Optimum. Economic Studies, 2025, nr 3(121)
: [5]
Strona glówna kolekcji
Zobacz statystyki
Przeglądaj
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 5 z 5
Data wydania | Tytuł | Autor(rzy) | Promotor | Redaktor(rzy) |
---|---|---|---|---|
2025 | The Impact of Capital Disclosures on Capital Flows in Integrated Reports of Publicly Listed Companies: Evidence from Poland | Piesiewicz, Maja | - | - |
2025 | Reakcje rynku na zmiany składów indeksów ESG | Adamska, Agata; Dąbrowski, Tomasz | - | - |
2025 | Using Network Analysis and Econometric Modelling to Map the Stock Market During Crises: The Case of the German Dax Index | Tomeczek, Artur F.; Napiórkowski, Tomasz M.; Milewicz, Waldemar | - | - |
2025 | Model stałej korelacji – weryfikacja użyteczności na polskim rynku akcji | Kołatka, Marek; Kujawa, Sławomir | - | - |
2025 | The Examination of Factors Affecting Financial Inclusion in Asian Countries | Majewska, Agnieszka; Tam, Le Thanh; Ha Nguyen, Thu | - | - |
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 5 z 5