Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/19034
Tytuł: | How XGBoost May Help in Multivariate EPS Forecasting for Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange |
Autorzy: | Kuryłek, Wojciech |
Słowa kluczowe: | earnings per share random walk multivariate approach XGBoost financial forecasting Warsaw Stock Exchange |
Data wydania: | 2025 |
Data dodania: | 14-paź-2025 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 3(121) 2025, s. 356-381 |
Abstrakt: | Purpose | The present analysis evaluates the forecasting capabilities of seven distinct methodologies: seasonal random walk (SRW), Laurent framework (L), Lev and Thiagarajan approach (LT), Residual Income methodology (RI), Pope and Wang framework (PW), Earnings Persistence approach (EP), and Hou, van Dijk, and Zhang methodology (HDZ) in predicting earnings per share. Research method | It uses the eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) approach, which can handle non-stationary data. This approach is one of the most efficient to apply for tabular data. To examine accuracy of predictions various metrics are utilised and the statistical significance of difference between them is tested using the Wilcoxon and Brunner-Munzel tests. Results | Both the seasonal random walk framework and the Pope Wang methodology, when implemented through XGBoost, exhibited minimal prediction errors and generated superior representations of the Polish market dynamics relative to alternative approaches. Originality / value / implications / recommendations | Such comprehensive application of multiple models for earnings per share prediction within the Polish market utilising XGBoost methodology represents an unprecedented approach. The notable effectiveness of the relatively simple seasonal random walk framework potentially reflects the less complex characteristics of the Polish equity market. In contrast, the robust performance of the Pope Wang framework indicates the importance of specific financial indicators. |
Afiliacja: | University of Warsaw |
E-mail: | wkurylek@wz.uw.edu.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/19034 |
DOI: | 10.15290/oes.2025.03.121.19 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0003-0692-3300 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2025, nr 3(121) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_3_2025_W_Kurylek_How_XGBoost_May_Help_in_Multivariate_EPS_Forecasting.pdf | 364,17 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)