Artykuły naukowe (WChem)
: [57]
Strona glówna kolekcji
Zobacz statystyki
Przeglądaj
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 40 z 57
Data wydania | Tytuł | Autor(rzy) | Promotor | Redaktor(rzy) |
---|---|---|---|---|
2018 | Bactericidal and immunomodulatory properties of magnetic nanoparticles functionalized by 1,4-dihydropyridines | Niemirowicz-Laskowska, Katarzyna; Głuszek, Katarzyna; Piktel, Ewelina; Pajuste, Karlis; Durnaś, Bonita; Król, Grzegorz; Wilczewska, Agnieszka Z.; Janmey, Paul A.; Plotniece, Aiva; Bucki, Robert | - | - |
2020 | Evaluation of Cytotoxic Effect of Cholesterol End-Capped Poly(N-Isopropylacrylamide)s on Selected Normal and Neoplastic Cells | Misiak, Paweł; Niemirowicz-Laskowska, Katarzyna; Markiewicz, Karolina H.; Misztalewska-Turkowicz, Iwona; Wielgat, Przemysław; Kurowska, Izabela; Siemaszko, Gabriela; Destarac, Mathias; Car, Halina; Wilczewska, Agnieszka Z. | - | - |
2023 | Doxorubicin-loaded polymeric nanoparticles containing ketoester-based block and cholesterol moiety as specific vehicles to fight estrogen-dependent breast cancer | Misiak, Paweł; Niemirowicz - Laskowska, Katarzyna; Markiewicz, Karolina H.; Wielgat, Przemysław; Kurowska, Izabela; Czarnomysy, Robert; Misztalewska - Turkowicz, Iwona; Car, Halina; Bielawski, Krzysztof; Wilczewska, Agnieszka Z. | - | - |
2018 | Spectroscopic (IR, Raman, UV–Vis) study and thermal analysis of 3d-metal complexes with 4-imidazolecarboxylic acid | Świderski, Grzegorz; Wilczewska, Agnieszka Z.; Świsłocka, Renata; Kalinowska, Monika; Lewandowski, Włodzimierz | - | - |
2018 | Green in water sonochemical synthesis of tetrazolopyrimidine derivatives by a novel core-shell magnetic nanostructure catalyst | Maleki, Ali; Rahimi, Jamal; Demchuk, Oleg M.; Wilczewska, Agnieszka Z.; Jasiński, Radomir | - | - |
2020 | Antimicrobial and Physicochemical Properties of Artificial Saliva Formulations Supplemented with Core-Shell Magnetic Nanoparticles | Niemirowicz-Laskowska, Katarzyna; Mystkowska, Joanna; Łysik, Dawid; Chmielewska, Sylwia; Tokajuk, Grażyna; Misztalewska-Turkowicz, Iwona; Wilczewska, Agnieszka Z.; Bucki, Robert | - | - |
2017 | Use of magnetic nanoparticles as a drug delivery system to improve chlorohexidine antimicrobial activity | Tokajuk, Grażyna; Niemirowicz, Katarzyna; Deptuła, Piotr; Piktel, Ewelina; Cieśluk, Mateusz; Wilczewska, Agnieszka Z.; Dąbrowski, Jan R.; Bucki, Robert | - | - |
2019 | Inhibition of inflammatory response in human keratinocytes by magnetic nanoparticles functionalized with PBP10 peptide derived from the PIP2-binding site of human plasma gelsolin | Piktel, Ewelina; Wnorowska, Urszula; Cieśluk, Mateusz; Deptuła, Piotr; Pogoda, Katarzyna; Misztalewska-Turkowicz, Iwona; Paprocka, Paulina; Niemirowicz-Laskowska, Katarzyna; Wilczewska, Agnieszka Z.; Janmey, Paul A.; Bucki, Robert | - | - |
2022 | Nanostructured Carbon Catalyst for Amide Coupling Reactions under Microwave Heating in the Absence of a Solvent | Pawelski, Damian; Delgado Fernandez, Olivia; Wilczewska, Agnieszka Z.; Strawa, Jakub W.; Płońska - Brzezińska, Marta E. | - | - |
2023 | Membrane-Active Thermoresponsive Block Copolymers Containing a Diacylglycerol-Based Segment: RAFT Synthesis, Doxorubicin Encapsulation, and Evaluation of Cytotoxicity against Breast Cancer Cells | Kurowska, Izabela; Markiewicz, Karolina H.; Niemirowicz-Laskowska, Katarzyna; Destarac, Mathias; Wielgat, Przemysław; Misztalewska-Turkowicz, Iwona; Misiak, Paweł; Car, Halina; Wilczewska, Agnieszka Z. | - | - |
2020 | Polymeric Drug Delivery Systems Bearing Cholesterol Moieties: A Review | Misiak, Paweł; Markiewicz, Karolina H.; Szymczuk, Dawid; Wilczewska, Agnieszka Z. | - | - |
2021 | Magnetic particles with polymeric shells bearing cholesterol moieties sensitize breast cancer cells to low dose of doxorubicin | Markiewicz, Karolina Halina; Niemirowicz-Laskowska, Katarzyna; Szymczuk, Dawid; Makarewicz, Kacper; Misztalewska-Turkowicz, Iwona; Wielgat, Przemysław; Majcher-Fitas, Anna M.; Milewska, Sylwia; Car, Halina; Wilczewska, Agnieszka Z. | - | - |
2020 | Quantification of Synergistic Effects of Ceragenin CSA-131 Combined with Iron Oxide Magnetic Nanoparticles Against Cancer Cells | Piktel, Ewelina; Markiewicz, Karolina H.; Wilczewska, Agnieszka Z.; Daniluk, Tamara; Chmielewska, Sylwia; Niemirowicz-Laskowska, Katarzyna; Mystkowska, Joanna; Paprocka, Paulina; Savage, Paul B.; Bucki, Robert | - | - |
2020 | Recombinant Human Plasma Gelsolin Stimulates Phagocytosis while Diminishing Excessive Inflammatory Responses in Mice with Pseudomonas aeruginosa Sepsis | Piktel, Ewelina; Wnorowska, Urszula; Cieśluk, Mateusz; Deptuła, Piotr; Prasad, Suhanya V.; Król, Grzegorz; Durnaś, Bonita; Namiot, Andrzej; Markiewicz, Karolina H.; Niemirowicz-Laskowska, Katarzyna; Wilczewska, Agnieszka Z.; Janmey, Paul A.; Reszeć, Joanna; Bucki, Robert | - | - |
2023 | An in-situ fabrication method of ZnO and other Zn(II) compounds containing polypropylene composites | Kupińska, Katarzyna; Michalik, Maciej; Krajenta, Justyna; Bielicka, Magda; Markiewicz, Karolina Halina; Kalska-Szostko, Beata; Wilczewska, Agnieszka Zofia | - | - |
2019 | Determination of Budesonide and Sulfasalazine in Water and Wastewater Samples Using DLLME-SFO-HPLC-UV Method | Hryniewicka, Marta; Starczewska, Barbara; Gołębiewska, Agnieszka | - | - |
2017 | Comparison of Selected Parameters of Redox Homeostasis in Patients with Ataxia-Telangiectasia and Nijmegen Breakage Syndrome | Pietrucha, Barbara; Heropolitanska-Pliszka, Edyta; Maciejczyk, Mateusz; Car, Halina; Sawicka-Powierza, Jolanta; Motkowski, Radosław; Karpińska, Joanna; Hryniewicka, Marta; Zalewska, Anna; Pac, Malgorzata; Wolska-Kusnierz, Beata; Bernatowska, Ewa; Mikoluc, Bozena | - | - |
2017 | Application of Micellar Extraction for Isolation of Famotidine from Aqueous Samples Prior to its Chromatographic Determination | Kiszkiel-Taudul, Ilona; Starczewska, Barbara; Karpińska, Joanna; Kasabuła, Monika | - | - |
2020 | Systemic Redox Imbalance in Patients with Chronic Granulomatous Disease | Heropolitańska-Pliszka, Edyta; Berk, Klaudia; Maciejczyk, Mateusz; Sawicka-Powierza, Jolanta; Bernatowska, Ewa; Wolska-Kuśnierz, Beata; Pac, Małgorzata; Dąbrowska-Leonik, Nel; Piatosa, Barbara; Lewandowicz-Uszyńska, Aleksandra; Karpińska, Joanna; Zalewska, Anna; Mikołuć, Bożena | - | - |
2022 | USAEME-GC/MS Method for Easy and Sensitive Determination of Nine Bisphenol Analogues in Water and Wastewater | Kiejza, Dariusz; Kotowska, Urszula; Polińska, Weronika; Karpińska, Joanna | - | - |
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 40 z 57