Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/6230
Tytuł: | Wskaźniki trwałego rozwoju na poziomie lokalnym |
Inne tytuły: | Indicators of sustainable development for local communities |
Autorzy: | Śleszyński, Jerzy |
Słowa kluczowe: | wskaźniki trwałego i zrównoważonego rozwoju wskaźniki lokalne sustainable development indicators indicators for local communities |
Data wydania: | 2017 |
Data dodania: | 27-sty-2018 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 39-52 |
Abstrakt: | Unikatowość wskaźników trwałego rozwoju na poziomie lokalnym, w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi, wynika z wyjątkowej okazji, jaką stwarza bezpośredni kontakt z populacją, której warunki życia i zadowolenie z życia mają być oceniane. Badając lokalne społeczności, można wykorzystać techniki i metody, które przybliżają opis i analizę do mechanizmów demokracji bezpośredniej. Ankiety i konsultacje służą zidentyfikowaniu: lokalnych aspiracji, priorytetów i bolączek, a następnie opisaniu ich dzięki wskaźnikom. Takie rozwiązanie wzmacnia aktywny udział obywateli w: kształtowaniu ich najbliższego otoczenia, wyborze wariantów projektów, planowaniu przyszłości, a także ocenianiu za pomocą wskaźników, czy obecny rozwój jest zgodny z założeniami strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju. The uniqueness of sustainability indicators for local communities, compared to all the remaining ones, results from the exceptional opportunities provided by establishing direct contact with the population whose living standards and levels of satisfaction are to be assessed. Studying local communities, one can use techniques and methods that bring the description and analysis closer to the mechanisms of direct democracy. Surveys and consultations give an opportunity to identify local aspirations, priorities and pitfalls, and then to describe them by means of indicators. Such a solution strengthens the active participation of citizens in shaping their immediate surroundings, choosing project variants, planning for the future, and assessing with the help of indicators whether current development is consistent with sustainable development strategies. |
Afiliacja: | Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski |
E-mail: | sleszynski@wne.uw.edu.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/6230 |
DOI: | 10.15290/ose.2017.04.88.04 |
ISSN: | 1506-7637 |
Typ Dokumentu: | Article |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_4_2017_J_Sleszynski_Wskazniki_trwalego_rozwoju_na_poziomie_lokalnym.pdf | 272,55 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)