Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/20122| Tytuł: | Perspektywy aplikacji koncepcji modelu biznesu do sprawozdawczości jednostek ochrony zdrowia – w świetle opinii kluczowych interesariuszy |
| Inne tytuły: | The perspectives of business model application into health care entities reporting |
| Autorzy: | Szewieczek, Aleksandra |
| Słowa kluczowe: | model biznesu sprawozdawczość ochrona zdrowia sprawozdawczość niefinansowa interesariusze business model reporting health care nonfinancial reporting stakeholders |
| Data wydania: | 2026 |
| Data dodania: | 20-kwi-2026 |
| Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
| Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 1(123) 2026, s. 254-274 |
| Abstrakt: | Cel | Celem głównym artykułu jest poznanie potrzeb poznawczych interesariuszy jednostek ochrony zdrowia w zakresie sprawozdawczości modelu biznesu. Celem uzupełniającym jest przedstawienie, opartych na zidentyfikowanych potrzebach interesariuszy, rekomendacji dotyczących aplikacji sprawozdawczości modelu biznesu w środowisku funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Przyjęta hipoteza zakłada, że interesariusze jednostek ochrony zdrowia wyrażają pozytywne przekonanie odnośnie do potrzeby i możliwości implementacji sprawozdawczości modelu biznesu jednostek ochrony zdrowia. Postawy interesariuszy wskazują, że doprowadza to do zwiększenia wartości poznawczej tego obszaru sprawozdawczości. Hipoteza została uszczegółowiona w ramach dwóch pytań badawczych. Metoda badań | Analiza treści, badania ankietowe (CAWI), analizy statystyczne, wnioskowanie dedukcyjne. Wnioski | Interesariusze jednostek ochrony zdrowia odnoszą się pozytywnie wobec potrzeby i możliwości adaptacji do jednostek ochrony zdrowia reguł sprawozdawczości modelu biznesu stosowanych w środowisku przedsiębiorstw prywatnych (IIRC). Zaproponowana w modelu badawczym adaptacja została przyjęta pozytywnie jako zwiększająca wartość poznawczą sprawozdawczości. Szczególne zainteresowanie wykazuje grupa pacjentów. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje | Wyniki stanowią oryginalny wkład w upowszechnienie koncepcji modelu biznesu w jednostkach ochrony zdrowia, wspomagają procesy regulacyjne i standaryzacyjne dotyczące sprawozdawczości niefinansowej. Wpływają na ograniczenie asymetrii informacyjnej w ochronie zdrowia i zwiększenie jakości komunikacji z różnymi grupami interesariuszy. Purpose | The main purpose of the article is to identify the cognitive demands of healthcare stakeholders in the area of business model reporting. A supplementary objective is to present recommendations, based on the identified stakeholder needs, concerning the application of business model reporting in the healthcare environment. The hypothesis assumes that stakeholders of healthcare entities express a positive belief in the need and possibility of implementing business model reporting for healthcare entities. The attitudes of stakeholders indicate that this leads to an increase in the cognitive value of this area of reporting. This hypothesis is further elaborated through two research questions. Research method | The study employed content analysis, survey research (CAWI), statistical analyses, deductive reasoning. Results | The results indicate that stakeholders in healthcare entities express positive attitudes towards the need and possibility of adapting the business model reporting rules used in the private enterprise environment to healthcare entities (IIRC). The adaptation proposed in the research model has been positively perceived as increasing the cognitive value of reporting. A group of patients has shown particular interest. Originality / value / implications / recommendations | The study provides an original contribution to the dissemination of the business model concept in the healthcare sector. The findings support regulatory and standardisation processes related to non-financial reporting and help reduce information asymmetry in healthcare. They also contribute to improve the quality of communication with various stakeholder groups. |
| Afiliacja: | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach |
| E-mail: | aleksandra.szewieczek@uekat.pl |
| Sponsorzy: | Artykuł uzyskał wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/20122 |
| DOI: | 10.15290/oes.2026.01.123.13 |
| ISSN: | 1506-7637 |
| metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0002-2408-0856 |
| Typ Dokumentu: | Article |
| Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
| Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2026, nr 1(123) |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimum_1_2026_A_Szewieczek_Perspektywy_aplikacji_koncepcji_modelu_biznesu.pdf | 282,7 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
