Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18351
Tytuł: | Gospodarka subskrypcji – jak nowy model biznesowy zmienia usługi finansowe |
Inne tytuły: | The Subscription Economy – How a New Business Model is Changing Financial Services |
Autorzy: | Mitręga-Niestrój, Krystyna |
Słowa kluczowe: | gospodarka subskrypcji subskrypcyjny model biznesowy subskrypcja usługi finansowe subscription economy subscription business model subscription financial services |
Data wydania: | 2025 |
Data dodania: | 15-lip-2025 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 2(120) 2025, s. 253-268 |
Abstrakt: | Cel | Celem artykułu jest przedstawienie istoty modelu subskrypcyjnego oraz pokazanie jego zastosowania w usługach finansowych w praktyce. Metoda badań | Artykuł ma charakter przeglądowo-dyskusyjny, a stosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz wnioskowanie indukcyjne. Wnioski | Subskrypcyjny model biznesowy, zyskujący na popularności w wielu branżach, w tym także w usługach finansowych, charakteryzuje się stałym dostępem do produktów i usług w zamian za regularne opłaty. Podmiotom stosującym ten model pozwala na budowanie lojalnych, długoterminowych relacji z klientami opartych na zrozumieniu ich potrzeb, umożliwia łatwą skalowalność i przynosi przewidywalne przychody. Z drugiej strony wymusza stałe udowadnianie wartości oferty i jej doskonalenie, aby zapobiec anulowaniu subskrypcji w wysoce konkurencyjnym otoczeniu. Z perspektywy dostawców usług finansowych staje się nowym obszarem konkurencji między tradycyjnymi instytucjami finansowymi a sektorem FinTech. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje | Artykuł podejmuje zagadnienie modelu subskrypcyjnego w kontekście usług finansowych, koncentrując się na jego praktycznych implementacjach w ujęciu międzynarodowym, które dotychczas nie były przedmiotem pogłębionej eksploracji w literaturze przedmiotu. Zamiast ujęcia teoretyczno‑modelowego przyjęto podejście analityczne oparte na wybranych przykła dach rynkowych. Taka perspektywa stanowi uzupełnienie dotychczasowych badań i może inspirować dalsze studia nad transformacją modeli biznesowych w sektorze finansowym. Purpose | The purpose of the article is to present the essence of the subscription model and demonstrate its practical application in financial services. Research method | The article is of a review and discussion nature, employing research methods such as critical analysis of the relevant literature and inductive reasoning. Results | The subscription business model, gaining popularity across various industries, including financial services, is characterised by continuous access to products and services in exchange for regular payments. For entities adopting this model, it allows the building of loyal, long-term relationships with customers based on an understanding of their needs, enables easy scalability, and provides predictable revenue streams. On the other hand, it requires constant proof of the value of the offering and its continuous improvement to prevent subscription cancellations in a highly competitive environment. From the perspective of financial service providers, it represents a new area of competition between traditional financial institutions and the FinTech sector. Originality / value / implications / recommendations | The article addresses the concept of the subscription model in the context of financial services, focusing on its practical implementations in an international perspective – an area that has so far received limited attention in the academic literature. Instead of a theoretical and model-based approach, an analytical perspective based on selected market examples has been adopted. This perspective offers a complement to existing research and may serve as a stimulus for further studies on the transformation of business models within the financial sector. |
Afiliacja: | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach |
E-mail: | krystyna.mitrega-niestroj@ue.katowice.pl |
Sponsorzy: | Artykuł finansowany ze środków projektu „Nowoczesne technologie w sektorze finansowym. Etap II” (kierownik projektu prof. dr hab. Janina Harasim) realizowanego w ramach potencjału badawczego w roku 2024, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/18351 |
DOI: | 10.15290/oes.2025.02.120.12 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0001-9891-2558 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2025, nr 2(120) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_2_2025_K_Mitrega_Niestroj_Gospodarka_subskrypcji.pdf | 271,61 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)