Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18351
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mitręga-Niestrój, Krystyna | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T07:04:10Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T07:04:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Optimum. Economic Studies, Nr 2(120) 2025, s. 253-268 | pl |
dc.identifier.issn | 1506-7637 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/18351 | - |
dc.description.abstract | Cel | Celem artykułu jest przedstawienie istoty modelu subskrypcyjnego oraz pokazanie jego zastosowania w usługach finansowych w praktyce. Metoda badań | Artykuł ma charakter przeglądowo-dyskusyjny, a stosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz wnioskowanie indukcyjne. Wnioski | Subskrypcyjny model biznesowy, zyskujący na popularności w wielu branżach, w tym także w usługach finansowych, charakteryzuje się stałym dostępem do produktów i usług w zamian za regularne opłaty. Podmiotom stosującym ten model pozwala na budowanie lojalnych, długoterminowych relacji z klientami opartych na zrozumieniu ich potrzeb, umożliwia łatwą skalowalność i przynosi przewidywalne przychody. Z drugiej strony wymusza stałe udowadnianie wartości oferty i jej doskonalenie, aby zapobiec anulowaniu subskrypcji w wysoce konkurencyjnym otoczeniu. Z perspektywy dostawców usług finansowych staje się nowym obszarem konkurencji między tradycyjnymi instytucjami finansowymi a sektorem FinTech. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje | Artykuł podejmuje zagadnienie modelu subskrypcyjnego w kontekście usług finansowych, koncentrując się na jego praktycznych implementacjach w ujęciu międzynarodowym, które dotychczas nie były przedmiotem pogłębionej eksploracji w literaturze przedmiotu. Zamiast ujęcia teoretyczno‑modelowego przyjęto podejście analityczne oparte na wybranych przykła dach rynkowych. Taka perspektywa stanowi uzupełnienie dotychczasowych badań i może inspirować dalsze studia nad transformacją modeli biznesowych w sektorze finansowym. | pl |
dc.description.abstract | Purpose | The purpose of the article is to present the essence of the subscription model and demonstrate its practical application in financial services. Research method | The article is of a review and discussion nature, employing research methods such as critical analysis of the relevant literature and inductive reasoning. Results | The subscription business model, gaining popularity across various industries, including financial services, is characterised by continuous access to products and services in exchange for regular payments. For entities adopting this model, it allows the building of loyal, long-term relationships with customers based on an understanding of their needs, enables easy scalability, and provides predictable revenue streams. On the other hand, it requires constant proof of the value of the offering and its continuous improvement to prevent subscription cancellations in a highly competitive environment. From the perspective of financial service providers, it represents a new area of competition between traditional financial institutions and the FinTech sector. Originality / value / implications / recommendations | The article addresses the concept of the subscription model in the context of financial services, focusing on its practical implementations in an international perspective – an area that has so far received limited attention in the academic literature. Instead of a theoretical and model-based approach, an analytical perspective based on selected market examples has been adopted. This perspective offers a complement to existing research and may serve as a stimulus for further studies on the transformation of business models within the financial sector. | pl |
dc.description.sponsorship | Artykuł finansowany ze środków projektu „Nowoczesne technologie w sektorze finansowym. Etap II” (kierownik projektu prof. dr hab. Janina Harasim) realizowanego w ramach potencjału badawczego w roku 2024, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.subject | gospodarka subskrypcji | pl |
dc.subject | subskrypcyjny model biznesowy | pl |
dc.subject | subskrypcja | pl |
dc.subject | usługi finansowe | pl |
dc.subject | subscription economy | pl |
dc.subject | subscription business model | pl |
dc.subject | subscription | pl |
dc.subject | financial services | pl |
dc.title | Gospodarka subskrypcji – jak nowy model biznesowy zmienia usługi finansowe | pl |
dc.title.alternative | The Subscription Economy – How a New Business Model is Changing Financial Services | pl |
dc.type | Article | pl |
dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.identifier.doi | 10.15290/oes.2025.02.120.12 | - |
dc.description.Email | krystyna.mitrega-niestroj@ue.katowice.pl | pl |
dc.description.Affiliation | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | pl |
dc.description.references | 10 Reasons Every Business Should Offer Subscription Options, 2023, PayWhirl, https://blog.paywhirl.com/education/10-reasons-every-business-should-offer-subscription-options [data dostępu: 25.07.2024]. | pl |
dc.description.references | Acorns Business Model, 2023, Pereira D., https://businessmodelanalyst.com/acorns-business-model/#How_Acorns_makes_money [data dostępu: 2.07.2024]. | pl |
dc.description.references | Benefits of a Subscription Business Model for Small Business Owners, 2023, PayPal, https://www.paypal.com/us/brc/article/benefits-of-subscription-business-model [data dostępu: 2.07.2024]. | pl |
dc.description.references | Biznes subskrypcyjny czy nadaje się do każdej branży?, 2020, PayU, https://poland.payu.com/blog/biznes-subskrypcyjny/ [data dostępu: 13.05.2024]. | pl |
dc.description.references | Boomers to Gen Z. A Guide to Subscriber Preferences. Global Survey Report, 2024, Recurly, https://go.recurly.com/rs/439-LSC-903/images/boomers-to-gen-z-report.pdf [data dostępu: 31.05.2025]. | pl |
dc.description.references | Hartill R., Maready A., 2024, Betterment vs. Stash: Which Broker Is Right for You?, https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/betterment-vs-stash [data dostępu: 4.07.2024]. | pl |
dc.description.references | How Subscription Models Can Attract Millennials to the Financial Services Industry, 2022, Corporate Insight, https://corporateinsight.com/how-subscription-models-can-attract-millennials-to-the-financial-services-industry [data dostępu: 6.08.2024]. | pl |
dc.description.references | Klarna Enters Booming Subscription Market with the Launch of Klarna Plus in the Us, 2024, https://www.klarna.com/international/press/klarna-enters-booming-subscription-market-with-the-launch-of-klarna-plus-in-the-us [data dostępu: 20.04.2025]. | pl |
dc.description.references | Kobler D., Bucherer S., Schlotmann J., 2016, Banking Business Models of the Future, Deloitte, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tw/Documents/financial-services/tw-banking-business-models-of-the-future-2016.pdf [data dostępu: 18.04.2025]. | pl |
dc.description.references | Kotkowski R., Maciejewski K., Maicki P., 2020, PayTech – innowacyjne rozwiązania płatnicze na rynku polskim, Narodowy Bank Polski. | pl |
dc.description.references | Kotliński G., Marszałek P., Waliszewski K., Warchlewska, A., 2022, Wpływ nowoczesnych technologii na zmianę modeli biznesowych banków, Raport WIB PAB 1/2022. | pl |
dc.description.references | Kozłowski R., 2025, Jak działa subskrypcja: kluczowe aspekty i możliwości w e-commerce, https://expertoo.pl/jak-dziala-subskrypcja-kluczowe-aspekty-i-mozliwosci-w-e-commerce/?utm_source=perplexity#Porownanie_subskrypcji_z_abona mentem [data dostępu: 22.04.2025]. | pl |
dc.description.references | Lele N., Shim Y., 2019, Nextwave Consumer Financial Services: Financial Subscriptions Are Coming, Ernst & Young, https://cdn.foleon.com/upload/3941/nextwave_cfs_report_190419_digital.c24dba2d5ea6.pdf [data dostępu: 31.05.2025]. | pl |
dc.description.references | Lyakh M., 2024, The Subscription Economy: Key Concepts for Seamless Billing Management Solutions, https://www.dataart.com/blog/the-subscription-economy [data dostępu: 14.08.2024]. | pl |
dc.description.references | Mity i fakty usług subskrypcyjnych. Raport, 2022, Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/deloitte-digital/Articles/mity-i-fakty-uslug-subskrypcyjnych.html [data dostępu: 22.07.2024]. | pl |
dc.description.references | Najciekawsze przykłady projektów realizowanych przez tradycyjne instytucje finansowe i fintechy, 2023, https://prnews.pl/najciekawsze-przyklady-projektow-realizowanych-przez-tradycyjne-instytucje-finansowe-i-fintechy-473172 [data dostępu: 2.07.2024]. | pl |
dc.description.references | Neobank vs. Fintech: Which is Best for Your Small Business?, 2023, Driven, https://www.driven.ca/resources/neobank-vs-fintech [data dostępu: 12.07.2024]. | pl |
dc.description.references | Pieper K., 2018, 7 Reasons Why Subscriptions Survive, https://letterjacketenvelopes.com/7-reasons-why-subscriptions-survive [data dostępu: 21.07.2024]. | pl |
dc.description.references | Pikuła R., 2021, Chcesz mieć lojalnych i wiernych klientów? Przestaw firmę na model subskrypcyjny, https://www.ican.pl/b/chcesz-miec-lojalnych-i-wiernych-klientow-przestaw-firme-na-model-subskrypcyjny/Px6mfLdOS [data dostępu: 18.07.2024] | pl |
dc.description.references | Ronteau S., Muzellec L., Saxena D., Trabucchi D., 2022, Digital Business Models: The New Value Creation and Capture Mechanisms of the 21St Century, De Gruyter, Berlin, Boston, DOI: 10.1515/9783110762556. | pl |
dc.description.references | Rooney K., 2025, Robinhood Ceo Sees Amazon-Like Subscription Model as Path to ‘Loyalty’ in Financial Services, https://www.nbcnews.com/business/business-news/robin-hood-ceo-sees-amazon-subscription-model-loyalty-financial-sector-rcna198562 [data dostępu: 22.04.2025]. | pl |
dc.description.references | Samcik M., 2022, Zarządzanie subskrypcjami: usługa, którą banki i organizacje płatnicze ułatwią nam życie. Ale jak zrobić to dobrze?, https://subiektywnieofinansach.pl/zarzadzanie-subskrypcjami-aplikacja-mobilna-mastercard [data dostępu: 2.08.2024]. | pl |
dc.description.references | Subskrypcje PL, 2019, https://static.fintek.pl/uploads/2019/07/Subskrypcje-PL-Raport-07-2019.pdf [data dostępu: 31.05.2025]. | pl |
dc.description.references | Subskrypcje PL. Polski rynek a ekonomia subskrypcji, 2017, Straal, https://www.fintek.pl/wp-content/uploads/2017/10/Raport-Straal-Subskrypcje-PL.pdf [data dostępu: 31.05.2025]. | pl |
dc.description.references | Subscription Finance: Key Concepts Explained, 2025, Zuora, https://www.zuora.com/glossary/subscription-finance [data dostępu: 22.04.2025]. | pl |
dc.description.references | Ślażyńska-Kluczek D., 2022, Neobanki jako element cyfrowej transformacji finansów, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, nr 3, s. 151–168, DOI: 10.31743/ppe.13748. | pl |
dc.description.references | Świerczyńska-Głownia W., 2023, FAST – w kierunku nowej formy dystrybucji treści, „Media Biznes Kultura”, nr 2(15), s. 137–149, DOI: 10.4467/25442554.MBK.23.022.19052. | pl |
dc.description.references | Tapprest J.-F., 2021, Subscription Based Business Models in Corporate Banking, https://www.nordea.com/en/news/subscription-based-business-models-in-corporate-banking [data dostępu: 3.08.2024]. | pl |
dc.description.references | The SEI Report: Recurring Growth Strategies for Total Monetization, 2024, Zuora, https://www.zuora.com/resource/sei-report [data dostępu: 22.07.2024]. | pl |
dc.description.references | Toffler A., 1971, Future shock, Bantam Books, New York, https://ia801209.us.archive.org/6/items/FutureShock-Toffler/Future-Shock_-_Toffler.pdf [data dostępu: 31.05.2025]. | pl |
dc.description.references | Uryniuk J., 2023, Aion chce jeszcze raz zawalczyć o klientów z Polski, https://www.cashless.pl/13931-aion-easy [data dostępu: 6.08.2024]. | pl |
dc.description.references | van Driel D., 2024, Subscriptions in Banking: The Payment Preference for Payment Services?, https://comms.airplus.com/en/blog/subscriptions-in-banking [data dostępu: 3.08.2024]. | pl |
dc.description.references | Warrillow J., 2020, Siła subskrypcji. Jak zdobyć klientów i zbudować dochodowy biznes abonamentowy w dowolnej branży, IMKER, Zamość. | pl |
dc.description.references | What is Subscription Finance?, 2024, DealHub Experts, https://dealhub.io/glossary/subscription-finance [data dostępu: 8.08.2024]. | pl |
dc.description.references | Whitler A., 2016, How the Subscription Economy is Disrupting the Traditional Business Model, „Forbes”, https://www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/2016/01/17/a-new-business-trend-shifting-from-a-service-model-to-a-subscription-based-model [data dostępu: 5.07.2024]. | pl |
dc.description.references | Zarządzanie subskrypcjami – jak robić to mądrze?, 2022, Polska Bezgotówkowa, https://polskabezgotowkowa.pl/dla-ciebie/artykuly/zarzadzanie-subskrypcjami-jak-robic-to-madrze [data dostępu: 31.05.2025]. | pl |
dc.description.references | Ziobrowska-Sztuczka J., Markiewicz E., 2024, Subscription economy as a response to new trends in Polish consumer behavior, “Economics and Environment”, vol. 89, no. 2, s. 1–15, DOI: 10.34659/eis.2024.89.2.747. | pl |
dc.description.references | www 1, https://www.subscronomics.com [data dostępu: 18.06.2024]. | pl |
dc.description.references | www 2, https://www.juniperresearch.com/research/fintech-payments/ecommerce/subscription-economy-market-report [data dostępu: 2.08.2024]. | pl |
dc.description.references | www 3, https://www.acorns.com/pricing [data dostępu: 2.07.2024]. | pl |
dc.description.references | www 4, https://www.qapital.com/pricing [data dostępu: 2.07.2024]. | pl |
dc.description.references | www 5, https://dave.com [data dostępu: 8.07.2024]. | pl |
dc.description.references | www 6, https://www.lemonade.com/onboarding/2 [data dostępu: 12.07.2024]. | pl |
dc.description.references | www 7, https://n26.com/en-eu/plans-business?ch=N26USfarewell [data dostępu: 23.04.2025]. | pl |
dc.description.references | www 8, https://n26.com/en-eu/plans?ch=N26USfarewell [data dostępu: 23.04.2025]. | pl |
dc.description.references | www 9, https://monzo.com/current-account/personal [data dostępu: 18.04.2025]. | pl |
dc.description.references | www 10, https://monzo.com/business-banking/plans-pricing [data dostępu: 18.04.2025]. | pl |
dc.description.references | www 11, https://nickel.eu/en-fr/prices-and-services [data dostępu: 18.08.2024]. | pl |
dc.description.number | 2(120) | pl |
dc.description.firstpage | 253 | pl |
dc.description.lastpage | 268 | pl |
dc.identifier.citation2 | Optimum. Economic Studies | pl |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-9891-2558 | - |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2025, nr 2(120) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_2_2025_K_Mitrega_Niestroj_Gospodarka_subskrypcji.pdf | 271,61 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)