Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/6238
Tytuł: | Szacunki luki płacowej w Polsce w ujęciu regionalnym |
Inne tytuły: | Estimates of gender pay gap in Poland in regional terms |
Autorzy: | Śliwicki, Dominik |
Słowa kluczowe: | luka płacowa dyskryminacja gender pay gap discrimination |
Data wydania: | 2017 |
Data dodania: | 29-sty-2018 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 154-169 |
Abstrakt: | Celem artykułu jest określenie wpływu metody szacunku średniego wynagrodzenia na wielkość oraz kierunek luki płacowej w Polsce w ujęciu regionalnym. Luka płacowa pomiędzy mężczyznami a kobietami jest negatywnym zjawiskiem badanym i opisywanym w coraz szerszym kontekście. Środowiska naukowe oraz praktycy polityki społecznej wykształcili metody pozwalające na pomiar wielkości luki. Metodologia stosowana przez organy Unii Europejskiej dostarcza tzw. nieskorygowanych szacunków luki płacowej, czyli takich, które nie uwzględniają indywidualnych cech mężczyzn i kobiet. W artykule zaprezentowano szacunki luki płacowej według województw, uzyskane dzięki metodologii europejskiej z wykorzystaniem ośmiu różnych wielkości charakteryzujących przeciętne wynagrodzenia osiągane przez mężczyzn i kobiety. The aim of the paper is to determine the impact of average pay estimation on the size and direction of the pay gap in Poland in regional terms. The pay gap between men and women is a negative phenomenon that has been analysed and described in an increasingly broader context. Scientific communities and social policy practitioners have developed methods for measuring the size of the gap. The methodology used by the bodies of the European Union allows researchers to obtain the so called unadjusted wage gap estimates, i.e. ones that do not take into account the individual characteristics of men and women. The paper presents the wage gap estimates by province, calculated on the basis of the European methodology, with the use of eight different variables which characterise the average pay earned by men and women. |
Afiliacja: | Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy |
E-mail: | d.sliwicki@stat.gov.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/6238 |
DOI: | 10.15290/ose.2017.04.88.12 |
ISSN: | 1506-7637 |
Typ Dokumentu: | Article |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_4_2017_D_Sliwicki_Szacunki_luki_placowej_w_Polsce.pdf | 751,84 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)