Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/6034
Tytuł: | Wybór momentu rozpoczęcia projektu z wykorzystaniem interaktywnego podejścia wielokryterialnego |
Inne tytuły: | Scheduling of project start time using interactive multicriteria approach |
Autorzy: | Targiel, Krzysztof S. Nowak, Maciej Trzaskalik, Tadeusz |
Słowa kluczowe: | zarządzanie projektem wielokryterialne metody interaktywne drzewa dwumianowe modelowanie ryzyka project management interactive multi-criteria approach binomial trees risk modelling |
Data wydania: | 2017 |
Data dodania: | 4-gru-2017 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(87) 2017, s. 19-30 |
Abstrakt: | W wielu projektach pojawia się problem wyboru momentu ich rozpoczęcia. Jest to istotne, np. gdy końcowe rezultaty są uzależnione od kursów wymiany walut. Można oczekiwać korzystniejszej sytuacji, lecz wiąże się to z ryzykiem opóźnienia projektu poza dopuszczalne granice. W pracy oparto się na metodzie Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR), wykorzystując drzewa dwumianowe do modelowania scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku walutowym. Problem potraktowano dwukryterialnie, przyjmując za kryteria koszt realizacji przedsięwzięcia oraz prawdopodobieństwo, że projekt się opóźni. Przyjęto również, że parametry rozkładu prawdopodobieństwa są określane przez ekspertów. Problem przedstawiono jako proces dynamiczny. Do jego rozwiązania zaproponowano technikę interaktywną. Procedura wykorzystuje współczynniki wymiany do wyznaczenia proponowanego wariantu, który jest następnie oceniany przez decydenta. Selection of project start time is a problem that decision makers often face. This is important when, e.g., the final results depend on currency exchange rates. Sometimes more favourable rates can be expected in the future, but postponing the project start date involves the risk of delay beyond acceptable limits. In the paper, the Cox-Ross-Rubinstein method (CRR), based on binominal trees, is applied. Two criteria are taken into account: project cost and the probability of project delay. It is assumed that the parameters of probability distribution are specified by experts. The problem is presented as a dynamic process. An interactive technique of multi-criteria decision-making about problems under risk is proposed. The procedure uses trade-offs to select a proposal, which is next evaluated by the decision maker. |
Afiliacja: | dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel - Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr hab. Maciej Nowak, prof. UE - Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik - Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach |
E-mail: | Krzysztof S. Targiel: krzysztof.targiel@ue.katowice.pl Maciej Nowak: maciej.nowak@ue.katowice.pl Tadeusz Trzaskalik: tadeusz.trzaskalik@uekat.pl |
Sponsorzy: | Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) jako projekt badawczy nr DEC 2013/11/B/HS4/01471. |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/6034 |
DOI: | 10.15290/ose.2017.03.87.02 |
ISSN: | 1506-7637 |
Typ Dokumentu: | Article |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 3(87) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
KS_Targiel_M_Nowak_T_Trzaskalik_Wybor_momentu_rozpoczecia_projektu_z_wykorzystaniem_interaktywnego_podejscia_wielokryterialnego.pdf | 292,07 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)