Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/4743| Tytuł: | Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784 |
| Autorzy: | Wernerowa, Wiesława (oprac.) Maroszek, Józef (oprac.) Postołowicz, Leszek (oprac.) Krahel, Tadeusz (oprac.) |
| Data wydania: | 1990 |
| Data dodania: | 17-lis-2016 |
| Wydawca: | Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku |
| Źródło: | Studia Podlaskie T. 1, 1990, s. 99-217 |
| Opis: | Indeks geograficzny opracowali Józef Maroszek i Leszek Postołowicz (s. 206-217) Aneks: Statystyka ludności dekanatu knyszyńskiego z roku 1788 opracował Tadeusz Krahel (s. 218-220) |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/4743 |
| Typ Dokumentu: | Other |
| Występuje w kolekcji(ach): | Studia Podlaskie, 1990, tom I Varia (WH) |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Studia_Podlaskie_1_oprac._Krahel_Statystyka_ludnosci_dekanatu_knyszynskiego_z_roku_1788.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Otwórz | |
| Studia_Podlaskie_1_oprac._Wernerowa_Opisy_parafii_dekanatu_knyszynskiego_z_roku_1788.pdf | 11,67 MB | Adobe PDF | Otwórz | |
| Studia_Podlaskie_1_oprac._Maroszek_Postolowicz_Indeks_geograficzny.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
