Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/2293
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaroch, Waldemar | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-22T10:10:12Z | - |
dc.date.available | 2014-12-22T10:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Białostockie Studia Prawnicze, z. 6, 2009, s. 165-177 | pl |
dc.identifier.issn | 1689-7404 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/2293 | - |
dc.description.abstract | Defining organized crime is not easy because it is continually changing; altering its activities and methods to the prevailing social conditions. Statistics obtained by the Polish Central Bureau of Investigation show the number of groups responsible for organised crime and that the number of socio–economically related crimes has increased. This paper examines organized crime and the areas of society that it threatens. The different types of organised crime are defined as are the methods they use. How legislation is used to attempt to limit socio–economic crime is also examined. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Temida 2 | pl |
dc.subject | organized crime | pl |
dc.subject | socio–economic crime | pl |
dc.subject | central bureau of investigation | pl |
dc.subject | fight against organized crime | pl |
dc.title | Współczesna zorganizowana przestępczość gospodarcza | pl |
dc.title.alternative | Modern socio–economic organized crime | pl |
dc.type | Article | pl |
dc.identifier.doi | 10.15290/bsp.2009.06.10 | - |
dc.description.Affiliation | Uniwersytet Warmińsko–Mazurski | pl |
Występuje w kolekcji(ach): | Białostockie Studia Prawnicze, 2009, Z. 6 |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
BSP_6_2009_Jaroch.pdf | 210,6 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)