Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/20578| Tytuł: | Renta strukturalna jako instrument oddziaływania na strukturę obszarową gospodarstw rolnych |
| Autorzy: | Szymańska, Joanna |
| Data wydania: | 2002 |
| Data dodania: | 23-cze-2026 |
| Wydawca: | Temida 2. Przy współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku |
| Źródło: | Studia Iuridica Agraria T. 3, 2002, s. 230-247 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/20578 |
| DOI: | 10.15290/sia.2002.03.17 |
| ISSN: | 1642-0438 |
| Typ Dokumentu: | Article |
| Właściciel praw: | © Copyright by Temida 2, Białystok 2002 |
| Występuje w kolekcji(ach): | Studia Iuridica Agraria, 2002, tom III |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SIA_3_2002_J_Szymanska_Renta_strukturalna.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
