Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/20092| Tytuł: | Jaka gospodarka rynkowa w Polsce? |
| Inne tytuły: | What market economy in Poland? |
| Autorzy: | Swadźba, Stanisław |
| Słowa kluczowe: | gospodarka rynkowa demokracja wolność gospodarcza market economy democracy economic freedom |
| Data wydania: | 2026 |
| Data dodania: | 17-kwi-2026 |
| Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
| Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 1(123) 2026, s. 109-128 |
| Abstrakt: | Cel | Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, jaką gospodarkę rynkową ma obecnie Polska, a także jak wygląda na tle gospodarek innych krajów Unii Europejskiej (UE). Metoda badań | W artykule wykorzystano różne metody badawcze, w tym krytyczną analizę literatury przedmiotu, analizę historyczną i analizę porównawczą funkcjonujących systemów gospodarczych. Do oceny polskiej gospodarki rynkowej oraz jej porównania z krajami UE wykorzystano opracowywany przez The Economist Intelligence Unit indeks demokracji (pokazujący poziom demokracji gospodarek) i dwa indeksy wolności gospodarczej (pokazujące rolę rynku i państwa w gospodarce), a mianowicie publikowany przez The Heritage Foundation Index of Economic Freedom oraz opracowywany przez Fraser Institute Economic Freedom of the World. Wnioski | Polska pozostaje gospodarką demokratyczną i rynkową. Nie jest to wysoki poziom demokracji (do pełnej demokracji wiele nam jeszcze brakuje) ani wolności gospodarczej (gospodarka umiarkowanie wolna). Polska pod tym względem nie wypada dobrze na tle dawnych krajów socjalistycznych należących obecnie do UE. Poziom ten zmieniał się, jednak mniejsze wahania występowały w przypadku wolności gospodarczej niż poziomu demokracji. Zmiany polityczne w Polsce w większym stopniu szkodziły więc demokracji, a w mniejszym – wolności gospodarczej. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje | Jest to autorska ocena funkcjonującej obecnie w Polsce gospodarki rynkowej na tle gospodarek krajów UE. Purpose | The aim of this article is to show what kind of market economy Poland currently has, and how it compares with the economies of other European Union (EU) countries. Research method | The article utilises a variety of research methods, including critical literature review, historical analysis, and comparative analysis of the existing economic systems. The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index (which measures the level of democracy in economies) and two economic freedom indices (which demonstrate the role of the market and of the state in the economy) were used to assess the Polish market economy and to compare it with the EU countries: the Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom and the Fraser Institute’s Economic Freedom of the World. Results | Poland remains a democratic, market-based economy. This is neither a high level of democracy (we are still far from full democracy) nor of economic freedom (a moderately free economy). In this respect, Poland does not favourably compare with the former socialist countries now belonging to the EU. This level has fluctuated, but the fluctuations in economic freedom have been smaller than in the level of democracy. Therefore, the political changes in Poland have harmed democracy more than economic freedom. Originality / value / implications / recommendations | This is an original assessment of the market economy currently functioning in Poland against the background of the economies of the EU countries. |
| Afiliacja: | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach |
| E-mail: | stanislaw.swadzba@ue.katowice.pl |
| Sponsorzy: | Artykuł uzyskał wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/20092 |
| DOI: | 10.15290/oes.2026.01.123.06 |
| ISSN: | 1506-7637 |
| metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0002-9006-3595 |
| Typ Dokumentu: | Article |
| Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
| Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2026, nr 1(123) |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimum_1_2026_S_Swadzba_Jaka_gospodarka_rynkowa_w_Polsce.pdf | 305,51 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
