Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/20092Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Swadźba, Stanisław | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T06:33:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T06:33:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Optimum. Economic Studies, Nr 1(123) 2026, s. 109-128 | pl |
| dc.identifier.issn | 1506-7637 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/20092 | - |
| dc.description.abstract | Cel | Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, jaką gospodarkę rynkową ma obecnie Polska, a także jak wygląda na tle gospodarek innych krajów Unii Europejskiej (UE). Metoda badań | W artykule wykorzystano różne metody badawcze, w tym krytyczną analizę literatury przedmiotu, analizę historyczną i analizę porównawczą funkcjonujących systemów gospodarczych. Do oceny polskiej gospodarki rynkowej oraz jej porównania z krajami UE wykorzystano opracowywany przez The Economist Intelligence Unit indeks demokracji (pokazujący poziom demokracji gospodarek) i dwa indeksy wolności gospodarczej (pokazujące rolę rynku i państwa w gospodarce), a mianowicie publikowany przez The Heritage Foundation Index of Economic Freedom oraz opracowywany przez Fraser Institute Economic Freedom of the World. Wnioski | Polska pozostaje gospodarką demokratyczną i rynkową. Nie jest to wysoki poziom demokracji (do pełnej demokracji wiele nam jeszcze brakuje) ani wolności gospodarczej (gospodarka umiarkowanie wolna). Polska pod tym względem nie wypada dobrze na tle dawnych krajów socjalistycznych należących obecnie do UE. Poziom ten zmieniał się, jednak mniejsze wahania występowały w przypadku wolności gospodarczej niż poziomu demokracji. Zmiany polityczne w Polsce w większym stopniu szkodziły więc demokracji, a w mniejszym – wolności gospodarczej. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje | Jest to autorska ocena funkcjonującej obecnie w Polsce gospodarki rynkowej na tle gospodarek krajów UE. | pl |
| dc.description.abstract | Purpose | The aim of this article is to show what kind of market economy Poland currently has, and how it compares with the economies of other European Union (EU) countries. Research method | The article utilises a variety of research methods, including critical literature review, historical analysis, and comparative analysis of the existing economic systems. The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index (which measures the level of democracy in economies) and two economic freedom indices (which demonstrate the role of the market and of the state in the economy) were used to assess the Polish market economy and to compare it with the EU countries: the Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom and the Fraser Institute’s Economic Freedom of the World. Results | Poland remains a democratic, market-based economy. This is neither a high level of democracy (we are still far from full democracy) nor of economic freedom (a moderately free economy). In this respect, Poland does not favourably compare with the former socialist countries now belonging to the EU. This level has fluctuated, but the fluctuations in economic freedom have been smaller than in the level of democracy. Therefore, the political changes in Poland have harmed democracy more than economic freedom. Originality / value / implications / recommendations | This is an original assessment of the market economy currently functioning in Poland against the background of the economies of the EU countries. | pl |
| dc.description.sponsorship | Artykuł uzyskał wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. | pl |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
| dc.subject | gospodarka rynkowa | pl |
| dc.subject | demokracja | pl |
| dc.subject | wolność gospodarcza | pl |
| dc.subject | market economy | pl |
| dc.subject | democracy | pl |
| dc.subject | economic freedom | pl |
| dc.title | Jaka gospodarka rynkowa w Polsce? | pl |
| dc.title.alternative | What market economy in Poland? | pl |
| dc.type | Article | pl |
| dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku | pl |
| dc.identifier.doi | 10.15290/oes.2026.01.123.06 | - |
| dc.description.Email | stanislaw.swadzba@ue.katowice.pl | pl |
| dc.description.Affiliation | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | pl |
| dc.description.references | Balcerowicz L., 1993, Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, Monografie i Opracowania, nr 281, SGH, Warszawa. | pl |
| dc.description.references | Democracy Index 2024. What’s Wrong with Representative Democracy?, The Economist Intelligence Unit Limited 2025, https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024 [data dostępu: 30.04.2025]. | pl |
| dc.description.references | Economic Freedom of the World, 2024. Annual Report, James Gwartney, Robert Lawson and Ryan Murphy, Fraser Institute 2024, https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/2024-10/economic‑‑ freedom-of‑‑ the-world‑2024.pdf [data dostępu: 30.01.2026]. | pl |
| dc.description.references | Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation, 2025, https://www.heritage.org/index [data dostępu: 30.01.2026]. | pl |
| dc.description.references | Swadźba S., 2007, Integracja i globalizacja a system gospodarczy Polski. Konsekwencje dla Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. | pl |
| dc.description.references | Swadźba S., 2019, System gospodarczy Polski w latach 1918–2018, „Optimum. Economic Studies”, nr 95(1), s. 19–31, DOI: 10.15290/oes.2019.01.95.02. | pl |
| dc.description.references | Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza, 2011, Swadźba S. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. | pl |
| dc.description.references | Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne, 2009, Swadźba S. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. | pl |
| dc.description.references | Wilkin J., 1995, Jaki kapitalizm, jaka Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. | pl |
| dc.description.references | www 1, https://www.consilium.europa.eu/media/21225/72921.pdf [data dostępu: 30.06.2025]. | pl |
| dc.description.references | www 2, www.eiu.com [data dostępu: 30.01.2026]. | pl |
| dc.description.references | www 3, www.heritage.org [dostęp: 30.01.2026]. | pl |
| dc.description.references | www 4, https://www.heritage.org/index/pages/country‑pages/poland [data dostępu: 30.01.2026]. | pl |
| dc.description.references | www 5, https://efotw.org/economic‑‑ freedom/dataset?geozone=world&year=1995&page=dataset&filter=1&min‑year=2&max‑year=0&countries=POL [data dostępu: 30.01.2026]. | pl |
| dc.description.number | 1(123) | pl |
| dc.description.firstpage | 109 | pl |
| dc.description.lastpage | 128 | pl |
| dc.identifier.citation2 | Optimum. Economic Studies | pl |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9006-3595 | - |
| Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2026, nr 1(123) | |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimum_1_2026_S_Swadzba_Jaka_gospodarka_rynkowa_w_Polsce.pdf | 305,51 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
