Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/19592| Tytuł: | Blik as an Instant Payment System in Poland – Status and Development Prospects |
| Autorzy: | Feruś, Anna |
| Słowa kluczowe: | instant payments digital financial innovations mobile payments cashless trading BLIK system |
| Data wydania: | 2025 |
| Data dodania: | 9-sty-2026 |
| Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
| Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 4(122) 2025, s. 252-273 |
| Abstrakt: | Purpose | The purpose of the article is to analyse and evaluate the development and role played by the BLIK system in instant payments, which is an undoubted innovation in the market of payment services in Poland. Research method | The research used classical trend models to forecast the changes that will take place in the Polish BLIK mobile payment market at the end of 2025 and 2026. The study was conducted on the basis of NBP data. The analysis was carried out using the STATISTICA 13.3 program. Results | BLIK’s new functionalities, such as code and contactless payments, phone transfer, ATM cash deposits and withdrawals, and deferred payments, are making BLIK more and more competitive with other payment systems every year. Originality / value / implications / recommendations | The dynamic growth in the number of people using BLIK payments and the emergence of new functionalities, such as the BNPL deferred payment service, means that the BLIK payment system can be considered one of the most significant technological solutions in Poland. |
| Afiliacja: | Rzeszow University of Technology |
| E-mail: | aferus@prz.edu.pl |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/19592 |
| DOI: | 10.15290/oes.2025.04.122.12 |
| ISSN: | 1506-7637 |
| metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0002-9204-8209 |
| Typ Dokumentu: | Article |
| Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
| Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2025, nr 4(122) |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimum_4_2025_A_Ferus_Blik_as_an_Instant_Payment_System_in_Poland.pdf | 328,83 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
