Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/19592Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Feruś, Anna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T11:10:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T11:10:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Optimum. Economic Studies, Nr 4(122) 2025, s. 252-273 | pl |
| dc.identifier.issn | 1506-7637 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/19592 | - |
| dc.description.abstract | Purpose | The purpose of the article is to analyse and evaluate the development and role played by the BLIK system in instant payments, which is an undoubted innovation in the market of payment services in Poland. Research method | The research used classical trend models to forecast the changes that will take place in the Polish BLIK mobile payment market at the end of 2025 and 2026. The study was conducted on the basis of NBP data. The analysis was carried out using the STATISTICA 13.3 program. Results | BLIK’s new functionalities, such as code and contactless payments, phone transfer, ATM cash deposits and withdrawals, and deferred payments, are making BLIK more and more competitive with other payment systems every year. Originality / value / implications / recommendations | The dynamic growth in the number of people using BLIK payments and the emergence of new functionalities, such as the BNPL deferred payment service, means that the BLIK payment system can be considered one of the most significant technological solutions in Poland. | pl |
| dc.language.iso | en | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
| dc.subject | instant payments | pl |
| dc.subject | digital financial innovations | pl |
| dc.subject | mobile payments | pl |
| dc.subject | cashless trading | pl |
| dc.subject | BLIK system | pl |
| dc.title | Blik as an Instant Payment System in Poland – Status and Development Prospects | pl |
| dc.type | Article | pl |
| dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku | pl |
| dc.identifier.doi | 10.15290/oes.2025.04.122.12 | - |
| dc.description.Email | aferus@prz.edu.pl | pl |
| dc.description.Affiliation | Rzeszow University of Technology | pl |
| dc.description.references | Adamek J., Solarz M., 2024, Postrzegane korzyści i ryzyko a intencje kontynuacji korzystania z płatności BLIK – perspektywa wczesnych i spóźnionych użytkowników, ”Bank i Kredyt”,no. 55(4), pp. 479–518, https://www.bankandcredit.nbp.pl/content/2024/04/BIK_04_2024_04.pdf [date of access: 25.03.2025]. | pl |
| dc.description.references | Agarwal S., Malik P., Gautam S., 2023, Analysis of Customer Satisfaction and the Customer Experience in Digital Payments: a Meta-analysis Review, “International Journal of Business Science and Applied Management”, vol. 18(1), pp. 1–17, https://www.business-and-management.org/library/2023/18_1-- 1-17-Agarwal,Malik,Gautam.pdf [date of access: 25.03.2025]. | pl |
| dc.description.references | Błach J., Klimontowicz M., 2021, The Determinants of PayTech’s Success in the Mobile Payment Market – The Case of BLIK, “Journal of Risk and Financial Management”, vol. 14(422), pp. 1–23, DOI: 10.3390/jrfm14090422. | pl |
| dc.description.references | Carlin B., Olafsson A. & Pagel M., 2017, Fintech Adoption across Generations: Financial Fitness in the Information Age, NBER Working Paper, no. 23798, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, pp. 1–42, DOI: 10.3386/w23798. | pl |
| dc.description.references | Czarkowska M. & Bagniewski B., 2022, The Impact of FinTech Development on Traditional Banking Institutions in Poland, “E-Mentor”, vol. 97(5), pp. 13–25, DOI: 10.15219/em97.1588. | pl |
| dc.description.references | Harasim J., Mitręga-Niestrój K., 2018, FinTech – dylematy definicyjne i determinanty rozwoju, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no. 531, pp. 169–179, DOI: 10.15611/pn.2018.531.15. | pl |
| dc.description.references | Jagodzińska-Komar E., 2019, Płatności natychmiastowe w Polsce na przykładzie systemu BLIK, “Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku”, no. XXVII, pp. 105–116, DOI: 10.19251/ne/2018.27(7). | pl |
| dc.description.references | Kaczmarek M., 2022, Konsument na rynku bankowości mobilnej w Polsce. Podobieństwa i różnice międzypokoleniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2022, https://wydawnictwo.ue.poznan.pl/books/978-83-8211-157-6/978-83-8211-157-6.pdf [date of access: 25.03.2025]. | pl |
| dc.description.references | Kaczmarek M., 2023, Przynależność do kohorty pokoleniowej jako determinanta korzystania z BLIK-a, ”Bank i Kredyt”, no. 54, pp. 221–238, https://www.researchgate.net/publication/397600986_Przynaleznosc_do_kohorty_pokoleniowej_jako_determinanta_korzystania_z_BLIK [date of access: 25.03.2025]. | pl |
| dc.description.references | Król P.J., Starzycki T., 2024, Paytech jako segment płatności bezgotówkowych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju, ”Finanse i prawo finansowe. Journal of Finance and Financial Law”, vol. 3(43), pp. 41–60, DOI: 10.18778/2391-6478.3.43.03. | pl |
| dc.description.references | Kubiczek J., 2022, Effects of COVID-19 on Payment Method Preferences of Poles, “Financial Internet Quarterly”, vol. 18(4), pp. 35–49, DOI: 10.2478/fiqf-2022-0026. | pl |
| dc.description.references | Kubiczek J., Czarkowska M., 2024, The Evolution and Future Prospects of BLIK: A Case Study, ”Financial Sciences. Nauki o Finansach”, vol. 29(2), pp. 1–13, DOI: 10.15611/fins.2024.2.01. | pl |
| dc.description.references | Solarz M., Swacha-Lech M., 2021, Determinants of the Adoption of Innovative FinTech Services by Millennials, ”E&M Economics and Management”, vol. 24(3), pp. 149–166, DOI: 10.15240/tul/001/2021-3-009. | pl |
| dc.description.references | Szczepara A., 2024, System płatności mobilnych BLIK i jego promocja, ”Managment and Quality”, no. 6(1), pp. 157–170, http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171686622 [date of access: 25.03.2025]. | pl |
| dc.description.references | Ruangkanjanases A., Wongprasopchai S., 2018, Adoption of Mobile Banking Services: An Empirical Examination between Generation Y and Generation Z in Thailand, “International Journal of Organizational Business Excellence”, vol. 1(1), pp. 1–12, DOI: 10.21512/ijobex.v1i1.7156. | pl |
| dc.description.references | Waliszewski K., Warchlewska A., 2021, The Influence of Sociodemographic Factors on the Attitudes and Expectations of the Younger Generation towards Modern Finance, “Bank i Kredyt”, vol. 52(4), pp. 297–318, https://bankandcredit.nbp.pl/content/2021/04/BIK_04_2021_01.pdf [date of access: 25.03.2025]. | pl |
| dc.description.references | www 1, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Blik-dominuje-na-rynku-platnosci-rosnie-popularnosc-Apple-Pay-i-Google-Pay-8894169.html [date of access: 25.03.2025]. | pl |
| dc.description.references | www 2, https://nbp.pl/system-platniczy/dane-i-analizy/systemy-platnosci/dane-statystyczne [date of access: 25.03.2025]. | pl |
| dc.description.references | www 3, https://www.polskistandardplatnosci.pl; https://www.twint.ch/en/press/773-million-twint-transactions-more-sovereignty-for-users-and-merchants/?utm_source = chatgpt.com; https://vippsmobilepay.com/en/news/2025/04/10/strong-financial-improvement-for-vipps-mobilepay?utm_source = chatgpt.com [date of access: 25.03.2025]. | pl |
| dc.description.number | 4(122) | pl |
| dc.description.firstpage | 252 | pl |
| dc.description.lastpage | 273 | pl |
| dc.identifier.citation2 | Optimum. Economic Studies | pl |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9204-8209 | - |
| Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2025, nr 4(122) | |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimum_4_2025_A_Ferus_Blik_as_an_Instant_Payment_System_in_Poland.pdf | 328,83 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
