Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18357
Tytuł: | Zależność gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej od importu metali |
Inne tytuły: | Dependence of the Economies of the European Union Member States on Metal Imports |
Autorzy: | Król, Paulina |
Słowa kluczowe: | zależność surowcowa zasoby naturalne podatki środowiskowe surowce wtórne Unia Europejska modele panelowe raw materials dependence natural resources environmental taxes secondary raw materials European Union panel data models |
Data wydania: | 2025 |
Data dodania: | 15-lip-2025 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 2(120) 2025, s. 356-377 |
Abstrakt: | Cel | Celem artykułu jest identyfikacja wpływu podatków środowiskowych oraz wykorzystania materiałów wtórnych na poziom zależności gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej od importu metali spoza UE podczas sytuacji kryzysowych. Metoda badań | Przedmiotem badania jest zależność od importu metali w latach 2020–2022. Badaniem objęto 27 państw członkowskich UE. W badaniu wykorzystano dane przekrojowo-czasowe. Zbudowano model panelowy, wykorzystując estymator z efektami stałymi (FE). Wnioski | Państwa członkowskie różnią się od siebie poziomem zależności od importu metali spoza UE, co może przekładać się na różnice w ich zależności surowcowej. Na podstawie zbudowanego modelu panelowego można stwierdzić, że podczas sytuacji kryzysowych (lata 2020–2022) na poziom zależności od importu metali spoza UE wpływał poziom produkcji metali oraz poziom importu aluminium, niklu i metali szlachetnych. Wraz ze wzrostem stosunku inwestycji do PKB malał poziom zależności od importu metali. Państwa o wyższym udziale podatków środowiskowych w całkowych dochodach podatkowych mogą być bardziej zależne od importu metali spoza UE. Nie stwierdzono wpływu wykorzystania materiałów wtórnych na poziom zależności od importu metali spoza UE. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje | Wnioski są ważne dla państw i wspierających je organizacji międzynarodowych zainteresowanych zmniejszeniem poziomu zależności surowcowej, także podczas sytuacji kryzysowych. Purpose | The aim of the article is to identify the impact of the environmental taxes and the use of secondary materials on the level of dependence of the economies of the European Union member states on metal imports from outside the EU during crisis situations. Research method | The subject of the study is the dependence on metal imports in the years 2020–2022. The study covered 27 EU Member States. The study used cross-sectional and temporal data. A panel model was built using a fixed-effects estimator (FE). Results | Member States differ in the level of dependence on metal imports from outside EU, which may translate into differences in their raw material dependence. Based on the constructed panel model, it can be concluded that during crisis situations (2020–2022), the level of dependence on metal imports from outside the EU was influenced by the level of metals production and the level of aluminium, nickel, and precious metals imports. Along with the increase in the ratio of investment to GDP, the level of dependence on imports of metals decreased. Countries with a higher share of environmental taxes in total tax revenues may be more dependent on metal imports from outside the EU. No impact of the use of secondary materials on the level of dependence on metal imports from outside the EU was found. Originality / value / implications / recommendations | These conclusions are important for countries and international organizations supporting them interested in reducing the level of resource dependency, also during crisis situations. |
Afiliacja: | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach |
E-mail: | paulina.krol@edu.uekat.pl |
Sponsorzy: | Artykuł dofinansowany ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/18357 |
DOI: | 10.15290/oes.2025.02.120.18 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0002-5016-3620 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2025, nr 2(120) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_2_2025_P_Krol_Zaleznosc_gospodarek_panstw_czlonkowskich_Unii_Europejskiej_od_importu_metali.pdf | 612,07 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)