Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18357
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Król, Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T10:47:48Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T10:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Optimum. Economic Studies, Nr 2(120) 2025, s. 356-377 | pl |
dc.identifier.issn | 1506-7637 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/18357 | - |
dc.description.abstract | Cel | Celem artykułu jest identyfikacja wpływu podatków środowiskowych oraz wykorzystania materiałów wtórnych na poziom zależności gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej od importu metali spoza UE podczas sytuacji kryzysowych. Metoda badań | Przedmiotem badania jest zależność od importu metali w latach 2020–2022. Badaniem objęto 27 państw członkowskich UE. W badaniu wykorzystano dane przekrojowo-czasowe. Zbudowano model panelowy, wykorzystując estymator z efektami stałymi (FE). Wnioski | Państwa członkowskie różnią się od siebie poziomem zależności od importu metali spoza UE, co może przekładać się na różnice w ich zależności surowcowej. Na podstawie zbudowanego modelu panelowego można stwierdzić, że podczas sytuacji kryzysowych (lata 2020–2022) na poziom zależności od importu metali spoza UE wpływał poziom produkcji metali oraz poziom importu aluminium, niklu i metali szlachetnych. Wraz ze wzrostem stosunku inwestycji do PKB malał poziom zależności od importu metali. Państwa o wyższym udziale podatków środowiskowych w całkowych dochodach podatkowych mogą być bardziej zależne od importu metali spoza UE. Nie stwierdzono wpływu wykorzystania materiałów wtórnych na poziom zależności od importu metali spoza UE. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje | Wnioski są ważne dla państw i wspierających je organizacji międzynarodowych zainteresowanych zmniejszeniem poziomu zależności surowcowej, także podczas sytuacji kryzysowych. | pl |
dc.description.abstract | Purpose | The aim of the article is to identify the impact of the environmental taxes and the use of secondary materials on the level of dependence of the economies of the European Union member states on metal imports from outside the EU during crisis situations. Research method | The subject of the study is the dependence on metal imports in the years 2020–2022. The study covered 27 EU Member States. The study used cross-sectional and temporal data. A panel model was built using a fixed-effects estimator (FE). Results | Member States differ in the level of dependence on metal imports from outside EU, which may translate into differences in their raw material dependence. Based on the constructed panel model, it can be concluded that during crisis situations (2020–2022), the level of dependence on metal imports from outside the EU was influenced by the level of metals production and the level of aluminium, nickel, and precious metals imports. Along with the increase in the ratio of investment to GDP, the level of dependence on imports of metals decreased. Countries with a higher share of environmental taxes in total tax revenues may be more dependent on metal imports from outside the EU. No impact of the use of secondary materials on the level of dependence on metal imports from outside the EU was found. Originality / value / implications / recommendations | These conclusions are important for countries and international organizations supporting them interested in reducing the level of resource dependency, also during crisis situations. | pl |
dc.description.sponsorship | Artykuł dofinansowany ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.subject | zależność surowcowa | pl |
dc.subject | zasoby naturalne | pl |
dc.subject | podatki środowiskowe | pl |
dc.subject | surowce wtórne | pl |
dc.subject | Unia Europejska | pl |
dc.subject | modele panelowe | pl |
dc.subject | raw materials dependence | pl |
dc.subject | natural resources | pl |
dc.subject | environmental taxes | pl |
dc.subject | secondary raw materials | pl |
dc.subject | European Union | pl |
dc.subject | panel data models | pl |
dc.title | Zależność gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej od importu metali | pl |
dc.title.alternative | Dependence of the Economies of the European Union Member States on Metal Imports | pl |
dc.type | Article | pl |
dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.identifier.doi | 10.15290/oes.2025.02.120.18 | - |
dc.description.Email | paulina.krol@edu.uekat.pl | pl |
dc.description.Affiliation | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | pl |
dc.description.references | Al-Alimi S., Yusuf N.K., Ghaleb A.M., Lajis M.A., Shamsudin S., Zhou W., Altharan Y.M., Abdulwahab H.S., Saif Y., Didane D.H., Ikhwan S.T.T., Adam A., 2024, Recycling Aluminium for Sustainable Development: A Review of Different Processing Technologies in Green Manufacturing, “Results in Engineering”, nr 23, 102566, DOI: 10.1016/j.rineng.2024.102566. | pl |
dc.description.references | Andrade C., Desport L., Selosse S., 2024, Net-Negative Emission Opportunities for the Iron and Steel Industry on a Global Scale, “Applied Energy”, nr 358, 122566, DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.122566. | pl |
dc.description.references | Arndt N.T., Fontboté L., Hedenquist J.W., Kesler S.E., Thompson J.F.H., Wood D.G., 2017, Geochemical Perspectives. Future Global Mineral Resources, “Geochemical Perspectives”, nr 6(1), s. 1–171, DOI: 10.7185/geochempersp.6.1. | pl |
dc.description.references | Baldassarre B., Carrara S., 2025, Critical Raw Materials, Circular Economy, Sustainable Development: Eu Policy Reflections for Future Research and Innovation, “Resources, Conservation & Recycling”, nr 215, 108060, DOI: 10.1016/j.resconrec.2024.108060. | pl |
dc.description.references | Charpentier Poncelet A., Helbig C., Loubet P., Beylot A., Muller S., Villeneuve J., Laratte B., Thorenz A., Tuma A., Sonnemann G., 2022, Losses and Lifetimes of Metals in the Economy, “Nature Sustainability”, nr 5(8), s. 717–726, DOI: 10.1038/s41893-022-00895-8. | pl |
dc.description.references | Chowdhury M.O.S., Talan D., 2025, From Waste to Wealth: A Circular Economy Approach to the Sustainable Recovery of Rare Earth Elements and Battery Metals from Mine Tailings, “Separations”, nr 12(52), s. 1–41, DOI: 10.3390/separations12020052. | pl |
dc.description.references | Ćwiek M., Pater B., Ulman P., 2024, Inequalities in the Level of Sustainable Development in the European Union Countries, “Economics and Environment”, nr 3(90), s. 1–15, DOI: 10.1016/j.spc.2025.03.008. | pl |
dc.description.references | Dańska-Borsiak B., 2011, Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, DOI: 10.18778/7525-549-2. | pl |
dc.description.references | Distefano T., Lodi L., Biggeri M., 2024, Material Footprint and Import Dependency in Eu27: Past Trends and Future Challenges, “Journal of Cleaner Production”, nr 472, 143384, DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.143384. | pl |
dc.description.references | Ekonometria współczesna, 2007, Osińska M. (red.), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń. | pl |
dc.description.references | Elak L., Chrząszcz A., Żurawski S., Urbańska N., 2022, Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne Europy, „Studia Społeczne”, nr 4 (39), s. 63–74. | pl |
dc.description.references | Galos K., Szamałek K., 2011, Ocena bezpieczeństwa surowcowego Polski w zakresie surowców nieenergetycznych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk”, nr 81, s. 37–58. | pl |
dc.description.references | Górka K., 2023, Ewolucja koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz jej wdrażanie, [w:] Mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Proniewski M., Kiełczewski D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok. | pl |
dc.description.references | Haber G., 2022, Zarządzanie surowcami i zasobami w XXI w., [w:] Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju: Podręcznik akademicki, Drosik A., Heidrich‑Hamera D., Ratajczak M. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, DOI: 10.7366/9788366849761. | pl |
dc.description.references | Koese M., Parzer M., Sprecher B., Kleijn R., 2025, Self-Sufficiency of the European Union in Critical Raw Materials for E-Mobility, “Resources, Conservation and Recycling”, nr 212, 108009, DOI: 10.1016/j.resconrec.2024.108009. | pl |
dc.description.references | Konishi S., Kitagawa G., 2008, Information Criteria and Statistical Modeling, Springer, New York. | pl |
dc.description.references | Kulczycka J., Pędziwiatr E., 2019, Gospodarka o obiegu zamkniętym – definicje i ich interpretacje, [w:] Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych, Kulczycka J. (red.), Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków. | pl |
dc.description.references | Maddala G.S., Gruszczyński M., Tomczyk E., Witkowski B., 2008, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Mateus A., Martins L., 2021, Building a Mineral-Based Value Chain in Europe: The Balance Between Social Acceptance and Secure Supply, “Mineral Economics”, nr 34(2), s. 239–261, DOI: 10.1007/s13563-020-00242-3. | pl |
dc.description.references | Mudd G.M., Jowitt S.M., 2022, The New Century for Nickel Resources, Reserves, and Mining: Reassessing the Sustainability of the Devil’s Metal, “Economic Geology”, nr 117(8), s. 1961–1983, DOI: 10.5382/econgeo.4950. | pl |
dc.description.references | Pangsy-Kania S., Wierzbicka K., 2022, Niezależność od importu surowców energetycznych jako kluczowy element bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Polska na tle krajów UE, “Optimum. Economic Studies”, nr 3(109), s. 86–102, DOI: 10.15290/oes.2022.03.109.07. | pl |
dc.description.references | Perło D., 2014, Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok. | pl |
dc.description.references | Petelin E., 2025, Effects of Resource Security Concerns on Nordic Countries’ Approach to the Circular Economy of Metals, “Sustainable Production and Consumption”, nr 55, s. 420–433, DOI: 10.1016/j.spc.2025.03.008. | pl |
dc.description.references | Pietrzyk-Sokulska E., Kulczycka J., 2015, Bezpieczeństwo surowcowe w Polsce w zakresie mineralnych surowców nieenergetycznych, „Górnictwo Odkrywkowe”, nr 56(1), s. 17–25. | pl |
dc.description.references | Prokopowicz D., 2023, Ostatnie kryzysy gospodarcze a perspektywiczny kryzys klimatyczny XXI wieku i zielona transformacja gospodarki, [w:] Problemy i wyzwania ekonomii i zarządzania w XXI wieku, Szymańska K., Janczewski R.A. (red.), Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań. | pl |
dc.description.references | Proniewski M., Zielińska J., 2023, Konkurencyjność zrównoważona – studium teoretyczne, [w:] Mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Proniewski M., Kiełczewski D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok. | pl |
dc.description.references | Raza S.A., Khan K.A., 2024, Climate Policy Uncertainty and its Relationship with Precious Metals Price Volatility: Comparative Analysis Pre and During Covid-19, “Resources Policy”, nr 88, 104465, DOI: 10.1016/j.resourpol.2023.104465. | pl |
dc.description.references | Schüler D., Degreif S., Dolega P., Hay D., Manhart A., Buchert M., 2017, EU Raw Material Import Flows – Acknowledging Non-Eu Environmental and Social Footprints, “European Policy Brief. Strategic Dialogue on Sustainable Raw Materials for Europe (STRADE)”, nr 2, s. 1–13. | pl |
dc.description.references | Senaviratna N.A.M.R., Cooray T.M.J., 2019, Diagnosing Multicollinearity of Logistic Regression Model, “Asian Journal of Probability and Statistics”, nr 5(2), s. 1–9, DOI: 10.9734/ajpas/2019/v5i230132. | pl |
dc.description.references | Shannak S., Cochrane L., Bobarykina D., 2024, Strategic Analysis of Metal Dependency in the Transition to Low-Carbon Energy: A Critical Examination of Nickel, Cobalt, Lithium, Graphite, and Copper Scarcity Using Iea Future Scenarios, “Energy Research & Social Science”, nr 118, 103773, DOI: 10.1016/j.erss.2024.103773. | pl |
dc.description.references | Stępka M., 2021, W poszukiwaniu odpowiedzi na współczesne kryzysy. Ewolucja rezyliencji w polskim dyskursie strategicznym (2007–2020), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 19(1), s. 43–63, DOI: 10.36874/RIESW.2021.1.2. | pl |
dc.description.references | Troll V.R., Arndt N.T., 2022, European Raw Materials Resilience – Turning a Blind Eye, “Earth Science, Systems and Society”, nr 2, 10058, DOI: 10.3389/esss.2022.10058. | pl |
dc.description.references | Wooldridge J.M., 2010, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, London. | pl |
dc.description.references | Zioło Z., 2022, Wpływ pandemii na zmiany zachowań podmiotów gospodarczych, “Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society”, nr 36(2), s. 7–26, DOI: 10.24917/20801653.362.1. | pl |
dc.description.references | www 1, https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/main/data/database [data dostępu: 15.11.2024]. | pl |
dc.description.references | www 2, https://wits.worldbank.org/trade/country-byhs6product.aspx?lang=en [data dostępu: 7.04.2025]. | pl |
dc.description.references | Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r., https://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf [data dostępu: 1.06.2025]. | pl |
dc.description.references | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1252 z dnia 11 kwiet nia 2024 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 i (UE) 2019/1020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32024R1252 [data dostępu: 1.06.2025]. | pl |
dc.description.references | Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 1 marca 2022 w sprawie przyjęcia „Polityki Su rowcowej Państwa”, M.P. 2022, poz. 371. | pl |
dc.description.number | 2(120) | pl |
dc.description.firstpage | 356 | pl |
dc.description.lastpage | 377 | pl |
dc.identifier.citation2 | Optimum. Economic Studies | pl |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-5016-3620 | - |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2025, nr 2(120) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_2_2025_P_Krol_Zaleznosc_gospodarek_panstw_czlonkowskich_Unii_Europejskiej_od_importu_metali.pdf | 612,07 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)