Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18190
Tytuł: | Understanding The Evolution of Consumer Behaviour Research During The Covid-19 Pandemic: A Bibliometric Analysis |
Autorzy: | Jadach, Robert Łopatka, Paweł Jancz, Anna |
Słowa kluczowe: | consumer behaviour COVID-19 pandemic bibliometric analysis |
Data wydania: | 2025 |
Data dodania: | 14-kwi-2025 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 1(119) 2025, s. 231-248 |
Abstrakt: | Purpose - This article aims to examine the current state of research on consumer behaviour during the COVID 19 pandemic through bibliometric analysis and a critical review of the literature. By identifying key thematic clusters, emerging trends, and research gaps, the study aims to evaluate the scope of knowledge in this area. Research method - In this paper, bibliometric analysis was used as a research method, supplemented by content analysis of literature selected from the Scopus database. The authors also carried out a keyword co occurrence analysis using VOSviewer software. Results - The bibliometric analysis revealed that most publications on consumer behaviour during the COVID 19 pandemic concerned the hospitality sector. Five clusters were identified: (1) Digital consumption and trade, (2) Consumer attitudes and risk perceptions, (3) Buying behaviour, risk perceptions, and technology, (4) Protective motivation, and (5) Short term rental. Research topics evolved from social distancing and health concerns to e-commerce and digital technologies. Originality / value / implications / recommendations - Publications on consumer behaviour during the coronavirus pandemic continually emerge, necessitating knowledge updates. Understanding the latest trends aids future research and business practices in crises. |
Afiliacja: | Robert Jadach - Wroclaw University of Economics and Business Paweł Łopatka - Poznań University of Economics and Business Anna Jancz - Poznań University of Economics and Business |
E-mail: | Robert Jadach: robert.jadach@ue.wroc.pl Paweł Łopatka: pawel.lopatka@ue.poznan.pl Anna Jancz: anna.jancz@ue.poznan.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/18190 |
DOI: | 10.15290/oes.2025.01.119.11 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0001-8697-716X 0000-0002-3997-0077 0000-0001-6449-6410 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2025, nr 1(119) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_1_2025_R_Jadach_P_Lopatka_A_Jancz_Understanding_the_Evolution_of_Consumer_Behaviour.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)