Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/17803
Tytuł: | Wpływ zmian demograficznych na stabilność dochodów i wydatków miast na prawach powiatu w województwie śląskim w latach 2009–2022 |
Inne tytuły: | The impact of demographic changes on the stability of revenue and expenditure of cities with county rights in the Silesian Voivodeship in 2009–2022 |
Autorzy: | Grząba-Włoszek, Małgorzata |
Słowa kluczowe: | stabilność finansowa JST stabilność dochodów JST stabilność wydatków JST zmiany demograficzne financial stability of local government units stability of local government revenue stability of local government expenditure demographic changes |
Data wydania: | 2024 |
Data dodania: | 10-sty-2025 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 4(118) 2024, s. 140-160 |
Abstrakt: | Cel – Identyfikacja wpływu czynników zmian demograficznych na stabilność dochodów i wydatków miast na prawach powiatu w województwie śląskim w latach 2009–2022. Metoda badań – Badanie zostało przeprowadzone dla wszystkich 19 miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Do oceny wpływu czynników demograficznych na stabilność dochodów ogółem i wydatków ogółem przypadających na jednego mieszkańca w wybranych JST zastosowano metodę regresji wielorakiej oraz metodę korelacji. Następnie w celu optymalnego doboru zmiennych objaśniających do prognozowania wielkości dochodów i wydatków przypadających na jednego mieszkańca w wybranych JST w roku 2023 wykorzystano metodę Hellwiga. Wnioski – Z rezultatów przeprowadzonych badań wynika, że czynnikiem istotnie wpływającym na wielkość dochodów i wydatków ogółem w przeliczeniu na mieszkańca w większości badanych JST w latach 2009–2022 był poziom wskaźnika obciążenia demograficznego. Przedstawiona tendencja świadczy o tym, że zachodzące procesy demograficzne nie pozostają bez wpływu na sferę finansów JST. W przyszłości oczekiwać należy przede wszystkim istotnego wzrostu wydatków ze względu na wzrastający poziom wskaźnika obciążenia demograficznego. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Badania wnoszą wartość dodaną w zakresie testowania poszczególnych czynników demograficznych, które istotnie wpływają na stabilność dochodów i wydatków miast na prawach powiatu. Purpose – To identify the impact of demographic change factors on the stability of revenue and expenditure of cities with county rights in the Silesian Voivodeship in 2009–2022. Research method – The study was conducted for all 19 cities with county rights in the Silesian Voivodeship. To assess the impact of demographic factors on the stability of total revenue and total expenditure per capita in selected local government units, the multiple regression method and the correlation method were used. Next, to optimally select the explanatory variables for forecasting the amount of revenue and expenditure per capita in selected local government units in 2023, the Hellwig method was used. Results – The results of the conducted research show that the level of the demographic dependency ratio was the factor significantly influencing the amount of total revenue and expenditure per capita in most of the researched local government units in 2009–2022. The presented trend proves that the ongoing demographic processes have an impact on the finances of local government units. In the future, a significant increase in expenditure is expected due to the increasing level of the demographic dependency ratio. Originality / value / implications / recommendations – The research brings added value in terms of testing individual demographic factors that significantly affect the stability of revenue and expenditure of cities with county rights. |
Afiliacja: | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach |
E-mail: | malgorzata.grzaba@uekat.pl |
Sponsorzy: | Artykuł finansowany ze środków Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach tzw. badań statutowych. |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/17803 |
DOI: | 10.15290/oes.2024.04.118.09 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0002-6443-8613 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2024, nr 4(118) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_4_2024_M_Grzaba_Wloszek_Wplyw_zmian_demograficznych.pdf | 241,11 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)