Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/15018
Tytuł: | Sustainable competitiveness of the visegrad group countries |
Autorzy: | Falkowski, Krzysztof |
Słowa kluczowe: | ustainable competitiveness ecological transition digital transformation Visegrad Group sustainable countries, European Green Deal |
Data wydania: | 2023 |
Data dodania: | 1-cze-2023 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 1(111) 2023, s. 3-19 |
Abstrakt: | Purpose – The main objective of this paper is to present the results of an analysis of sustainable competitiveness of the Visegrad Group (V4) countries in comparison with other EU member states, including the aspects of the European Green Deal and the challenges associated with its implementation in the V4 countries from the perspective of their sustainable competitiveness. The analysis is preceded by a synthetic discussion of the issue of sustainable competitiveness in theoretical terms. Research method – To achieve the objectives of the study, the methods of literature review (on theoretical analysis of sustainable competitiveness), and analysis of source materials (on sustainable competitiveness of V4 countries) and of available statistical data (on the structure of energy production in V4 countries) were used. Results – Although sustainable competitiveness of the Visegrad countries varies, as a group they perform much better than other EU Member States when compared to the rest of the world. As a result of the implementation of the European Green Deal, an improvement in the overall sustainable competitiveness of the V4 countries can be expected in the long term, despite short-term costs related to the planned ecological transition and digital transformation. Originality / value / implications / recommendations – Although the number of publications on sustainable competitiveness in the contemporary international economic literature is growing, there is still a lack of research studies in this area dedicated to the V4 countries. This paper fills this research gap. |
Afiliacja: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
E-mail: | kfalkow@sgh.waw.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/15018 |
DOI: | 10.15290/oes.2023.01.111.01 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0002-4639-0118 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2023, nr 1(111) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_1_2023_K_Falkowski_Sustainable_Competitiveness.pdf | 273,41 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)