Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/14176
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Budzeń, Daniel | - |
dc.contributor.author | Marchewka-Bartkowiak, Kamilla | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T08:28:37Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T08:28:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Optimum. Economic Studies, Nr 3(109) 2022, s. 41-54 | pl |
dc.identifier.issn | 1506-7637 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/14176 | - |
dc.description.abstract | Cel – Głównym celem badania jest przeprowadzenie oceny w zakresie wysokości tzw. zielonych wydatków dokonywanych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Propozycja jest podyktowana dostrzeżoną przez autorów trudnością dokonania pomiaru i oceny w zakresie wydatków ponoszonych przez JST, które mają przyczynić się do rozwoju koncepcji zielonego budżetu (green budget). Metoda badań – Realizacja celu głównego nastąpi na podstawie syntetycznej analizy literatury dotyczącej wybranego tematu w ujęciu krajowym i zagranicznym. Na potrzeby badań ilościowych zastosowano metody statystyczne (w tym statystykę opisową i analizę struktury). Źródłem danych są sprawozdania budżetowe JST publikowane przez Ministerstwo Finansów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Wnioski – W ramach przeprowadzonego badania uzyskane wyniki pozwalają na analizę wielkości zrealizowanych zielonych wydatków, a także udziału wydatków zielonych w wydatkach majątkowych. Najwyższe łączne wartości oszacowanych wydatków zielonych zrealizowanych przez wszystkie typy JST przypadały na lata 2018–2019, w których wydatkowano odpowiednio kwotę 10,5 mld zł (2018 r.) i 10,6 mld zł (2019 r.). Średni udział wydatków zielonych w wydatkach majątkowych w JST w latach 2010–2021 ukształtował się na poziomie 28,2%. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje – Przeprowadzona analiza może stanowić asumpt do dalszych badań, które mogłyby przyczynić się do zmian systemowych w zakresie budżetu publicznego. Zmiany te mogłyby obejmować wyodrębnienie budżetu zrównoważonego środowiskowo o charakterze bieżącym i majątkowym, co umożliwiałoby określenie poziomu środków publicznych gromadzonych i wydatkowanych w celach prośrodowiskowych wskazanych w nowej taksonomii UE. | pl |
dc.description.abstract | Purpose – The main objective of the study is to evaluate green expenditure under the budgets of local government units (LGU). The proposal is dictated by the difficulty, noticed by the authors, in measuring and assessing the expenditure incurred by local government units, which are to contribute to the development of the green budget concept. Research method – The implementation of the main goal will be based on the analysis of the literature on the topic in national and foreign terms. Statistical methods (including descriptive statistics and structure analysis) were used for quantitative research. The source of the data are the budget reports of local government units published by the Ministry of Finance. Results – As part of the study, the obtained results allow for the analysis of the amount of green expenses implemented, as well as the share of green expenses in property expenses. The highest total values of estimated green expenditure realized by all types of local government units were observed in 2018–2019, in which PLN 10.5 billion (2018) and PLN 10.6 billion (2019) were spent, respectively. The average share of green expenditure in property expenditure in local government units in 2010–2021 was 28.2%. Originality/value/implications/recommendations – The conducted analysis may be a stimulus for further research on the basis of which a synthetic indicator of green spending could be developed. This measure may allow an objective comparison of outlays incurred by local government units in the areas covered by the European taxonomy in the future. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.subject | zielone finanse | pl |
dc.subject | zielone wydatki | pl |
dc.subject | finanse lokalne | pl |
dc.subject | zielona ekonomia | pl |
dc.subject | green finance | pl |
dc.subject | green spending | pl |
dc.subject | local finance | pl |
dc.subject | green economy | pl |
dc.title | Wydatki zrównoważone środowiskowo w budżetach lokalnych w Polsce | pl |
dc.title.alternative | Environmentally sustainable expenditure in local budgets | pl |
dc.type | Article | pl |
dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.identifier.doi | 10.15290/oes.2022.03.109.04 | - |
dc.description.Email | Daniel Budzeń: daniel.budzen@milenium.edu.pl | pl |
dc.description.Email | Kamilla Marchewka-Bartkowiak: kamilla.marchewka-bartkowiak@ue.poznan.pl | pl |
dc.description.Affiliation | Daniel Budzeń - Wydział Nauk Społecznych, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium | pl |
dc.description.Affiliation | Kamilla Marchewka-Bartkowiak - Instytut Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | pl |
dc.description.references | Batrancea I., Batrancea L., Rathnaswamy M., Tulai H., Fatacean G., Rus M., 2020, Greening the Financial System in USA, Canada and Brazil: A Panel Data Analysis, “Mathematics”, vol. 8(12), s. 2217, https://doi.org/10.3390/math8122217. | pl |
dc.description.references | Bazy danych Ministerstwa Finansów, https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-budzetowe [data dostępu: 18.10.2022]. | pl |
dc.description.references | Budzeń D., Głębski A., 2021, Samodzielność dochodowa jako determinanta zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego, „Studia BAS”, nr 4(68), s. 85–105, DOI: 10.31268/StudiaBAS.2021.37. | pl |
dc.description.references | Budzeń D., Marchewka-Bartkowiak K., 2022, „Zielone” wydatki samorządowe w obliczu europejskiej taksonomii zrównoważonego rozwoju – nowe propozycje klasyfikacyjne, [w:] Zielone finanse w Polsce 2022, Kotecki L. (red.), Instytut Odpowiedzialnych Finansów i UN Global Compact Network Poland, Marki. | pl |
dc.description.references | EC, 2022, https://ec.europa.eu/info/news/green-budgeting-key-tool-hands-member-states-path-green-transition-2022-feb-24_pl [data dostępu: 20.05.2022]. | pl |
dc.description.references | OECD, 2020, Green Budgeting Framework (Highlights), https://www.oecd.org/environment/green-budgeting/OECD-Green-Budgeting-Framework-Highlights.pdf [data dostępu: 20.05.2022]. | pl |
dc.description.references | OECD, 2021, Green Budget Tagging: Introductory Guidance & Principles, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fe7bfcc4-en [data dostępu: 20.05.2022]. | pl |
dc.description.references | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. 2022 r., poz. 513. | pl |
dc.description.references | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, https://www.gov.pl/attachment/1f307ad3-176f-4d19-a119-2c0a88657064 [data dostępu: 18.10.2022]. | pl |
dc.description.references | Sachs J.D., Woo W.T., Yoshino N., Taghizadeh-Hesary F., 2019, Why Is Green Finance Important?, “ADBI Working Paper”, No. 917, s. 1–9, DOI: 10.2139/ssrn.3327149. | pl |
dc.description.references | Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2021, poz. 305 z późn. zm. | pl |
dc.description.references | Wang Y., Zhao N., Lei X., Long R., 2021, Green Finance Innovation and Regional Green Development, “Sustainability”, Vol. 13(15), s. 1–19, DOI: 3390/su13158230. | pl |
dc.description.references | Wilkinson D., Benson D., Jordan A., 2008, Green budgeting, [in:] Innovation in Environmental Policy?: Integrating the Environment for Sustainability, Jordan A., Lenschow A. (eds.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK – Northampton USA. | pl |
dc.description.number | 3(109) | pl |
dc.description.firstpage | 41 | pl |
dc.description.lastpage | 54 | pl |
dc.identifier.citation2 | Optimum. Economic Studies | pl |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-0895-6181 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5703-4189 | - |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2022, nr 3(109) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_3_2022_D_Budzen_K_Marchewka_Bartkowiak_Wydatki_zrownowazone_srodowiskowo.pdf | 210,95 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)