Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/9237| Tytuł: | Innovativeness in the Polish industry, 2006-2017: growth or stagnation? |
| Autorzy: | Jasiński, Andrzej H. |
| Słowa kluczowe: | innovation innovativeness industry stagnation R&D |
| Data wydania: | 2020 |
| Data dodania: | 23-cze-2020 |
| Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
| Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 2(100) 2020, s. 63-80 |
| Abstrakt: | Purpose – an attempt to evaluate the development of innovativeness in the Polish industry in 2006-2017. Research methods – literature studies and statistical analysis. The analysis here is at the mezoeconomic level based on the statistical data published by the Central Statistical Office of Poland (Główny Urząd Statystyczny – GUS). Results – an observation that innovation stagnation appeared in the Polish industry and an identification of its reasons. Originality /value – a proof of the existence of this stagnation in the period under analysis and a set of author’s own proposals for the actions to overcome it. |
| Afiliacja: | Faculty of Management, University of Warsaw |
| E-mail: | ahj@onet.pl |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/9237 |
| DOI: | 10.15290/oes.2020.02.100.05 |
| ISSN: | 1506-7637 |
| metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0001-7433-8803 |
| Typ Dokumentu: | Article |
| Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2020, nr 2(100) |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimum_2_2020_AH_Jasinski_Innovativeness_in_the_Polish_industry.pdf | 216,38 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
