Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/7540
Tytuł: | Evaluation of voivodeships in scope of entrepreneurship development with the use of selected methods |
Autorzy: | Misiewicz, Elżbieta Izabela Magrel, Ewa |
Słowa kluczowe: | entrepreneurship development of entrepreneurship in voivodeships numerical taxonomy TOPSIS principal components analysis |
Data wydania: | 2018 |
Data dodania: | 31-sty-2019 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 4(94) 2018, s. 220-241 |
Abstrakt: | The transformation of the Polish economy, which is still in progress, draws attention to the existing differences between the voivodeships in the scope of entrepreneurship development. Despite the comparable initial situation in 1989, after almost 30 years of transformation, it is possible to indicate general development trends across the country, but over time disproportions in the level of development in individual voivodeships have become apparent. For this reason, the article attempts to assess voivodships in terms of entrepreneurship development using the taxonomic analysis, the TOPSIS method and the principal components analysis. The adopted concept of the article made it possible to verify the hypothesis put in the paper, according to which there is a clear division in Poland into voivodeships with a higher and lower level of entrepreneurship development. The analysis conducted in the article allowed to identify the leaders of entrepreneurship on a regional level and also showed that there are clear disproportions in the level of entrepreneurship development in the eastern and western part of the country. |
Afiliacja: | Elżbieta Izabela Misiewicz - Faculty of Economics and Management, University of Bialystok Ewa Magrel - Faculty of Economics and Management, University of Bialystok |
E-mail: | Elżbieta Izabela Misiewicz: e.misiewicz@uwb.edu.pl Ewa Magrel: e.magrel@uwb.edu.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/7540 |
DOI: | 10.15290/oes.2018.04.94.17 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0003-2166-6322 0000-0003-3538-4123 |
Typ Dokumentu: | Article |
Występuje w kolekcji(ach): | Artykuły naukowe (WEiF) Optimum. Economic Studies, 2018, nr 4(94) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_4_2018_EI_Misiewicz_E_Magrel_Evaluation_of_voivodeships.pdf | 422,33 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)