Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/6242
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Widera, Katarzyna | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T13:21:08Z | - |
dc.date.available | 2018-01-29T13:21:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 213-225 | pl |
dc.identifier.issn | 1506-7637 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/6242 | - |
dc.description.abstract | Spójność terytorialna jest kategorią rozwoju przestrzeni w polityce europejskiej i krajowej. Celem artykułu jest ocena spójności terytorialnej podregionów Polski, której dokonano za pomocą metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Umożliwiło to ocenę zróżnicowania i współbieżności poziomu rozwoju gospodarczego oraz rozwoju społecznego dla podregionów Polski. Przeanalizowano dane GUS z lat 2014-2015. | pl |
dc.description.abstract | Territorial cohesion is a category of space development in European and national policies. The purpose of the paper is to assess the territorial cohesion of Poland's subregions. Assessment of cohesion is conducted using methods of multidimensional comparative analysis. This enables the author to evaluate the diversity and interdependence of the levels of economic and social development of the subregions of Poland. Central Statistical Office (GUS) data from 2014-2015 have been analysed. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.subject | spójność społeczna | pl |
dc.subject | spójność gospodarcza | pl |
dc.subject | spójność terytorialna | pl |
dc.subject | polityka regionalna | pl |
dc.subject | social cohesion | pl |
dc.subject | economic cohesion | pl |
dc.subject | territorial cohesion | pl |
dc.subject | regional policy | pl |
dc.title | Ocena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym podregionów Polski | pl |
dc.title.alternative | Assessment of territorial cohesion in terms of social and economic situation of Poland’s subregions | pl |
dc.type | Article | pl |
dc.identifier.doi | 10.15290/ose.2017.04.88.16 | - |
dc.description.Email | k.widera@po.opole.pl | pl |
dc.description.Affiliation | Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska | pl |
dc.description.references | Churski P., 2011, Spójność a przestrzeń – dylematy polityki regionalnej, Biuletyn Instytutu Geografii i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ,,Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 15. | pl |
dc.description.references | Faludi A., 2006, From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy, “Regional Studies”, vol. 40, no. 6, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00343400600868937?needAccess=true (data wejścia: 02.05.2017). | pl |
dc.description.references | Gospodarowicz M., 2016, Ocena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym gmin w Polsce, Konferencja IERiGŻ-PIB Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej, Jachranka, https://www.ierigz.waw.pl/download/19554-prof._dr_hab._M._Gospodarowicz.pdf (data wejścia: 27.04.2017). | pl |
dc.description.references | Grabiński T., 1992, Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 141-143. | pl |
dc.description.references | Greta M., Tomczak-Woźniak E., 2016, Problem spójności w nowej polityce regionalnej na lata 2014-2012, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/968/1/01_Marianna%20GRETA.pdf (data wejścia: 31.03.2017). | pl |
dc.description.references | Growing Regions, Growing Europe. Fourth Report on Economic and Social Cohesion, Komisja Europejska, 2007, Bruksela, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/ cohesion4/pdf/4cr_en.pdf (data wejścia: 02.05.2017). | pl |
dc.description.references | http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/nomenklatura-nts/(data wejścia: 19.06.2017). | pl |
dc.description.references | https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojemkraju/kontrakty-wojewódzkie/ (data wejścia: 29.05.2017). | pl |
dc.description.references | Kontrakt Terytorialny – województwo opolskie, https://www.mr.gov.pl/media/3264/KT_Opolskie_14112014.pdf (data wejścia: 29.05.2017). | pl |
dc.description.references | Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, https://www.mr.gov.pl/media/3337/KSRR_13_07_2010.pdf (data wejścia: 27.05.2017). | pl |
dc.description.references | Rocznik statystyczny województw, 2014, GUS, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Rocznik statystyczny województw, 2015, GUS, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Rynio D., 2012, Regiony problemowe wobec nowego paradygmatu polityki regionalnej w Polsce, [w:] Problemy rozwoju regionalnego, E. Sobczak, A. Raszkowski (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. | pl |
dc.description.references | Strahl D., 1998, Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. | pl |
dc.description.number | 4(88) | pl |
dc.description.firstpage | 213 | pl |
dc.description.lastpage | 225 | pl |
dc.identifier.citation2 | Optimum. Studia Ekonomiczne | pl |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_4_2017_K_Widera_Ocena_spojnosci_terytorialnej.pdf | 893,76 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)