Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/5264
Tytuł: | A Classification of Polish Households Based on a Credit Portfolio and Debt Service Ratio |
Autorzy: | Anioła-Mikołajczak, Paulina |
Słowa kluczowe: | over-indebtedness Polish households debt to income ratio credit portfolio cluster analysis |
Data wydania: | 2016 |
Data dodania: | 10-mar-2017 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 5(83) 2016, s. 138-148 |
Abstrakt: | The aim of this paper is to show the diversity of Polish households’ financial behavior in terms of debt as well as an identification of households that are characterized by a high debt to income ratio. The article also attempt to assess the debt to income ratio as a measure of households over-indebtedness. To achieve the main objective, the cluster analysis method was used. Based on the households credits portfolio and the level of debt to income ratio, 11 homogeneous groups of households were generated. Five of them were characterized by a high debt to income ratio (>30%), which classify them as overindebted. |
Afiliacja: | Faculty of Economics and Social Sciences, Poznan University of Life Sciences |
E-mail: | aniola@up.poznan.pl |
Sponsorzy: | The project was financed from the resources of The National Science Centre based on the decision number DEC-2012/05/N/HS4/00227 |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/5264 |
DOI: | 10.15290/ose.2016.05.83.09 |
ISSN: | 1506-7637 |
Typ Dokumentu: | Article |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 5(83) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
09_Aniola-Mikolajczak.pdf | 190,5 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)