Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/4516
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bobruk, Agnieszka | - |
dc.contributor.author | Jaworowska, Ewelina | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T08:02:49Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T08:02:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 305-316 | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7431-484-8 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/4516 | - |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest prezentacja różnych form współpracy i promocji Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W artykule przedstawiono analizę statystyk wypożyczeń i odwiedzin w Bibliotece. Wykazano, że przeprowadzka do nowego gmachu wpłynęła pozytywnie na frekwencję użytkowników. Zaprezentowano różne rodzaje usług i szkoleń jakie proponuje Biblioteka oraz wyniki jak często korzystają z nich czytelnicy. Autorki podejmują odpowiedź na pytanie: co jeszcze bibliotekarze mogą zrobić, aby użytkownicy odczuwali potrzebę przyjścia do biblioteki? | pl |
dc.description.abstract | The aim of this article is to present various forms of cooperation and promotion that are in use in the Main Library of Wrocław University of Economics. The article presents the analyses of statistics on book lending and visits to the Library. It is shown that moving to a new building has had a positive impact on user attendance. Different types of services and trainings which promote the Library are presented, as well as the statistics on how often they are used by the readers. The author tries to answer the question about what else can be done to encourage users to visit the Library. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.subject | użytkownicy | pl |
dc.subject | usługi | pl |
dc.subject | współpraca | pl |
dc.subject | szkolenia | pl |
dc.subject | promocja | pl |
dc.subject | users | pl |
dc.subject | services | pl |
dc.subject | cooperation | pl |
dc.subject | trainings | pl |
dc.subject | promotion | pl |
dc.title | Recepta na użytkowników – analiza usług i współpracy z użytkownikami w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl |
dc.title.alternative | Formula for users – the analysis of services and user cooperation in the Library of Wrocław University of Economics | pl |
dc.type | Book chapter | pl |
dc.description.Email | Agnieszka Bobruk: agnieszka.bobruk@ue.wroc.pl | pl |
dc.description.Email | Ewelina Jaworowska: ewelina.jaworowska@ue.wroc.pl | pl |
dc.description.Affiliation | mgr Agnieszka Bobruk - Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl |
dc.description.Affiliation | mgr Ewelina Jaworowska - Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl |
dc.description.references | Chrapczyńska B.: Budowanie relacji między biblioteką akademicką i jej otoczeniem. W: Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej – biblioteka otwarta. Wrocław 2011, s. 59-60. | pl |
dc.description.references | Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Tryb dostępu: http://dolnyslask.pl/upload/RPO/05_projekty_kluczowe/uchwala_2125_iii_08_iwipk_121108.pdf [26 czerwca 2015]. | pl |
dc.description.references | Liszka A.: Być krok do przodu – jak wyprzedzić oczekiwania użytkowników Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej? W: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych. Łódź 2008, s. 216-222. | pl |
dc.description.references | Martin D.: Bright futures: getting a sense of direction. W: Biblioteki XXI wieku… czy przetrwamy? Łódź 2008, s. 11-18. | pl |
dc.description.references | Matysiak D.: Biblioteka naukowa jako „trzecie miejsce” na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” Z. 6 (2014), s. 59-76. | pl |
dc.description.references | Reflecting on the future of academic and public libraries. Ed. by P. Hernon and J. R. Matthews. London 2013. | pl |
dc.description.references | Świrad M.: Przeobrażenia w bibliotece jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby obecnych i przyszłych użytkowników. W: Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej – biblioteka otwarta. B. Żmigrodzka (red.). Wrocław 2011, s. 11-30. | pl |
dc.description.references | Wojciechowska M.: Czytelnik czy konsument wiedzy? Nowe podejście do użytkowników bibliotek. W: Partnerzy bibliotek: model komunikacji z otoczeniem. Łódź 2008, s. 107-115. | pl |
dc.description.pages | 305-316 | pl |
Występuje w kolekcji(ach): | Książki / Rozdziały (WUwB) V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015 |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
20_Bobruk_Jaworowska.pdf | 231,49 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)