Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/4267
Tytuł: | University-Business Cooperation and Entrepreneurship at Universities – An Empirical Based Comparison of Poland and Germany |
Autorzy: | Baaken, Thomas Rossano, Sue von Hagen, Friederike Davey, Todd Meerman, Arno |
Słowa kluczowe: | University-Business Cooperation (UBC) Higher Education Institutions (HEIs) Entrepreneur¬ship at Universities in Europe Eco-System in UBC Poland-Germany |
Data wydania: | 2015 |
Data dodania: | 4-lip-2016 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 5 (77) 2015, s. 3-26 |
Abstrakt: | The EU’s growth strategy for the coming decade (recorded and defined by Horizon2020) and the higher education modernisation agenda force all European countries to establish a more connected and better functioning relationship between the three most important players government, business and higher education institutions (HEI’s) in order to increase employment, productivity and social cohesion. This article explores the development of University-Business Cooperation (UBC) both in Poland and in Germany, shining a spotlight on the various factors influencing UBC, as well as providing a comparison of the two countries. The focus lays on a Polish-German comparison i.e. the compared analyses of the state of UBC in Germany and Poland from the perspective of HEI managers and researchers. Applying a UBC-ecosystem of different factors and action levels (http://ub-cooperation.eu/pdf/ UBCECO.pdf) the major differences of both countries are identified, addressed and commented to offer opportunities for improvements. This paper describes and discusses selected findings of a study, which had been conducted for the European Commission to analyse University-Business Cooperation in 33 European countries by the S2B Marketing Research Centre at Münster University of Applied Sciences. |
Afiliacja: | Prof. Dr. hab. Thomas Baaken – Science-to-Business Marketing Research Centre, Münster University of Applied Sciences Germany; Sue Rossano, M.A. – Science-to-Business Marketing Research Centre, Münster University of Applied Sciences, Germany/Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands; Friederike von Hagen, Dipl.-Kffr. – Science-to-Business Marketing Research Centre, Münster University of Applied Sciences, Germany; Todd Davey, Ph.D. – Science-to-Business Marketing Research Centre, Münster University of Applied Sciences, Germany; Arno Meerman, M.A. – Science-to-Business Marketing Research Centre, Münster University of Applied Sciences, Germany. |
E-mail: | Thomas Baaken: baaken@fh-muenster.de Sue Rossano, M.A.: rossano@fh-muenster.de Friederike von Hagenr: fvonhagen@t-online.de Todd Davey: davey@fh-muenster.de Arno Meerman: meerman@fh-muenster.de |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/4267 |
DOI: | 10.15290/ose.2015.05.77.01 |
ISSN: | 1506-7637 |
Typ Dokumentu: | Article |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 5(77) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
01_Thomas BAAKEN.pdf | 548,34 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)