Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/3133
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ratkiewicz, Mirosław | - |
dc.contributor.author | Czajkowska, Magdalena | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-03T10:26:58Z | - |
dc.date.available | 2015-09-03T10:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/3133 | - |
dc.description | Liczba stron - 199, Liczba tabel - 18, Liczba rycin - 6, Liczba wykresów - 22, Suplement - 23, Bibliografia – 232 pozycji | pl |
dc.description.abstract | Tempo metabolizmu podstawowego (BMR) jest cechą ilościową, tj. warunkowaną przez wiele genów oraz zmienną zarówno na poziomie między-, jak i wewnątrzgatunkowym. W 1999 roku Hulbert i Else zaproponowali swoją teorię metronomu błonowego, zgodnie z którą BMR zależy od składu lipidowego błon komórkowych. Mimo iż teoria ta potwierdza się na poziomie międzygatunkowym to w obrębie gatunków zwierząt stałocieplnych jej przewidywania mogą być niespełnione ze względu na mniejszy zakres obserwowanej zmienności, jak i negatywne skutki zwiększonej peroksydacji błon biologicznych. Głównym celem niniejszych badań było ustalenie, czy obserwowane na poziomie wewnątrzgatunkowym różnice w profilu lipidowym błon komórkowych i BMR są spowodowane wpływem polimorfizmu w genach, kodujących enzymy szlaku przemian kwasów tłuszczowych (Fads1, Fads2, Scd1, Elovl1-3,5,6 i Srebf1) oraz sprawdzenie, czy różnice te zmniejszają podatność membran na peroksydację, przy jednoczesnym zachowaniu dużej płynności błon komórkowych, niezbędnej do utrzymania wysokiego BMR. Zsekwencjonowałam wszystkie 9 genów wśród 120 myszy selekcjonowanych na niskie i wysokie BMR. W genach Fads2 oraz Scd1 wykryłam polimorfizmy, które miały wpływ na BMR oraz aktywność kodowanych enzymów, ale nie zmieniały indeksów nienasycenia, oraz peroksydacji kwasów tłuszczowych. Przeprowadzony w niniejszych badaniach test teorii metronomu błonowego nie zdołał jej potwierdzić na poziomie wewnątrzgatunkowym, ale podkreśla rolę desaturacji w szlaku metabolicznych przemian kwasów tłuszczowych i jej wpływ na BMR. | pl |
dc.description.abstract | Basal metabolic rate (BMR) is a quantitative trait, i.e. affected by many genes and variable at the inter-, as well as at the intraspecific level. In 1999 Hulbert and Else proposed their “membrane pacemaker theory of metabolism”, according to which BMR is dependent on the lipids content in biological bilayers. Although the theory has been confirmed at the interspecific level, their predictions within a single endothermic species could not be fulfil because of the much narrower range of the observed variation of BMR, as well as the negative results of the increasing of the biological membranes peroxidation. The main goal of present study was to establish whether differences observed at the intraspecific level in the lipid profile of cell membranes and BMR are caused by polymorphism(s) in genes encoding enzymes of the fatty acids metabolic pathway (Fads1, Fads2, Scd1, Elovl1-3,5,6 and Srebf1) and confirmation if these differences decrease the biological bilayers susceptibility to peroxidation with keeping the great cell membranes fluidity, which is necessary in maintaining high level of BMR. I sequenced all 9 genes among 120 mice selected to high and low BMR. I identified polymorphisms in the Scd1 and Fads2 genes witch affected BMR and activity of encoding enzymes, but they did not change the unsaturation and peroxidation indexes. The data presented here did not confirm the membrane pacemaker theory of metabolism, but it supported the role of desaturation in fatty acids metabolic pathway and their impact on BMR. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.subject | tempo metabolizmu podstawowego | pl |
dc.subject | teoria metronomu błonowego | pl |
dc.subject | desaturazy | pl |
dc.subject | elongazy | pl |
dc.subject | mysz laboratoryjna | pl |
dc.subject | basal metabolic rate | pl |
dc.subject | the membrane pacemaker theory of metabolism | pl |
dc.subject | desaturases | pl |
dc.subject | elongases | pl |
dc.subject | laboratory mouse | pl |
dc.title | Polimorfizm genów szlaku przemian kwasów tłuszczowych a profil lipidowy błon komórkowych i tempo metabolizmu podstawowego u myszy laboratoryjnej | pl |
dc.title.alternative | Genes polymorphism of the fatty acids metabolic pathway and lipids profile of cell membranes and basal metabolic rate in laboratory mouse | pl |
dc.type | Book_phd | pl |
dc.description.Affiliation | Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii | pl |
Występuje w kolekcji(ach): | Prace doktorskie (otwarty dostęp) Prace doktorskie (WBiol) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Magdalena Czajkowska rozprawa dr- Tabele Ryciny Wykresy Suplement.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | Otwórz | |
Magdalena Czajkowska rozprawa dr.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)