Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/2632| Tytuł: | Ekonomia i polityka zrównoważonego rozwoju. Teoria i ujęcie statystyczne. Konferencja naukowa. Urząd Statystyczny w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białowieża, 4-6 grudnia 2013 r. |
| Autorzy: | Wyszkowska, Dorota |
| Słowa kluczowe: | konferencja naukowa |
| Data wydania: | 2014 |
| Data dodania: | 25-mar-2015 |
| Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
| Źródło: | Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(69) 2014, s.226-229 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/2632 |
| DOI: | 10.15290/ose.2014.03.69.16 |
| ISSN: | 1506-7637 |
| Typ Dokumentu: | Other |
| Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 3(69) Sprawozdania/Raporty (WEiF) |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16_Dorota Wyszkowska.pdf | 173,42 kB | Adobe PDF | Otwórz | |
| 17_2014 podziekowanie LP.pdf | 112,96 kB | Adobe PDF | Otwórz | |
| 18_2014 podziekowanie pge.pdf | 114,96 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
