Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/21317Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Szydłowski, Wiktor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T09:31:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-22T09:31:42Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Pogranicze. Studia Społeczne, T. 11, 2003, s. 166-197 | pl |
| dc.identifier.issn | 1230-2392 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/21317 | - |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
| dc.title | Podział administracyjny oraz ludność w województwie podlaskim. Zmiany w latach 1946-2000 | pl |
| dc.type | Article | pl |
| dc.identifier.doi | 10.15290/pss.2003.11.12 | - |
| dc.description.references | Eberhardt P. 1989 Regiony wyludniające się w Polsce, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geograficzne nr 148, ZN im. Ossolińskich, Wrocław. | pl |
| dc.description.references | Kosiński L. 1962 Miasta województwa białostockiego, PWN, Warszawa. | pl |
| dc.description.references | Ludność i zasoby mieszkaniowe w latach 1946-1974 w podziale administracyjnym kraju z 1 czerwca 1975 r. 1976 GUS, Warszawa. | pl |
| dc.description.references | Ludność w województwie podlaskim w 2001 r. 2002 Białystok. | pl |
| dc.description.references | Narodowy Spis Powszechny 1988; Ludność, gospodarstwa domowe i warunki mieszkaniowe. Zeszyty miast i gmin z województw białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, GUS, Warszawa 1989-90. | pl |
| dc.description.references | NSP 1988. Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa ludności. Polska 1990 GUS, Warszawa. | pl |
| dc.description.references | Polska 1918-1988, 1989 GUS, Warszawa. | pl |
| dc.description.references | Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 1984-2001 GUS, Warszawa, | pl |
| dc.description.references | Rocznik statystyczny województw 1981, 1999, 2001, GUS, Warszawa. | pl |
| dc.description.references | Rocznik Statystyczny województwa podlaskiego 2001, 2002 US, Białystok. | pl |
| dc.description.references | Szydłowski W. 2001 Ludność i sieć osadnicza, w: Województwo podlaskie u progu XXI wieku, red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, WSE, Białystok. | pl |
| dc.description.references | Szydłowski W. 2001 Ludność w województwie podlaskim, Studia Regionalne, nr 1(3), WSE, Białystok. | pl |
| dc.description.references | Województwo białostockie. Monografia geograficzno-gospodarcza 1967 red. J. Kostrowicki, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin. | pl |
| dc.description.references | Wojewódzko podlaskie w 1998 roku 1999 US, Białystok. | pl |
| dc.description.references | Wykaz miejscowości województwa podlaskiego 2000 Podlaski Urząd Wojewódzki, Białystok. | pl |
| dc.description.volume | 11 | pl |
| dc.description.firstpage | 166 | pl |
| dc.description.lastpage | 197 | pl |
| dc.identifier.citation2 | Pogranicze. Studia Społeczne | pl |
| Występuje w kolekcji(ach): | Pogranicze. Studia Społeczne, 2003, tom XI | |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pogranicze_11_2003_W_Szydlowski_Podzial_administracyjny.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
