Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/20125| Tytuł: | Perspektywy kształtowania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w oparciu o standard XBRL |
| Inne tytuły: | The perspectives on the development of sustainability reporting based on the XBRL standard |
| Autorzy: | Kobiela-Pionnier, Katarzyna Karwowski, Mariusz |
| Słowa kluczowe: | ESRS XBRL XBRL ESRS taksonomia tagowanie elektroniczna sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju taxonomy tagging digital sustainability reporting |
| Data wydania: | 2026 |
| Data dodania: | 20-kwi-2026 |
| Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
| Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 1(123) 2026, s. 275-291 |
| Abstrakt: | Cel | Celem artykułu jest rozpoznanie nowego obszaru badawczego, jakim jest digitalizacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz określenie, w jaki sposób taksonomia XBRL ESRS jest postrzegana przez osoby z doświadczeniem w XBRL w sprawozdawczości finansowej. Metoda badań | Wykorzystano metodologię teorii ugruntowanej. Przeprowadzono częściowo ustrukturyzowane wywiady z ekspertami w obszarze XBRL, posiadającymi także szeroką i aktualną wiedzę dotyczącą taksonomii dla celów sprawozdawczości ESG. Wnioski | Taksonomia XBRL ESRS stanowi cyfrową transpozycję standardów ESRS, a jej konstrukcja jest znacznie bardziej złożona niż taksonomii ESEF. Większość znaczników ma charakter nieliczbowy, co może stanowić duże wyzwanie dla jednostek zobowiązanych do tagowania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Wiele z nich jest jeszcze nieprzygotowanych, a nawet nieświadomych obowiązku digitalizacji raportów ESG. Należy zatem włączyć ekspertów XBRL do procesu raportowania, a nawet kierować się budową taksonomii ESRS przy tworzeniu układu i treści samego sprawozdania. Może to sugerować przejście w kierunku stosowania podejścia rules-based w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje | Badanie ujawnia opinie dwóch stron procesu digitalizacji raportów ESG (użytkownika i regulatora) jeszcze przed przyjęciem ostatecznego kształtu i zakresu stosowania taksonomii ESRS. Wyniki wskazują na potencjalne wyzwania, z jakimi mierzyć się będą jednostki objęte obowiązkiem tagowania raportów ESG. Purpose | The aim of this article is to identify a new research area, namely the digitalisation of sustainability reporting, and to determine how the XBRL ESRS taxonomy is perceived by those experienced in XBRL-based financial reporting. Research method | The study used a grounded theory methodology. Semi-structured interviews were conducted with XBRL experts who had up-to-date and in-depth knowledge of taxonomy used for ESG reporting purposes. Results | The XBRL ESRS taxonomy constitutes a digital transposition of ESRS standards, and the design of this taxonomy is considerably more complex than that of the ESEF taxonomy. Most tags are non-numeric in nature, which may pose a significant challenge for companies required to tag sustainability reporting. Many of them are not yet prepared, or even unaware of the obligation to digitalise ESG reports. Therefore, it is necessary to involve XBRL experts, or even follow the structure of the ESRS taxonomy when creating the layout and content of the report itself. This may suggest a shift towards adopting a rules-based approach in sustainability reporting. Originality / value / implications / recommendations | The study reveals the perspectives of two sides of the ESG report digitalisation process (the user and the regulator) prior to the final adoption of the ESRS taxonomy and the determination of its scope of application. The results highlight the challenges that entities subject to mandatory ESG report tagging are likely to face. |
| Afiliacja: | Katarzyna Kobiela-Pionnier - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Mariusz Karwowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| E-mail: | Katarzyna Kobiela-Pionnier: kkobie1@sgh.waw.pl Mariusz Karwowski: mkarwo@sgh.waw.pl |
| Sponsorzy: | Artykuł uzyskał wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Instytutu Rachunkowości oraz Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Artykuł jest również rezultatem projektu badawczego pt. „Perspektywy rozwoju nowoczesnych technologii raportowania informacji finansowych i niefinansowych w oparciu o standard XBRL” (grant rektorski nr RG/PRNT/24, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)”. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/20125 |
| DOI: | 10.15290/oes.2026.01.123.14 |
| ISSN: | 1506-7637 |
| metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0002-9776-5581 0000-0003-1301-5888 |
| Typ Dokumentu: | Article |
| Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
| Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2026, nr 1(123) |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimum_1_2026_K_Kobiela_Pionnier_M_Karwowski_Perspektywy_ksztaltowania_sprawozdawczosci_zrownowazonego_rozwoju.pdf | 230,28 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
