Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/19560Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zalewska-Bochenko, Agnieszka | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T12:20:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T12:20:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza, T. 9, 2025, s. 458-474 | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/19560 | - |
| dc.description.abstract | Goal – The aim of the article is to assess the impact of the fintech sector on financial inclusion and the reduction of financial exclusion, with particular emphasis on the access to financial services and its role in the socio-economic development. Research methodology – The article adopts an integrated methodological approach, combining scientometrics and desk research to analyse the evolution of knowledge about fintech and its impact on financial exclusion. The desk research involves reviewing literature, statistics, and reports to identify key trends and challenges. Descriptive, comparative analyses, and case studies illustrate how fintech increases access to financial services and supports inclusion. Score/results – Fintech holds significant potential for promoting financial inclusion and economic development by integrating underserved groups, emphasising the need for further research to reduce barriers to financial access. Originality/value – The article provides a significant contribution to the debate on the role of fintech in society, encouraging an analysis of its impact on the future development of financial services and the issue of financial exclusion. | pl |
| dc.language.iso | en | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
| dc.subject | fintech | pl |
| dc.subject | financial exclusion | pl |
| dc.subject | financial services | pl |
| dc.subject | financial inclusion | pl |
| dc.title | Fintech as a Key to the Future Financial Inclusion and Reduction of Financial Exclusion | pl |
| dc.type | Article | pl |
| dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2025 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.15290/sup.2025.09.29 | - |
| dc.description.Email | a.zalewska-bochenko@uwb.edu.pl | pl |
| dc.description.Affiliation | University of Białystok | pl |
| dc.description.references | Arunkumar G., Manju N., 2024, Fintech-Enabled Financial Access and its Socio-Economic Impact: A Study Of Direct Benefit Transfer (DBT) with A Focus on Tirunelveli District, Arthshastra, “Indian Journal of Economics and Research”, Vol. 13(4), pp. 153–160. | pl |
| dc.description.references | Becker-Pestka D., Kubiński G., Łojko M., 2017, Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce: wybrane zagadnienia, Wrocław. | pl |
| dc.description.references | Boamah E.F., Murshid N.S., Mozumder M.G., 2021, A Network Understanding of FinTech (In) Capabilities in the Gobal South, Applied Geography, Vol. 135, DOI: 10.1016/j.apgeog.2021.102538. | pl |
| dc.description.references | Boczoń W., 2023, Ubankowienie w Polsce: 96 proc. Polaków ma konto. W których bankach najchętniej otwieramy rachunki?, https://www.bankier.pl/smart/ubankowienie-w-polsce-96-proc-polakow-ma-konto-w-ktorych-bankach-najchetniej-otwieramy-rachunki [date of access: 6.03.2024]. | pl |
| dc.description.references | Dorfleitner G., Hornuf L., Schmitt M., Weber M., 2017, FinTech in Germany, Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-319-54666-7_2. | pl |
| dc.description.references | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2), 2015, Dz.Urz. UE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366 [date of access: 19.12.2024]. | pl |
| dc.description.references | Global Fintech Funding Primed for Reset in 2023: Report, 2023, S. Sharma Nariyanuri, J. Mc-Kee, S. Furber, M. Wooldridge (eds), “Explore S&P Global”, https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/research/global-fintech-funding-primed-for-reset-in-2023-report [date of access: 14.09.2024]. | pl |
| dc.description.references | Grząba M., 2019, Financial Exclusion Contra Cultural Exclusion, “Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection”, Vol. 31(1), pp. 100–117, DOI: 10.32078/JOIN.31.07. | pl |
| dc.description.references | Habasonda, C., 2024, Assessing Financial Inclusion in 41 African Countries. Muschert, [in:] Financial Inclusion, Pereira G.W., Ramiah, V., Cansin Doker A. (eds), “Sustainable Development Goals Series. Springer”, Cham, pp.153–164, DOI: 10.1007/978-3-031-68803-4_13. | pl |
| dc.description.references | Hańderek J., 2017, Wokół wykluczenia, [in:] Wykluczenia, J. Hańderek, N. Kućma (eds), “Seria Perspektywy Ponowoczesności”, t. 3, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków. | pl |
| dc.description.references | Harasim J., 2020, Rewolucja technologiczna a konkurencja w sektorze finansowym, “Studia BAS”, No. 3(63), pp. 43–59, DOI: 10.31268/StudiaBAS.2020.21. | pl |
| dc.description.references | Hornuf L., Klus M.F., Lohwasser T.S., Schwienbacher A., 2018, How Do Banks Interact with Fintechs? Forms of Alliances and their Impact on Bank Value, “CESifo Working Papers”, No. 7170, pp. 2–38. | pl |
| dc.description.references | Informacja o zaludnieniu jednostek penitencjarnych, 2024, Centralny Zarząd Służby Więziennej Biuro Ewidencji, Warszawa, https://sw.gov.pl/strona/Statystyka [date of access: 12.10.2024]. | pl |
| dc.description.references | Kacperska M., 2021, Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością. Wybrane projekty Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu, [in:] Determinanty wykluczenia społecznego. Innowacyjne metody inkluzji społecznej, K. Hajder, D. Tobolski, S. Kubat (eds), Poznań, pp. 184. | pl |
| dc.description.references | Kim M., Duvendack M., 2024, Digital Credit for all? An Empirical Analysis of Mobile Loans for Financial Inclusion in Kenya, Information Technology for Development, pp. 1–18, DOI: 10.1080/02681102.2024.2402996. | pl |
| dc.description.references | Kim Y., Park Y.J., Choi J., Yeon J., 2015, An Empirical Study on the Adoption of „Fintech” Service: Focused on Mobile Payment Services, “Advanced Science and Technology Letters”, Vol. 114, pp. 136–140, DOI: 10.14257/astl.2015.114.26. | pl |
| dc.description.references | Klimczak W., Kubiński G., Sikora-Wiśniewska E., 2017, Wykluczenie społeczne w Polsce: wybrane zagadnienia, Wrocław. | pl |
| dc.description.references | Leyshon A., Thrift N., 1995, Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States, “Transactions of the Institute of British Geographers”, Vol. 20(3), pp. 312–341, DOI: 10.2307/622654. | pl |
| dc.description.references | Mapa polskiego fintechu. Edycja 2021, 2022, https://www.cashless.pl/10141-mapa-polskiego-fintechu-2021-raport [date of access: 25.06.2024]. | pl |
| dc.description.references | Mapa polskiego fintechu. Edycja 2023, 2024, https://www.cashless.pl/13778-mapa-polskiego-fintechu-2023-cashless-fintech-2023 [date of access: 25.06.2024]. | pl |
| dc.description.references | Methri G., 2022, 4 Noteworthy FinTech Partnerships in Poland in 2022, 2022, IBS Intelligence Global FinTech Perspectives, https://ibsintelligence.com/ibsi-news/4-note-worthy-fintech-partnerships-in-poland-in-2022 [date of access: 15.05.2024]. | pl |
| dc.description.references | Miernik M., 2023, Raport 2023. Mniej upadłości, więcej restrukturyzacji, “Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023”, https://www.mgbi.pl/blog/mniej-upadłości-więcej-restrukturyzacji-raport-za-2022-r [date of access: 22.02.2024]. | pl |
| dc.description.references | Miernik M., 2024, Raport 2024. Więcej upadłości i zdecydowanie więcej restrukturyzacji w 2023 r., „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024”, https://www.mgbi.pl/blog/wiecej-upadlosci-i-zdecydowanie-wiecej-restrukturyzacji- w-2023-r [date of access: 22.02.2024]. | pl |
| dc.description.references | Milic-Czerniak R., 2019, Rola fintechów w rozwoju innowacji finansowych, “Studia BAS”, No. 1(57), pp. 37–60, DOI: 10.31268/StudiaBAS.2019.03. | pl |
| dc.description.references | Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych – Edycja 2024, 2024, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-ogolnopolskiego-badania-liczby-osob-bezdomnych---edycja-2024 [date of access: 15.09.2024]. | pl |
| dc.description.references | Oszczędności Polaków. Ilu z nas nie ma nic na „czarną godzinę”?, 2022, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://demagog.org.pl/wypowiedzi/oszczednosci-polakow-ilu-z-nas-nie-ma-nic-na-czarna-godzine [date of access: 17.05.2024]. | pl |
| dc.description.references | Raport CBOS, 2023. Oszczędności Polaków 2023 – aktualne dane i trendy, Centrum Badania Opinii Społecznej, https://kapitalni.org/pl/artykuly/oszczednosci-polakow [date of access: 17.05.2024]. | pl |
| dc.description.references | Report Accenture, 2015. The Future of FinTech and Banking. Digitally Disrupted or Reimagined?, Report Accenture, https://bluemedia.pl/pressroom/raporty/future-fintech-and-banking-raport-accenture [date of access: 25.09.2024]. | pl |
| dc.description.references | Rolando B., 2024, Pengaruh fintech terhadap inklusi keuangan: tinjauan sistematis, 2024, “Jurnal Akuntansi dan Bisnis”, Vol. 4(2), pp. 50–63, DOI: 10.51903/jiab.v4i2.808. | pl |
| dc.description.references | Sadok H., El Hadi El Maknouzi, M., 2024, Evaluation of the Fintech Era on the Performance of Moroccan Banks: Analysis through Non-performing Lorans, F1000Research, DOI: 10.12688/f1000research.158024.1. | pl |
| dc.description.references | Sas A., 2024, Fintech in Poland – Statistics & Facts, https://www.statista.com/topics/6623/fintech-in-poland/#topicOverview [date of access: 12.10.2024]. | pl |
| dc.description.references | Sathyanarayana S., 2024, The Unified Lending Interface – Innovations in Lending: Conceptual Insights into the Future of Financial Services, “International Journal of Business and Management Invention”, Vol. 13(9), pp. 35–48, DOI: 10.35629/8028-13093548. | pl |
| dc.description.references | Shewale R., 2024, 43 Fintech Statistics For 2024 (Startups, Financials & Trends), https://www.demandsage.com/fintech-statistics [date of access: 11.05.2024]. | pl |
| dc.description.references | Smyczek S., Matysiewicz J., 2014, Financial Exclusion as Barrier to Socio-Economic Development of the Baltic Sea Region, “Journal of Economic & Management”, Vol. 15, pp. 79–104. | pl |
| dc.description.references | Solarz M., 2018, Wiktymizacja klientów bankowych w Polsce – przyczyny i wybrane sposoby ograniczania, “Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych”, No. 27(1), pp. 31–47. | pl |
| dc.description.references | Szpringer W., 2009, Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Warszawa. | pl |
| dc.description.references | Szpringer W., 2016, Fin-Tech – nowe zjawisko na rynku usług finansowych, “E-Mentor”, No. 2(64), pp. 56–69, DOI: 10.15219/em64.1240. | pl |
| dc.description.references | Szymański K., 2024, Raport BIG Info Monitor. Zadłużenie Polaków w bankach w 2024 roku. Przedstawiamy statystyki długów polskich kredytobiorców, https://www.totalmoney.pl/artykuly/zadluzenie-polakow-w-bankach [date of access: 2.09.2024]. | pl |
| dc.description.references | The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19, 2021, World Bank Group, https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex#sec3 [date of access: 6.03.2024]. | pl |
| dc.description.references | Warchlewska A., 2020, Around the Essence of Financial Exclusion. Reviewing Approach, “Journal of Finance and Financial Law”, Vol. 1(25), pp. 123–140, DOI: 10.18778/2391-6478.1.25.08. | pl |
| dc.description.references | Zdanowska M., 2013, Wkluczenie finansowe osób powyżej 65 roku życia w Polsce, https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11397 [date of access: 20.03.2023]., | pl |
| dc.description.references | Zetzsche D.A., 2024, The Future of Financial Inclusion, Available at SSRN, DOI: 10.2139/ssrn.4988417. | pl |
| dc.description.references | Ziemba M., Świeszczak K., Marcinkowska M., 2014, Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej, “Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, No. 1(7), p. 146. | pl |
| dc.description.references | www 1, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/de/memo_08_344/MEMO_08_344_EN.pdf [date of access:: 20.03.2023]. | pl |
| dc.description.references | www 2, https://wgospodarce.pl/informacje/112695-gus-obserwujemy-staly-wzrost-wyksztalcenia-polakow [date of access: 15.05.202]. | pl |
| dc.description.references | www 3, Osoby niepełnosprawne w 2022 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/osoby-niepelnosprawne-w-2022-roku,26,5.html [date of access: 15.09.2024]. | pl |
| dc.description.references | www 4, Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2023 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/pomoc-spoleczna-i-opieka-nad-dzieckiem-i-rodzina-w-2023-roku,10,15.html [date of access: 12.10.2024]. | pl |
| dc.description.references | www 5, Rocznik Statystyczny Pracy 2023, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-pracy-2023,7,8.html [date of access: 12.10.2024]. | pl |
| dc.description.references | www 6, Rocznik Statystyczny Pracy 2023, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-pracy-2023,7,8.html [date of access: 12.10.2024]. | pl |
| dc.description.references | www 7, Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2023 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2022-roku,14,10.html [date of access: 12.10.2024]. | pl |
| dc.identifier.eissn | 3072-1148 | - |
| dc.description.volume | 9 | pl |
| dc.description.firstpage | 458 | pl |
| dc.description.lastpage | 474 | pl |
| dc.identifier.citation2 | Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza | pl |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7382-0064 | - |
| Występuje w kolekcji(ach): | Artykuły naukowe (WEiF) Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza, 2025, tom 9 | |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SUP_9_2025_A_Zalewska_Bochenko_Fintech_as_a_Key_to_the_Future_Financial_Inclusion.pdf | 366,61 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
