Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/19181| Tytuł: | Sięganie po substancje psychoaktywne przez młodzież szkół ponadpodstawowych |
| Inne tytuły: | The use of psychoactive substances by high school students |
| Autorzy: | Radziwołek, Marcin Kowalski, Mirosław |
| Słowa kluczowe: | zachowania ryzykowne młodzież substancje psychoaktywne szkoła risky behavior adolescents psychoactive substances school |
| Data wydania: | 2023 |
| Data dodania: | 4-lis-2025 |
| Wydawca: | Fundacja Pedagogium |
| Źródło: | Resocjalizacja Polska Nr 25, 2023, s. 229-246 |
| Abstrakt: | W opracowaniu przedstawiono częściowe wyniki badań dotyczących występowania zachowań ryzykownych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, skupiając się na aspekcie diagnozy sięgania po substancje psychoaktywne przez młodzież częstochowskich szkół średnich. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniką była ankieta. Jako narzędzie posłużył autorski kwestionariusz ankiety skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Badania zostały poparte osobistymi doświadczeniami badaczy. Substancje psychoaktywne poprzez swoją dostępności stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia młodych ludzi. Zażywanie substancji psychoaktywnych jest zjawiskiem codziennym występującym wśród uczniów na szeroką skalę. Przeprowadzone badania przybliżyły i wskazały jakie substancje zażywane są przez młodzież oraz ukazały rodzaj i częstotliwość stosowanych używek. The paper presents partial results of the study on the incidence of risky behavior among high school students, focusing on the aspect of diagnosing the use of psychoactive substances by the youth of Częstochowa high schools. The research utilized a diagnostic survey method, and the technique employed was a questionnaire. A proprietary survey questionnaire aimed at high school students was used as a tool. The research was supported by the researchers’ personal experiences. Psychoactive substances, through their availability, pose a major threat to the health and lives of young people. The use of psychoactive substances is a daily phenomenon occurring among students on a large scale. The surveys carried out approximated and indicated what substances are used by young people and showed the type and frequency of stimulants used. |
| Afiliacja: | Marcin Radziwołek - Pomerania Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna w Chojnicach; Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Mirosław Kowalski - Uniwersytet Zielonogórski |
| E-mail: | Marcin Radziwołek: radzi2006@wp.pl Mirosław Kowalski: m.kowalski@ipp.uz.zgora.pl |
| Opis: | Artykuł dostępny w dwóch wersjach językowych (tłumaczenie angielskie). |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/19181 |
| DOI: | 10.22432/pjsr.2023.25.14 |
| ISSN: | 2081-3767 |
| e-ISSN: | 2392-2656 |
| metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0001-5170-6749 0000-0003-2960-8258 |
| Typ Dokumentu: | Article |
| metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Właściciel praw: | Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC-BY) |
| Występuje w kolekcji(ach): | Resocjalizacja Polska, 2023, nr 25 |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RP_25_2023_M_Radziwolek_M_Kowalski_Sieganie_ po_substancje_psychoaktywne.pdf | 167,67 kB | Adobe PDF | Otwórz | |
| RP_25_2023_M_Radziwolek_M_Kowalski_The_use_of_psychoactive_substances_by_high_school_students.pdf | 164,39 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL
