Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/19017
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kargol-Wasiluk, Aneta | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T07:57:17Z | - |
dc.date.available | 2025-10-13T07:57:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Optimum. Economic Studies, Nr 3(121) 2025, s. 132-150 | pl |
dc.identifier.issn | 1506-7637 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/19017 | - |
dc.description.abstract | Cel | Celem artykułu jest ocena skuteczności ograniczania deficytu sektora finansów publicznych i zarządzania długiem publicznym w Polsce w latach 2018–2024, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z kryzysu pandemicznego oraz okresu postpandemicznego. Metoda badań | Zastosowano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz metodę opisową z elementami analizy danych statystycznych pochodzących z Ministerstwa Finansów RP i z Eurostatu. Zbadano wskaźniki relacji deficytu i długu publicznego do PKB, tempo ich zmian oraz wpływ mechanizmów pozabudżetowych na stan finansów publicznych. Dodatkowo przeprowadzono analizę podstaw prawnych zarządzania finansami publicznymi obowiązujących w Polsce i w UE. Wnioski | Analiza wskazuje, że Polska utrzymała względną stabilność fiskalną w wa runkach kryzysowych dzięki elastycznemu wykorzystaniu instytucji pozabudżetowych (Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju) oraz czasowemu zawieszeniu unijnych reguł fiskalnych. Jednocześnie stwierdzono ograniczoną przejrzystość tych działań oraz istotne rozbieżności między krajową i unijną metodologią pomiaru długu publicznego. W porównaniu z państwami Europy Środkowo-Wschodniej Polska wykazała umiarkowane ryzyko fiskalne, lecz rosnące napięcia w zakresie obsługi zadłużenia. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje | Uzyskane w badanym okresie wyniki pozwalają na umiarkowaną pozytywną ocenę skuteczności zastosowanych narzędzi zarządzania długiem publicznym w Polsce (w odniesieniu do długu jawnego), przy jednoczesnym wskazaniu konieczności opracowania rekomendacji w zakresie podjęcia reform fiskalnych polegających na konsolidacji sektora finansów publicznych i opracowaniu narzędzi zarządzania ryzykiem fiskalnym. Deficyt sektora finansów publicznych osiągnął wysokie wartości, co budzi wątpliwości w odniesieniu do prawidłowości zastosowanych rozwiązań fiskalnych. Zarządzanie deficytem sektora finansów publicznych i długiem publicznym w Polsce wymaga reform w kierunku większej spójności regulacyjnej i przejrzystości fiskalnej. Proponuje się m.in. dostosowanie krajowych reguł fiskalnych do nowych ram UE oraz ograniczenie funduszy parabudżetowych. | pl |
dc.description.abstract | Purpose | This article aims to evaluate the effectiveness of reducing the public finance sector deficit and managing public debt in Poland between 2018 and 2024, with particular attention to the challenges arising from the COVID-19 pandemic and the subsequent post-pandemic period. Research method | The study applies a critical review of the economic literature and a descriptive approach supported by empirical data from the Ministry of Finance of the Republic of Poland and Eurostat. It examines the deficit-to-GDP and public debt to-GDP ratios, their dynamics, and the influence of extra-statutory mechanisms. The study also analyses the legal foundations of public finance governance in Poland and in the EU, identifying existing regulatory gaps. Results | The results indicate that Poland preserved relative fiscal stability under crisis conditions by flexibly employing extra-budgetary institutions (Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju) and by taking advantage of the temporary suspen sion of EU fiscal rules. However, the findings also reveal limited transparency in these measures and substantial discrepancies between national and EU methodologies for public debt measurement. Compared with other Central and Eastern European econ omies, Poland exhibited moderate fiscal risk, alongside growing pressures in public debt servicing. Originality / value / implications / recommendations | The findings for the analysed period support a moderately positive assessment of the effectiveness of Poland’s public debt management tools (in relation to explicit debt), while underscoring the necessity of fiscal reforms aimed at consolidating the public finance sector and developing in struments for fiscal risk management. The elevated public finance sector deficit raises concerns about the appropriateness of the implemented fiscal measures. Addressing these challenges requires reforms to enhance regulatory coherence and fiscal trans parency, including the alignment of national fiscal rules with the revised EU framework and the reduction of reliance on off-budget funds. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.subject | deficyt sektora finansów publicznych | pl |
dc.subject | dług publiczny | pl |
dc.subject | zarządzanie fiskalne | pl |
dc.subject | pandemia COVID-19 | pl |
dc.subject | fundusze pozabudżetowe | pl |
dc.subject | reguły fiskalne | pl |
dc.subject | UE | pl |
dc.subject | Polska | pl |
dc.subject | deficit | pl |
dc.subject | public debt | pl |
dc.subject | fiscal governance | pl |
dc.subject | COVID-19 pandemic | pl |
dc.subject | off-budget funds | pl |
dc.subject | fiscal rules | pl |
dc.subject | European Union | pl |
dc.subject | Poland | pl |
dc.title | Skuteczność ograniczania deficytu sektora finansów publicznych i zarządzania długiem publicznym w Polsce w świetle wyzwań pandemicznych i postpandemicznych | pl |
dc.title.alternative | Effectiveness of Reducing The Deficit and Public Debt Management in Poland in The Light of Pandemic and Post-Pandemic Challenges | pl |
dc.type | Article | pl |
dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.identifier.doi | 10.15290/oes.2025.03.121.07 | - |
dc.description.Email | a.kargol@uwb.edu.pl | pl |
dc.description.Affiliation | Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.description.references | Alesina A., Ardagna S., 2009, Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spending, NBER Working Paper No. 15438. | pl |
dc.description.references | Alesina A., Perotti R., 1996, Fiscal Discipline, and the Budget Process, „American Economic Review”, nr 86(2), s. 401–407. | pl |
dc.description.references | Contemporary Issues and Challenges in Public Financial Management. Responding to Global Crises, 2025, Allen R., Krause P. (red.), Springer, Switzerland. | pl |
dc.description.references | Blanchard O., Leandro J., Zettelmeyer J., 2021, Redesigning EU Fiscal Rules: From Rules to Standards, Peterson Institute for International Economics, Working Paper 21–1, Washington. | pl |
dc.description.references | Blanchard O., Giavazzi F., 2004, Improving the SGP Through a Proper Accounting of Public Investment, „European Economic Review”, nr 48(3), s. 443–457. | pl |
dc.description.references | Bohn H., 1998, The Behavior of U. S. Public Debt and Deficits, „The Quarterly Journal of Economics”, nr 113(3), s. 949–963. | pl |
dc.description.references | Ciak J.M., 2023, Konsekwencje zadłużenia publicznego dla bezpieczeństwa finansów publicznych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 193, s. 9–30. | pl |
dc.description.references | Dudek S., Kalisz P., Kotecki L., 2025, Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Edycja 2025, Instytut Odpowiedzialnych Finansów, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Dzigbede K.D., Hildreth W.B., 2023, Research Handbook on Public Financial Management, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Massachusetts. | pl |
dc.description.references | Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat [data dostępu: 31.07.2025]. | pl |
dc.description.references | Hausner J., Krzykawski M., 2023., Gospodarka i entropia. Jak wyjść z polikryzysu?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Herndon T., Ash M., Pollin R., 2013, Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff, Political Economy Research Institute, Working Paper No. 322. | pl |
dc.description.references | IMF, Fiscal Monitor 2020, Policies for the Recovery, Washington. | pl |
dc.description.references | IMF, Fiscal Monitor 2021, A Fair Shot, Washington. | pl |
dc.description.references | IMF, Fiscal Monitor 2021, Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic, Washington. | pl |
dc.description.references | IMF, Fiscal Monitor 2022, Fiscal Policy from Pandemic to War, Washington. | pl |
dc.description.references | IMF, Fiscal Monitor 2023, On the Path to Policy Normalization, Washington. | pl |
dc.description.references | Kelton S., 2024, Mit deficytu. Nowoczesna teoria monetarna i gospodarka zaspokajania potrzeb, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań. | pl |
dc.description.references | Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946. | pl |
dc.description.references | Kopits G., 2001, Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecessary Ornament?, IMF Working Paper No. 145. | pl |
dc.description.references | Misiąg W., 2020, Wpływ pandemii COVID-19 na polskie finanse publiczne – źródła finansowania, wydatki, procedury, „Kwartalnik Prawno-Finansowy”, nr 1, s. 7–25. | pl |
dc.description.references | Możdżeń M., Zygmuntowski J.J., 2022, Polityka fiskalna dla regeneracji: reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. | pl |
dc.description.references | OECD, Public Finances after the COVID-19 Pandemic, GOV/SBO(2022). | pl |
dc.description.references | Postuła M., 2022, Public Financial Management in the European Union. Public Finance and Global Crises, Routledge, New York. | pl |
dc.description.references | Rawdanowicz Ł., Turban S., Haas J., Crowe D., Millot V., 2021, Constraints and Demands on Public Finances: Considerations of Resilient Fiscal Policy, „OECD Economics Department Working Papers”, nr 169, DOI: 10.1787/602500be-en. | pl |
dc.description.references | Reinhart C.M., Rogoff K.S., 2010, Growth in a Time of Debt, „American Economic Review”, nr 100(2), s. 573–578. | pl |
dc.description.references | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. z 2025 r., poz. 133. | pl |
dc.description.references | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/1263 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i w sprawie wielostronnego nadzoru budżetowego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 30.04.2024. | pl |
dc.description.references | Rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dziennik Urzędowy L 209. | pl |
dc.description.references | Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., Rada Ministrów, Warszawa 2019. | pl |
dc.description.references | Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., Rada Ministrów, Warszawa 2020. | pl |
dc.description.references | Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., Rada Ministrów, Warszawa 2021. | pl |
dc.description.references | Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., Rada Ministrów, Warszawa 2022. | pl |
dc.description.references | Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., Rada Ministrów, Warszawa 2023. | pl |
dc.description.references | Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., Rada Ministrów, Warszawa 2024. | pl |
dc.description.references | Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., Rada Ministrów, Warszawa 2019. | pl |
dc.description.references | Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020–2023, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2019. | pl |
dc.description.references | Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021–2024, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2020. | pl |
dc.description.references | Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022–2025, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2021. | pl |
dc.description.references | Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023–2026, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2022. | pl |
dc.description.references | Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2023. | pl |
dc.description.references | Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2025–2028, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2024. | pl |
dc.description.references | Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 202/47. | pl |
dc.description.references | Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39. | pl |
dc.description.references | WPFP, 2024, Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023–2026, Warszawa. | pl |
dc.description.number | 3(121) | pl |
dc.description.firstpage | 132 | pl |
dc.description.lastpage | 150 | pl |
dc.identifier.citation2 | Optimum. Economic Studies | pl |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-1915-2840 | - |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2025, nr 3(121) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_3_2025_A_Kargol_Wasiluk_Skutecznosc_ograniczania_deficytu_finansow.pdf | 298,32 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)