Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/19007
Tytuł: | The Examination of Factors Affecting Financial Inclusion in Asian Countries |
Autorzy: | Majewska, Agnieszka Tam, Le Thanh Ha Nguyen, Thu |
Słowa kluczowe: | financial inclusion GDP mobile phone penetration unemployment domestic credit population density |
Data wydania: | 2025 |
Data dodania: | 10-paź-2025 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 3(121) 2025, s. 8-27 |
Abstrakt: | Purpose | The aim of the paper is to examine the impact of economic and non-economic factors on financial inclusion in Asian countries. The factors were covered at macro level (GDP per capita, population density, and unemployment rate), at micro level (Domestic Credit provided by sector as a percent of GDP), and at meso level (the mobile phone penetration). Research method | The fixed effect model (FEM) and the random effects model (REM) were used to quantify the effect of independent variables on financial inclusion. FEM was chosen in this article based on the Hausman test results. Results | The article has given conclusions as follows: (i) GDP growth, domestic credit, and mobile phone penetration have a significant positive effect on financial inclusion; (ii) there is a negative effect of population density, contrary to most studies; (iii) as in other studies, the unemployment rate has the negative impact on financial inclusion. Originality / value / implications / recommendations | The study has included different types of independent variables. In addition to the unemployment rate, population density, domestic credit and GDP growth rate, the impact of mobile phone penetration on financial inclusion was examined. The evolution of mobile telecommunications has become a central point of public policy debate due to the key role it plays in improving living standards, financial inclusion and economic growth. |
Afiliacja: | Agnieszka Majewska - University of Szczecin, Poland Le Thanh Tam - National Economics University, Hanoi, Vietnam Nguyen Ha Thu - Ernst & Young Vietnam Ltd, Hanoi, Vietnam |
E-mail: | Agnieszka Majewska: agnieszka.majewska@usz.edu.pl Le Thanh Taml: tamlt@neu.edu.vn Nguyen Ha Thu: Nghathu99@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/19007 |
DOI: | 10.15290/oes.2025.03.121.01 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0003-2059-7724 0000-0001-9800-2837 0000-0001-7758-1948 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2025, nr 3(121) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_3_2025_A_Majewska_Le_Thanh_Tam_Nguyen_Ha_Thu_The_Examination_of_Factors_Affecting_Financial_Inclusion_in_Asian_Countries.pdf | 293,29 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)