Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18876
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ciborowski, Robert | - |
dc.contributor.author | Grabowiecki, Jerzy | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T11:09:47Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T11:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją - Obwód Kalingradzki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Materiały konferencyjne, red. Wojciech Bieńkowski, Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski, Białystok 2002, s. 253-269 | pl |
dc.identifier.isbn | 83-89031-23-X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/18876 | - |
dc.description | Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.title | Gospodarka oparta na wiedzy - szanse i kierunki rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej | pl |
dc.type | Book chapter | pl |
dc.rights.holder | Copyright by Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.description.Affiliation | Robert Ciborowski - Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.description.Affiliation | Jerzy Grabowiecki - Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.description.references | Cleaver K., A preliminary strategy to develop a knowledge economy in European Union accession countries, World Bank, January 2002 | pl |
dc.description.references | Dyker D.A., Economic Performance in the Transition Economies: A Comparative Perspective, referat na konferencję naukową: Industry as a Stimulator of Technology Transfer, Warszawa/Białystok 1999. | pl |
dc.description.references | Economic Survey of Europe, Economic Commission for Europe, Geneva 1999 | pl |
dc.description.references | Europe in Figures, The Economist, London 2001 | pl |
dc.description.references | Eurostat Yearbook 2001. A Statistical Guide to Europe 2001, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2001 | pl |
dc.description.references | Kierkowski H., Recent Advances in International Trade Theory: a Selective Survey, „Oxford Review of Economic Policy”, 1987, vol. 3, nr 1 | pl |
dc.description.references | Koźmiński A.K, Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy, w: Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, pod red. nauk. Kołodko G., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002 | pl |
dc.description.references | OECD Economic Outlook, Paris 2000 | pl |
dc.description.references | Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23-24 March 2000 | pl |
dc.description.references | STI Scoreboard: Towards a Knowledge - based Economy, OECD Paris 2001 | pl |
dc.description.references | The Knowledge-Based Economy, OECD Paris 1996 | pl |
dc.description.firstpage | 253 | pl |
dc.description.lastpage | 269 | pl |
dc.identifier.citation2 | Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją - Obwód Kalingradzki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Materiały konferencyjne, red. Wojciech Bieńkowski, Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski | pl |
dc.conference | Trzecie spotkanie naukowe poświęcone współpracy transgranicznej Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją wraz z Obwodem Kaliningradzkim, Augustów, 9-11 czerwca 2002 r. | pl |
Występuje w kolekcji(ach): | Książki / Rozdziały (WUwB) Materiały konferencyjne (WEiF) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
R_Ciborowski_J_Grabowiecki_Gospodarka_oparta_na_wiedzy.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)