Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18355
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wnorowski, Henryk | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T09:28:37Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T09:28:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Optimum. Economic Studies, Nr 2(120) 2025, s. 316-335 | pl |
dc.identifier.issn | 1506-7637 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/18355 | - |
dc.description.abstract | Cel | Celem niniejszego artykułu jest prezentacja obrazu polskiej wymiany towarowej w połowie roku 2024. Głównym uzasadnieniem takiego właśnie zakreślenia celu jest zauważalne od sześciu kwartałów pogorszenie sytuacji w tym względzie. Po okresie znaczących nadwyżek handlowych w obrotach towarowych, które istotnie przyczyniały się do pozytywnego oddziaływania eksportu netto na rozwój polskiej gospodarki, tendencje te wyraźnie osłabiły się, a następnie zaczęły się odwracać. Z tego powodu bieżąca diagnoza wydaje się potrzebna, nawet jeśli dotyczy połowy roku. Metoda badań | W artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu, analizę historyczną oraz analizę porównawczą. Materiałem do analiz są głównie informacje o obrotach towarowych, które GUS zamieszcza na stronie internetowej, a także podstawowa publikacja GUS dotycząca handlu zagranicznego, a mianowicie miesięczna informacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie. Wnioski | Drugi kwartał 2024 r. okazał się kolejnym, w którym nastąpiło pogorszenie salda obrotów towarowych. Według danych statystyki handlu zagranicznego do pogorszenia przyczyniły się przede wszystkim zmiany wolumenów, niekorzystny okazał się także wskaźnik terms of trade. Zdecydowanie największy wpływ miało znaczące zmniejszenie się nadwyżki w grupie towarowej obejmującej środki transportu. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje | Główne atuty niniejszego artykułu tkwią w aktualności poruszanej problematyki oraz względnej kompleksowości nakreślonego obrazu wymiany towarowej w połowie 2024 roku. Wreszcie istotną kwestią jest pokazanie zależności pomiędzy tym, co dzieje się w strukturze polskiego eksportu, a sytuacją gospodarek Unii Europejskiej. | pl |
dc.description.abstract | Purpose | The aim of this article is to present the picture of the Polish commodity exchange in mid-2024. The main justification for setting such a goal is the noticeable deterioration of the situation in this respect for the past six quarters. After a period of significant trade surpluses in goods turnover, which significantly contributed to the positive impact of net exports on the development of the Polish economy, these trends clearly weakened down and then began to reverse. Hence, current diagnosis seems to be necessary even in the middle of the year. Research method | The article uses a critical analysis of the literature on the subject, historical analysis and comparative analysis. The material for the analyses is mainly information on trade in goods, which the Central Statistical Office provides on the website of the Central Statistical Office, as well as the basic publication of the Central Statistical Office on foreign trade, namely, the monthly information “Foreign trade in goods in total and by countries in the period”. Results | The second quarter of 2024 turned out to be another year in which the balance of trade in goods deteriorated. According to foreign trade statistics, the deterioration was mainly due to changes in volumes, and the terms of trade indicator also turned out to be unfavorable. By far, the greatest impact on the deterioration of the trade balance in goods had a significant reduction in the surplus in the commodity group including means of transport. Originality / value / implications / recommendations | The main advantages of this article lie in the topicality of the issues discussed and the relative complexity of the outlined picture of commodity exchange in mid-2024. Finally, an important issue is showing the relationship between what is happening in the structure of Polish exports and the situation of the European Union countries. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.subject | eksport | pl |
dc.subject | import | pl |
dc.subject | saldo obrotów towarowych | pl |
dc.subject | nadwyżka w eksporcie | pl |
dc.subject | exports | pl |
dc.subject | imports | pl |
dc.subject | trade balance | pl |
dc.subject | export surplus | pl |
dc.title | Obraz polskiej wymiany towarowej z zagranicą w połowie 2024 | pl |
dc.title.alternative | The Picture of the Polish Goods Exchange with Foreign Countries in Mid-2024 | pl |
dc.type | Article | pl |
dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.identifier.doi | 10.15290/oes.2025.02.120.16 | - |
dc.description.Email | h.wnorowski@uwb.edu.pl | pl |
dc.description.Affiliation | Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.description.references | Antczak R., Magda I., Ruzik-Sieredzińska A., 2024, Rozwój gospodarczy a nierówności ekonomiczne i społeczne, [w:] Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2024, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Budnikowski A., 2021, Ekonomia międzynarodowa, wydanie V, PWE, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Cunningham T.J., Shaw M., 2021, Understanding Economic Equilibrium, Business Expert Press, LLC, New York. | pl |
dc.description.references | Ekonomia globalna. Wybrane zagadnienia, 2017, Szopa B., Pollok A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. | pl |
dc.description.references | Ewolucja międzynarodowych stosunków gospodarczych w XXI wieku, 2024, Skawińska E., Niewiadomska A., Kułyk P. (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Gorynia M., 2021, Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie, PWN, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Kisiel-Łowczyc A.B., 1994, Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. | pl |
dc.description.references | Klein M.C., Pettis M., 2024, Wojny handlowe to wojny klasowe, Poltext Sp. z o.o., Warszawa. | pl |
dc.description.references | Kuziemska-Pawlak K., 2018, Determinanty rachunku obrotów bieżących, „Ekonomista” nr 4, s. 404–424. | pl |
dc.description.references | Omelańczuk M., 2023, Ryzyko kredytowe i walutowe eksportera, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Otto P., 2021, Polski eksport już nie na wznoszącej, „Dziennik Gazeta Prawna”, 21.11.2024, https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/9672756,polski-eksport-juz-nie-na-wznoszacej.html [data dostępu: 31.05.2025]. | pl |
dc.description.references | Puślecki Z.W., 2021, Handel zagraniczny. Transformacja biznesu międzynarodowego, PWN, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Stachowiak Z., 2004, Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Wnorowski H., 2011, Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok. | pl |
dc.description.references | Wnorowski H., 2024, Perspektywy przedsiębiorstw niefinansowych widziane oczami przedsiębiorców, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 2(116), s. 141–155. | pl |
dc.description.references | Woźniak A., 2024, Europa łaskawsza dla spalinowców, „Rzeczpospolita”, 13.12.2024, https://www.rp.pl/transport/art41577331-europa-laskawsza-dla-spalinowcow [data dostępu: 31.05.2025]. | pl |
dc.description.references | www 1, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-pazdziernik-2024-roku,1,147.html [data dostępu: 7.11.2024]. | pl |
dc.description.references | www 2, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-pazdzierniku-2024-r-,1,150.html [data dostępu: 12.11.2024]. | pl |
dc.description.references | www 3, www.pzpm.org.pl [data dostępu: 15.11.2024]. | pl |
dc.description.references | www 4, www.acea.auto [data dostępu: 15.11.2024]. | pl |
dc.description.references | www 5, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-pazdziernik-2024-roku,1,147.html [data dostępu: 1.06.2025] | pl |
dc.description.number | 2(120) | pl |
dc.description.firstpage | 316 | pl |
dc.description.lastpage | 335 | pl |
dc.identifier.citation2 | Optimum. Economic Studies | pl |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-8038-2883 | - |
Występuje w kolekcji(ach): | Artykuły naukowe (WEiF) Optimum. Economic Studies, 2025, nr 2(120) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_2_2025_H_Wnorowski_Obraz_polskiej_wymiany_towarowej.pdf | 343,15 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)