Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18314
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grynia, Alina | - |
dc.contributor.author | Kovgeris, Robertas | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T07:14:40Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T07:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza, T. 8, 2024, s. 108-125 | pl |
dc.identifier.issn | 2544-5790 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/18314 | - |
dc.description | The article uses the results of research conducted in the master’s thesis of Robertas Kovgeris. | pl |
dc.description.abstract | Goal – the subject of research in this study is the regional policy of Lithuania, which aims to support the balanced socio-economic development of all regions and cities. Persistent disparities in the development of regions constitute a significant challenge for the national regional policy. The main objective of the research is to demonstrate the importance of Lithuania’s regional policy in reducing the spatial disparities in the country. Research methodology – the following research methods were used to achieve the set goal: analysis of background data, statistical analysis and comparative method. The source of information include the data from Statistics Lithuania (SL), reports of the Ministry of Finance of Lithuania and other analytical studies for the period 2012–20221. Score/results – the authors assumed that regional policy in Lithuania is not very effective in reducing regional polarisation. The results of the conducted research showed persistent interregional differentiation at the county level. The pursuit of achieving socio-economic cohesion is mainly realised through the European Union funds. The planned distribution of these funds under the 2021–2027 multiannual financial framework may result in further consolidation of uneven development at the national level. ‣‣Originality/value – the analysis carried out in the article made it possible to assess the differences in the socio-economic development of Lithuania’s regions, as well as to determine the direction of changes over the past decade. The identified disparities in regional development raise the question of the effectiveness of Lithuania’s regional development policy in ensuring sustainable development of the country. Thus, the article contributes to the scientific dis cussion on this topic and draws the attention of policy makers to the need for changes in the structure of financing regional development, which currently leads to the perpetuation of regional disparities. | pl |
dc.language.iso | en | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.subject | regions of Lithuania | pl |
dc.subject | regional policy | pl |
dc.subject | regional disparities | pl |
dc.subject | development financing | pl |
dc.title | The Impact of Lithuanian Regional Policy on the Level of Socio-Economic Development of Its Regions | pl |
dc.type | Article | pl |
dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2024 | pl |
dc.identifier.doi | 10.15290/sup.2024.08.08 | - |
dc.description.Email | Alina Grynia: grynia@uwb.edu.pl | pl |
dc.description.Email | Robertas Kovgeris: r.kovgeris@gmail.com | pl |
dc.description.Affiliation | Alina Grynia - Branch of the University of Bialystok in Vilnius | pl |
dc.description.Affiliation | Robertas Kovgeris - Branch of the University of Bialystok in Vilnius | pl |
dc.description.references | Baubinas R., 2008, Regioniniai socialiniai – ekonominiai kontrastai Lietuvoje, “Geografijos metraštis”, No. 33. | pl |
dc.description.references | Burneika D., 2013, Regioninė politika Europoje, Vilniaus universitetas, Vilnius. | pl |
dc.description.references | Burneika D., Kriaučiūnas E., 2005, Recent Regional Changes of Development of Lithuanian Economy, “Geografijos metraštis”, Vol. 38(2). | pl |
dc.description.references | CR, Statistical indicators, 2024, https://www.registrucentras.lt/arstat/?munic=0&year=2024&mode=2 [date of access: 10.06.2024]. | pl |
dc.description.references | Dorożyński T., 2012, Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. | pl |
dc.description.references | EAP 2024, Encyklopedia Administracji Publicznej, Region, http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Region [date of access: 10.10.2024]. | pl |
dc.description.references | ESPAS 2017, Światowe tendencje do 2030 r.: czy UE jest w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom?, https://espas.eu/files/generated/document/en/espas-report-2015pl.pdf [date of access: 18.09.2024]. | pl |
dc.description.references | Government of the Republic of Lithuania, Resolution 2022 for Approval of Regional Development Program for 2022–2030, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/703fc804fbc511ecbfe9c72e552dd5bd?jfwid=9tq148gd9 [date of access: 18.08.2024]. | pl |
dc.description.references | Korenik S., 2012, Wyzwania i dylematy współczesnej polityki regionalnej, “Biblioteka regionalisty”, No. 12. | pl |
dc.description.references | Makulska D., 2001, Polityka regionalna, “Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, No. 68. | pl |
dc.description.references | Melnikas B., 2002, Darni plėtra globalių transformacijų sąlygomis: šiuolaikiniai iššūkiai, “Darnaus vystymosi strategija ir praktika”, No. 1. | pl |
dc.description.references | Pająk K., Dahlke P., Kvilinskyi O., 2016, Determinanty rozwoju regionalnego – współczesne odniesienie, “Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, No. 9. | pl |
dc.description.references | Pareigis R., Dorofejeva O., 2004, Lietuvos nacionalinė regioninė politika ir jos įgyvendinimo prielaidos, “Ekonomika”, No. 67(2), DOI 10.15388/ekon.2004.17382. | pl |
dc.description.references | Pietrzyk I., 2001, Integracja europejska a polityka regionalna w Polsce, “Gospodarka narodowa”, No. 167, DOI: 10.33119/GN/113898. | pl |
dc.description.references | Regionų plėtros programa 2022–2030 m., Lėšos regionams, https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Region%C5%B3%20politika/RPP_2022-03-18.pdf [date of access: 18.08.2024]. | pl |
dc.description.references | SL, Regions of Lithuania 2023, https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-regionai-2023/zmones/demografija [date of access: 12.06.2024]. | pl |
dc.description.references | SL, Statistical Territorial Division of the Republic of Lithuania 2023, https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-regionai-2023/lietuvos-suskirstymas [date of access: 11.07.2024]. | pl |
dc.description.references | Sługocki W., 2013, Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku, Zielona Góra. | pl |
dc.description.references | Wlaźlak K., 2010, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Woś B., 2005, Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Wrocław. | pl |
dc.description.volume | 8 | pl |
dc.description.firstpage | 108 | pl |
dc.description.lastpage | 125 | pl |
dc.identifier.citation2 | Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza | pl |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-3349-7020 | - |
dc.identifier.orcid | 0009-0006-1305-1060 | - |
Występuje w kolekcji(ach): | Artykuły naukowe (WEI) Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza, 2024, tom 8 |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
SUP_8_2024_A_Grynia_R_Kovgeris_The_Impact_of_Lithuanian_Regional_Policy.pdf | 330,8 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)