Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18176
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adamczyk, Adam | - |
dc.contributor.author | Dawidowicz, Dawid | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T09:20:27Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T09:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Optimum. Economic Studies, Nr 1(119) 2025, s. 34-50 | pl |
dc.identifier.issn | 1506-7637 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/18176 | - |
dc.description.abstract | Cel - Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie czynniki przyczyniają się do spadku znaczenia fiskalnego podatku od nieruchomości. Metoda badań - Przeprowadzono przegląd literatury w celu analizy wyników badań w zakresie systemu podatkowego, strategii podatkowych oraz konstrukcji podatku od nieruchomości. W badaniu wykorzystano model danych panelowych z efektami stałymi oraz test nieparametryczny dla prób niezależnych Manna‑Whitneya. Wnioski - Z przeprowadzonego badania wynika, że czynniki wewnętrzne związane z konstrukcją podatku oraz czynniki zewnętrzne stanowiące środowisko funkcjonowania opodatkowania mogą wpływać na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Jednak jedynie czynniki zewnętrzne odpowiadają za spadek znaczenia fiskalnego opodatkowania nieruchomości. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - W literaturze brakuje badań ilościowych dotyczących podatku od nieruchomości, a w szczególności uwarunkowań wpływających na wysokość dochodów podatkowych z tej daniny. Artykuł wypełnia zatem istniejącą lukę badawczą. Przeprowadzone analizy prowadzą do konkluzji, że zmiany podstawy opodatkowania mogą wpłynąć na wysokość dochodów z tego podatku, jednak nie zatrzymają spadku jego znaczenia fiskalnego. Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości wymaga gruntownego przebudowania jego konstrukcji. | pl |
dc.description.abstract | Purpose - The aim of the article is to answer the question of which factors contribute to the decline in the fiscal significance of the real estate tax. Research method - A literature review was conducted to analyze the research results on the tax system, tax strategies and real estate tax design. The study used a panel data model with fixed effects and a nonparametric Mann‑Whitney test for independent samples. Results - The study shows that internal factors related to the tax structure as well as external factors constituting the taxation environment may affect the amount of revenue from real estate tax. However, only external factors are responsible for the decrease in the fiscal significance of real estate taxation. Originality / value / implications / recommendations - The literature lacks quantitative research on the real estate tax, in particular, on the factors affecting the amount of tax revenue from this levy. The article therefore fills the existing research gap. The analyses conducted lead to the conclusion that changes in the tax base may affect the amount of revenue from this tax, but they will not stop the decline in its fiscal significance. The increase in revenue from real estate tax requires a thorough reconstruction of its structure. | pl |
dc.description.sponsorship | Publikacja została częściowo sfinansowana ze środków Wydziału Ekonomicznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: Centrum Badania Odporności i Konkurencyjności. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.subject | podatki | pl |
dc.subject | dochody | pl |
dc.subject | podatek od nieruchomości | pl |
dc.subject | taxes | pl |
dc.subject | income | pl |
dc.subject | real estate tax | pl |
dc.title | Determinanty wpływów z tytułu podatku od nieruchomości | pl |
dc.title.alternative | Determinants of Revenue From Property Tax | pl |
dc.type | Article | pl |
dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku | pl |
dc.identifier.doi | 10.15290/oes.2025.01.119.02 | - |
dc.description.Email | Adam Adamczyk: adam.adamczyk@usz.edu.pl | pl |
dc.description.Email | Dawid Dawidowicz: dawid.dawidowicz@zut.edu.pl | pl |
dc.description.Affiliation | Adam Adamczyk - Uniwersytet Szczeciński | pl |
dc.description.Affiliation | Dawid Dawidowicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl |
dc.description.references | Arnold, J., 2008, Do Tax Structures Affect Aggregate Economic Growth?: Empirical Evidence from a Panel of OECD Countries, OECD, „Economics Department Working Papers”, nr 643, s. 1–28, DOI: 10.1787/236001777843. | pl |
dc.description.references | Bahl R., Martinez‑Vasquez J., 2007, The Property Tax in Developing Countries. Current Practice and Prospects, Working Paper. Lincoln Institute of Land Policy, http://www.lincolninst.edu/pubs/1256_The‑Property‑Tax‑In ‑Developing‑Countries [data do‑stępu: 7.10.2024]. | pl |
dc.description.references | Bakarić R.I., 2014, Taxing Immovable Property: Basic Features and Application of Immovable Property in Croatia and Other EU Countries, „Ekonomski pregled”, nr 65(5), s. 385–415. | pl |
dc.description.references | Bernardelli M., Felis P., 2023, Potrzeba i możliwe kierunki zmian w podatku od nieruchomości w Polsce. Koncepcje dla miasta stołecznego Warszawy, „Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 191, s. 69–84, DOI: 10.33119/SIP.2023.191.5. | pl |
dc.description.references | Blažic H., Šimovic H., Štambuk A., 2016, Area Based versus Value Based Recurrent Taxation of Immovable Property, [w:] The EU Economic Environment Post-crisis: Policies,Institutions and Mechanisms, Benazić M., Beroš M.B., Gimigliano G., Novak A., Učkar D. (red.), Juraj Dobrila University of Pula, Pula, s. 35–46. | pl |
dc.description.references | Chiocchio F., 2024, Why Not Tax it? The Effects of Property Taxes on House Price and Homeownership, SSRN, DOI: 10.2139/ssrn.4763721. | pl |
dc.description.references | Dataon Taxation Trends, New data updated in March 2024 including tax revenue data up to 2022, https://taxation‑customs.ec.europa.eu/taxation/economic‑analyses/taxation‑trends‑eu/data‑taxation‑trends_en [data dostępu: 07.10.2024] | pl |
dc.description.references | Enăchescu P.C.A., 2022, Analysis of Real Estate Taxation in the European Union’s Countries, „Economic Alternatives”, nr 4, s. 606–625, DOI: 10.37075/EA.2022.4.03. | pl |
dc.description.references | Garnier G., György E., Heineken K., Mathé M., Puglisi L., Ruà S., Skonieczna A., Van Mierlo A., 2014, A Wind of Change? Reforms of Tax Systems since the Launch of Europe 2020, Taxation paper, nr 49, EC, s. 1–43, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resour‑ces/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_pa‑per_49.pdf [data dostępu: 7.10.2024]. | pl |
dc.description.references | Ionascu E., 2020, Are the Recurrent Taxes on Immovable Properties Good Hedges against Housing Market Volatility? Empirical Evidence from EU Countries, [w:] European Finance, Business and Regulation, Tofan M., Bilan I., Cigu E. (red.), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s. 377–397. | pl |
dc.description.references | Kukić N., Švaljek S., 2012, Immovable Property Taxation: Basic Features and Introduction in Croatia, „Privredna kretanja i ekonomska politika”, nr 22(132), s. 49–91, https://hrcak.srce.hr/91387. | pl |
dc.description.references | Prammer D., 2020, Immovable Property: Where, Why and How Should It Be Taxed?, „Public Sector Economics”, nr 44(4), s. 483–504, DOI: 10.3326/pse.44.4.3. | pl |
dc.description.references | Weber B.A., Buchanan S.C., 1980, The Impact of Population Growth on Residential Property Taxes, „Western Journal of Agricultural Economics”, nr 5, s. 177–184. | pl |
dc.description.references | www 1, https://taxation‑customs.ec.europa.eu/taxation/economic‑analyses/taxation‑trends‑eu/data‑taxation‑trends_en [data dostępu: 7.10.2024]. | pl |
dc.description.references | www 2, https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/#/home [data dostępu: 7.10.2024]. | pl |
dc.description.number | 1(119) | pl |
dc.description.firstpage | 34 | pl |
dc.description.lastpage | 50 | pl |
dc.identifier.citation2 | Optimum. Economic Studies | pl |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-0491-5502 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-8218-8662 | - |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2025, nr 1(119) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_1_2025_A_Adamczyk_D_Dawidowicz_Determinanty_wplywow_z_tytulu_podatku_od_nieruchomosci.pdf | 212,83 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)