Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18160
Tytuł: | Investigation of Magnetic Electrodes in Conducting Polymeric Materials: Electrochemical Properties of a Fullerene[C₆₀]-Pd Polymer and Iron Oxide Magnetic Nanocomposite |
Autorzy: | Wysocka-Żołopa, Monika Wojtulewski, Kazimierz Basa, Anna Satuła, Dariusz M. Markiewicz, Karolina H. Grądzka, Emilia Winkler, Krzysztof |
Słowa kluczowe: | coordination fullerene polymers electrochemically active composites magnetic electrodes magnetites nanocomposites |
Data wydania: | 2023 |
Data dodania: | 31-mar-2025 |
Wydawca: | Wiley |
Źródło: | Macromolecular Rapid Communications, Volume 44, Issue 22 (2023), p. 2300387 |
Abstrakt: | A composite of iron oxide magnetic nanoparticles and coordination fullerene polymer (C₆₀Pd₃)n is formed by chemical deposition of spherical polymer nanoparticles on iron oxide magnetic nanoparticles in benzene containing C₆₀ and Pd(0) complex. The composition of the composite can be controlled by the amount of magnetite and concentration of polymerization precursors as well as the time of polymerization. The magnetic composite material Fe₃O₄ -𝜸Fe₂O₃ /( C₆₀Pd₃)n is used as a model system to investigate its deposition on a magnetic electrode and its electrochemical properties. The iron oxide magnetic nanoparticles ensure both the magnetic activity of the composite and its nanostructured morphology. Both of these factors are responsible for the enhancement of the electrochemical activity of the polymer phase forming the composite in comparison to the pure polymermaterial deposited on the same magnetic electrode. In the magnetic field of the electrode, the composite undergoes permanent and strong bonding with the surface of the electrode. The nanostructured morphology of the Fe₃O₄ -𝜸Fe₂O₃ /( C₆₀Pd₃)n composite also provides very good capacitive properties. |
Afiliacja: | M. Wysocka-Żołopa - Department of Chemistry, University of Bialystok K. Wojtulewski - Department of Chemistry, University of Bialystok A. Basa - Department of Chemistry, University of Bialystok D. M. Satuła - Department of Physics, University of Bialystok K. H. Markiewicz - Department of Chemistry, University of Bialystok E. Grądzka - Department of Chemistry, University of Bialystok K. Winkler - Department of Chemistry, University of Bialystok |
E-mail: | M. Wysocka-Żołopa: monia@uwb.edu.pl K. Winkler: winkler@uwb.edu.pl |
Sponsorzy: | This research was funded by the Polish National Centre of Science, grantnumber UMO-2021/43/B/ST4/03035 to K.W. |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/18160 |
DOI: | 10.1002/marc.202300387 |
ISSN: | 1022-1336 |
e-ISSN: | 1521-3927 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Wiley-VCH GmbH, Weinheim |
Występuje w kolekcji(ach): | Artykuły naukowe (WChem) Artykuły naukowe (WFiz) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Investigation_of_Magnetic_Electrodes.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)