Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/18149
Tytuł: | Oxidized MWCNTs as an Oxidizing Agent and Dopant in MWCNT@Polypyrrole Composite Formation |
Autorzy: | Wysocka-Żołopa, Monika Breczko, Joanna Grądzka, Emilia Basa, Anna Goclon, Jakub Dubis, Alina Winkler, Krzysztof |
Słowa kluczowe: | polypyrrole MWCNT electrochemically active composites nanocomposites |
Data wydania: | 2021 |
Data dodania: | 28-mar-2025 |
Wydawca: | Wiley-VCH |
Źródło: | ChemElectroChem, Volume 8, Issue 16 (2021), p. 1-16 |
Abstrakt: | A new approach to the formation of composites of carbon nanotubes and polypyrrole (PPy) is proposed. Oxidized multi-walled carbon nanotubes (ox-MWCNTs) are used as oxidation agents in pyrrole polymerization. The polymeric phase is deposited both at the surface of the carbon nanotube to form a core-shell structure and in the empty spaces of the MWCNT network. Each form of the polypyrrole phase exhibits different electrochemical properties. PPy deposited directly at the carbon nanotube surface as a uniform and dense layer is oxidized at less positive potentials, compared to the polymeric material deposited in the pores of the nanotube network. MWCNTs with anions incorporated into structural defects formed during their oxidation in a piranha solution also act as dopants of the oxidized form of PPy. The polymeric film deposited directly at the ox-MWCNT surface is in its oxidized state. The redox processes involving this part of the PPy film are accompanied by the transport of cations of the supporting electrolyte. The charge transfer between ox-MWCNTs and the deposited PPy film is confirmed by the results of the theoretical calculations of the energy states at the carbon nanotube and polypyrrole interface. A neutral PPy film located in layers remote from the surface of the nanotube is oxidized at more positive potentials. The oxidation of PPy located in the pores of the ox-MWCNT network results in a broad voltammetric peak formation. |
Afiliacja: | Dr. M. Wysocka-Żołopa - Department of Chemistry, University of Bialystok Dr. J. Breczko - Department of Chemistry, University of Bialystok Dr. E. Grądzka - Department of Chemistry, University of Bialystok Dr. A. Basa - Department of Chemistry, University of Bialystok Dr. J. Goclon - Department of Chemistry, University of Bialystok Dr. A. Dubis - Department of Chemistry, University of Bialystok Prof. K. Winkler - Department of Chemistry, University of Bialystok |
E-mail: | Dr. M. Wysocka-Żołopa: monia@uwb.edu.pl Prof. K. Winkler: winkler@uwb.edu.pl |
Sponsorzy: | This research was funded by the Polish National Centre of Science, grant number 2016/21/B/ST5/02496 to K.W. |
Opis: | Dedicated to Professor Marcin Opałło in recognition to his contribution to electrochemistry. |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/18149 |
DOI: | 10.1002/celc.202100566 |
ISSN: | 2196-0216 |
e-ISSN: | 2196-0216 |
metadata.dc.identifier.orcid: | brakorcid brakorcid brakorcid brakorcid brakorcid brakorcid 0000-0002-0433-7001 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Wiley-VCH GmbH, Weinheim |
Występuje w kolekcji(ach): | Artykuły naukowe (WChem) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Oxidized_MWCNTs.pdf | 14,15 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)