Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/17816
Tytuł: | Potencjał demograficzny a poziom rozwoju gospodarczego województw w Polsce w 2022 roku |
Inne tytuły: | Demographic potential and the level of economic development of Polish voivodeships in 2022 |
Autorzy: | Zielińska, Joanna Bogna |
Słowa kluczowe: | potencjał demograficzny rozwój gospodarczy TOPSIS demographic potential economic development |
Data wydania: | 2024 |
Data dodania: | 13-sty-2025 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 4(118) 2024, s. 194-212 |
Abstrakt: | Cel – Celem artykułu jest ocena regionalnego zróżnicowania w zakresie potencjału demograficznego i rozwoju gospodarczego województw Polski w 2022 r. oraz określenie zależności pomiędzy badanymi zjawiskami. Metoda badań – W pracy wykorzystano metodę TOPSIS do opracowania rankingów województw pod względem potencjału demograficznego oraz rozwoju gospodarczego z podziałem na klasy obiektów o zbliżonych cechach. Zbadano zależność pomiędzy zjawiskami za pomocą współczynnika korelacji Spearmana oraz wpływ pojedynczych zmiennych potencjału demograficznego na rozwój gospodarczy. Wnioski – W 2022 r. najwyższy potencjał demograficzny posiadały województwa: małopolskie, mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie, podczas gdy najwyższy poziom rozwoju gospodarczego osiągnęły województwa: mazowieckie, małopolskie i wielkopolskie. Istniała umiarkowana zależność pomiędzy potencjałem demograficznym a rozwojem gospodarczym. Saldo migracji wykazywało najsilniejszy związek z poziomem rozwoju. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Oryginalność pracy wynika z wybranej metody oraz zestawu zmiennych opisujących potencjał demograficzny i rozwój gospodarczy województw w danym roku. Zmiany potencjału demograficznego powodują skutki natury ekonomicznej dotyczące podaży, wydajności i mobilności czynnika pracy, konsumpcji, oszczędności, inwestycji, a nawet polityki fiskalnej. Wartość poznawcza wyników wiąże się ze wskazaniem czynników demograficznych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, które można wzmacniać za pomocą polityki regionalnej. Purpose – The aim of the paper is to evaluate regional diversification in terms of demographic potential and economic development of Polish voivodeships in 2022 and to assess relationships between researched phenomena. Research method – The TOPSIS method was used in order to rank voivodeships according to their demographic potential and economic development with division to classes of objects with similar features. The relationship between phenomena was researched with the use of Spearman correlation coefficient and the influence of demographic potential’s single variables on economic development was assessed. Results – In 2022, the highest demographic potential was shown by the Małopolskie, Mazowieckie, Pomorskie and Wielkopolskie voivodeships, while the highest level of economic development was achieved by the Mazowieckie, Małopolskie and Wielkopolskie voivodeships. A moderate positive relationship between demographic potential and economic development was recorded. Net migration rate had the strongest relationship with economic development. Originality/value/implications/recommendations – The originality of the paper lies in the chosen method and the set of variables describing demographic potential and economic development of objects in the chosen year. The changes of demographic potential cause economic consequences related to the supply, productivity and mobility of labour, consumption, savings, investment, as well as fiscal policy. The cognitive value of the research results is associated with identifying demographic features promoting economic development, which can be strengthened by regional policy. |
Afiliacja: | Uniwersytet w Białymstoku |
E-mail: | j.zielinska@uwb.edu.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/17816 |
DOI: | 10.15290/oes.2024.04.118.12 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0001-8193-5462 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
Występuje w kolekcji(ach): | Artykuły naukowe (WEiF) Optimum. Economic Studies, 2024, nr 4(118) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_4_2024_JB_Zielinska_Potencjal_demograficzny_a_poziom_rozwoju_gospodarczego.pdf | 240,24 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)