Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/17795
Tytuł: | Polish Consumers’ Attitudes to the Use of Chatbots in Logistics Customer Service |
Autorzy: | Hanus, Gabriela |
Słowa kluczowe: | consumer behavior chatbots logistics customer service |
Data wydania: | 2024 |
Data dodania: | 10-sty-2025 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 4(118) 2024, s. 88-109 |
Abstrakt: | Purpose – This article aims to identify, analyze, and characterize consumer attitudes to chatbots in logistics customer service and the factors determining these attitudes. Research method – The empirical study on the attitudes of Polish consumers to the use of chatbots in logistics consumer service was conducted on a research sample of 553 consumers in March 2024 and covered the entire area of Poland. Results – The study suggests that most respondents are open to using chatbots in logistics customer service, seeing them as useful for improving service speed and effi ciency. They mainly use chatbots occasionally on websites and phone lines, preferring their text-based versions for tracking shipments and receiving technical support. The key positive factors include 24/7 availability and quick responses. Concerns involve the misinterpretation of questions, incorrect responses, a lack of human support, and limited functionality. Non-users often mention a lack of opportunity to try chatbots and a prefe rence for human interaction. Originality /value /implications /recommendations – The research subject is unique, rarely studied in Polish literature, even though up-to-date knowledge of consumer atti tudes to the use of chatbots in logistics consumer service is particularly important for business strategies. |
Afiliacja: | University of Economics in Katowice |
E-mail: | gabriela.hanus@uekat.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/17795 |
DOI: | 10.15290/oes.2024.04.118.06 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0002-1028-0670 |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
Występuje w kolekcji(ach): | Optimum. Economic Studies, 2024, nr 4(118) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_4_2024_G_Hanus_Polish_Consumers_Attitudes.pdf | 285,67 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)