Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/17667
Tytuł: | Influence of the type of working electrode on the limit of detection in voltammetric procedures for the determination of In(III) in environmental water sample |
Autorzy: | Grabarczyk, Małgorzata |
Słowa kluczowe: | mercury film electrode lead film electrode bismuth film electrode humic substances |
Data wydania: | 2021 |
Data dodania: | 29-lis-2024 |
Wydawca: | University of Bialystok Press |
Źródło: | Modern problems and solutions in environmental protection - 2021. Post-conference monograph, edited by Urszula Czyżewska, Marek Bartoszewicz, Róża Sawczuk, Białystok 2021, s. 50-58 |
Konferencja: | XVI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Current Environmental Issues – 2021”, Białystok 22-24 września 2021 r. |
Abstrakt: | Three simple and fast adsorptive stripping voltammetric procedures for trace determination of indium in environmental water samples were described. For all indium ion determination procedures, cupferron was used for the first time as a complexing agent. However, these procedures differed in the key element, which is the working electrode, which largely determines the detection limit and range of quantification. The following working electrodes were used in the research: a mercury film electrode with a silver substrate (Hg(Ag)FE), a lead film electrode (PbFE) and a bismuth film electrode (BiFE) . The influence of humic substances and foreign ions on the voltammetric indium Signal was examined in all procedures, which allowed for the evaluation of their practical application for direct analysis of environmental water samples. Finally, the developed procedures were used for analysis of certified reference materials: waste water and surface water, as well as natural waters taken from the Lublin region: from the Bystrzyca river and the Zemborzycki Lake. |
Afiliacja: | Department of Analytical Chemistry and Instrumental Analysis, Faculty of Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University M.C. Sklodowska sq. 3, 20-031 Lublin (Poland) |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/17667 |
ISBN: | 978-83-7431-692-7 |
Typ Dokumentu: | Book chapter |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021 |
Występuje w kolekcji(ach): | Książki / Rozdziały (WUwB) XVI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Current Environmental Issues-2021”, 22-24 września 2021 |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
M_Grabarczyk_Influence_of_the_type_of_working_electrode.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)