Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/17654
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kościewicz, Dawid | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T07:18:16Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T07:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Biblioteka [w] transformacji. Materiały z VII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok, 14–15 września 2023 roku, pod red. Piotra Chomika, Izabeli Szymańskiej, Wiesława Wróbla, Białystok 2024, s. 283-307 | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7431-804-4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/17654 | - |
dc.description.abstract | W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metodyki Design Thinking (DT) jako narzędzia poszukiwania rozwiązań dla problemów stojących przed biblioteką uczelni wyższej, w szczególności w obliczu zmian w potrzebach użytkowników. Artykuł przygotowano w formule case study, opisując zrealizowany w roku 2023 projekt przeprojektowania usług bibliotecznych i informacyjnych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW). Wnioski z artykułu: zaangażowanie w generowanie pomysłów i opracowanie rozwiązań nie tylko kierownictwa, ale również pracowników bezpośrednio obsługujących użytkowników pozwala realizować zmiany uwzględniając różne punkty widzenia i realne potrzeby użytkowników; obecność facylitatora pozytywnie wpływa na efektywność procesu projektowania rozwiązań; realizacja zmian w oparciu o pomysły wypracowane przez zespół osób bezpośrednio obsługujących czytelników pozwala pracownikom biblioteki lepiej zrozumieć sens i przesłanki wprowadzanych zmian. | pl |
dc.description.abstract | The article presents the possibilities of using Design Thinking (DT) as a tool for seeking solutions to the challenges facing the library of a higher education institution, particularly in the face of the changes in user needs. The article is prepared in a case study format, describing the project implemented in 2023 to redesign the library and information services at the Main Library of the Wrocław University of Economics and Business (WUEB). Conclusions: involvement in idea generation and solution development, not only from management but also from employees directly serving users, enables changes to be implemented considering different perspectives and actual user needs; the presence of a facilitator positively influences the efficiency of the solution design process; implementing changes based on ideas jointly developed by a team composed of individuals involved in direct library services allows library staff to better understand the purpose and rationale behind the changes. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.subject | Design Thinking | pl |
dc.subject | biblioteka naukowa | pl |
dc.subject | case study | pl |
dc.subject | academic library | pl |
dc.title | Wykorzystanie metodyki Design Thinking w transformacji biblioteki naukowej | pl |
dc.title.alternative | The use of Design Thinking in the transformation of an academic library | pl |
dc.type | Book chapter | pl |
dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2024 | pl |
dc.identifier.doi | 10.15290/bwt.2024.14 | - |
dc.description.Affiliation | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Biblioteka Główna | pl |
dc.description.references | Baran G., Bąk J., Design thinking jako przestrzeń dla przełomowych innowacji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, t. 18(12), cz. 2, s. 238. | pl |
dc.description.references | Brown T., Zmiana przez design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wrocław 2016. | pl |
dc.description.references | Brown T., Wyatt J., Design thinking for social innovation, „Development Outreach” 2010, t. 12(1), s. 32, http://hdl.handle.net/10986/6068 (dostęp: 30.09.2023). | pl |
dc.description.references | Buchanan R., Wicked problems in design thinking, „Design Issues” 1992, t. 8, s. 5–21, http://web.mit.edu/jrankin/www/engin_as_lib_art/Design_thinking.pdf (dostęp: 30.09.2023). | pl |
dc.description.references | Carlgren L., Rauth I., Elmquist M., Framing design thinking: The concept in idea and enactment, „Creativity and Innovation Management” 2016, nr 25(1), s. 38–57, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/caim.12153 (dostęp: 30.09.2023). | pl |
dc.description.references | Centrum DT HUB – metodyka DT, https://www.ue.wroc.pl/biznes/23861/dt_hub_metodyka_dt.html (dostęp: 30.09.2023). | pl |
dc.description.references | Chybowski L., Idziaszczyk D., O antropocentrycznym i technocentrycznym podejściu w procesie tworzenia innowacji, „Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych” 2015, z. 2(11), s. 51–63, https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bb-143576-86d6-41e9-9d2f-076310bff552 (dostęp: 30.09.2023). | pl |
dc.description.references | Cox A.M., Pinfield S., Smith J., Moving a brick building: UK libraries coping with research data management as a „wicked” problem, „Journal of Librarianship and Information Science” 2016, t. 48(1), https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0961000614533717 (dostęp: 30.09.2023). | pl |
dc.description.references | Derlukiewicz D., Koziołek S. i.in., Projektowanie innowacyjne, Wrocław 2018. | pl |
dc.description.references | DT HUB: Metodyka, Wrocław 2023, https://www.ue.wroc.pl/biznes/23861/dt_hub_metodyka_dt.html (dostęp: 30.09.2023). | pl |
dc.description.references | Hałub P., Design thinking jako element rozwoju innowacji społecznych, „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” 2015, nr 21(1), s. 41–62. | pl |
dc.description.references | Hudzik K.,Paradygmaty gromadzenia zbiorów w czasach transformacji cyfrowej – Między informacją a pamięcią, „Przegląd Biblioteczny” 2019, t. 87, nr 4, s. 465–481. | pl |
dc.description.references | Ingle B.R., Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, Gliwice 2015, s. 32. | pl |
dc.description.references | Rak D., Design Thinking w zarządzaniu informacją: od diagnozy potrzeb do kreacji rozwiązań, w: S. Cisek, M. Wójcik (red.), Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa nauk o komunikacji społecznej i mediach w kontekście rozwoju badań interdyscyplinarnych, Kraków 2022, s. 83–97, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304580 (dostęp: 30.09.2023). | pl |
dc.description.references | Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2030, https://www.ue.wroc.pl/uczelnia/23487/strategia_uew_2030.html (dostęp: 30.09.2023). | pl |
dc.description.references | Whang L., Tawatao C., Danneker J., Belanger J., Edward Weber S., Garcia L., Klaus A., Understanding the transfer student experience using design thinking, „Reference Services Review” 2017, t. 45, nr 2, s. 298–313, https://doi.org/10.1108/RSR-10-2016-0073 (dostęp: 30.09.2023). | pl |
dc.description.references | Wójcik M., Library User Experience, czyli o budowaniu doświadczenia użytkownika w bibliotece, „Przegląd Biblioteczny” 2018, nr 86(3), s. 392–402. | pl |
dc.description.references | Wójcik M, Wykorzystanie techniki tworzenia person przy projektowaniu usług bibliotecznych – wstęp do zagadnienia, „Przegląd Biblioteczny” 2023, nr 91(3), s. 319–331. | pl |
dc.description.references | Zarządzenie nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2021 r., https://www.ue.wroc.pl/p/dt_hub_pliki/zr_32_2021.pdf (dostęp: 30.09.2023). | pl |
dc.description.firstpage | 283 | pl |
dc.description.lastpage | 307 | pl |
dc.identifier.citation2 | Biblioteka [w] transformacji. Materiały z VII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok, 14–15 września 2023 roku, pod red. Piotra Chomika, Izabeli Szymańskiej, Wiesława Wróbla | pl |
dc.conference | VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblioteka (w) transformacji”, Białystok 14–15 września 2023 r. | pl |
Występuje w kolekcji(ach): | Książki / Rozdziały (WUwB) VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblioteka [w] transformacji”, 14–15 września 2023 r. |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
D_Kosciewicz_Wykorzystanie_metodyki_Design_Thinking.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)