Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/16311
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prystrom, Joanna | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T11:08:59Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T11:08:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Gospodarka - społeczeństwo - finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, redakcja naukowa Robert W. Ciborowski, Ryta I. Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko, Białystok 2014, s. 98-110 | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7431-445-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/16311 | - |
dc.description | Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – kontynuacja, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy BIBL/SP/0040/2023/01. | pl |
dc.description.abstract | Czechy to kraj należący do grona państw Europy Środkowo-Wschodniej, którego poziom rozwoju, ze względu na zaszłości historyczne, wyraźnie odbiega od najlepiej rozwiniętych i najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie. Można ośmielić się stwierdzić, że pomóc w tej sytuacji mogą innowacje, które - przekładając się na rozwój innowacyjnych podmiotów gospodarczych - skutkują m.in. zwiększeniem produkcji i koniecznością tworzenia nowych miejsc pracy. To z kolei owocuje poprawą sytuacji społeczno-gospodarczej regionu lub kraju. Niniejszy artykuł to próba przedstawienia roli, jaką odgrywają innowacje w budowaniu kondycji gospodarczej Czech - kraju, uważanego za jeden z bardziej innowacyjnych i lepiej rozwiniętych w gronie państw Europy Środkowej i Wschodniej. | pl |
dc.description.abstract | The Czech Republic is one of the Central and Eastern European countries whose level of development, due to historical reasons, is far below that of the most developed and competitive economies of the world. What seems to be the answer to the problem is innovation that will translate into the development of innovative business entities, including the effect of increased production and the need to create new jobs. This in turn can result in improving the socio-economic situation of the region or country. This paper is an attempt to present the role that innovation plays in boosting the economy of the Czech Republic, which is regarded as one of the most innovative and developed countries of Central and Eastern Europe. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl |
dc.subject | innowacje | pl |
dc.subject | konkurencja | pl |
dc.subject | pozycja konkurencyjna | pl |
dc.subject | determinanta | pl |
dc.subject | Czechy | pl |
dc.subject | innovation | pl |
dc.subject | competition | pl |
dc.subject | competitive position | pl |
dc.subject | determinant | pl |
dc.subject | Czech Republic | pl |
dc.title | Innowacje jako determinanta pozycji konkurencyjnej na przykładzie gospodarki czeskiej | pl |
dc.title.alternative | Innovation as determinant of competitive position: the example of Czech Republic | pl |
dc.type | Book chapter | pl |
dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2014 | pl |
dc.description.Email | j.prystrom@pb.edu.pl | pl |
dc.description.Affiliation | Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych | pl |
dc.description.references | European Innovation Scoreboard 2006 - Comparative analysis of innovation performance, 2006, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. | pl |
dc.description.references | Freeman Ch., 1973, The Economics of Industrial Innovation, Penguin Books, London. | pl |
dc.description.references | Hunt S. D., 2000, A General Theory of Competition. Resources, Competence, Productivity, Economic Growth, Sage Publications Inc., Thousand Oaks - London - New Dehli. | pl |
dc.description.references | Informacje Podlaskiego Centrum Innowacji. | pl |
dc.description.references | Krelle W., 1989, The Future of the World Economy. Economic Growth and Structure Change, HASA Springer Verlag, Berlin. | pl |
dc.description.references | Prystrom J., 2012, Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Schumpeter J. A., 1932, The Theory of Economic Development, Galaxy Book, New York. | pl |
dc.description.references | Schumpeter J. A., 1960, Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa. | pl |
dc.description.references | Tushman M. L., Andersen P. C., O'Reilly Ch., 1997, Technology cycles, Innovation Streams and Ambidextrous Organizations: Organization Renewal Through Innovation Streams and Strategic Change, [w:] M. L. Tushman, P. Anderson, Managing strategic innovation and change, Oxford University Press, New York. | pl |
dc.description.references | Yearbook on Productivity 2007, 2008, Statistics Sweden, Macroeconomics and Prices Department, Stockholm. | pl |
dc.description.references | Hollanders H., Es-Sadki N., 2013, Innovation Union Scoreboard 2013, http://ee.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf (data dostępu: 08.07.2014 r.). | pl |
dc.description.references | Hollanders H., Es-Sadki N., 2014, Innovation Union Scoreboard 2014, http://ee.europa.eu/enterprise/polieies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf (data dostępu: 08.07.2014 r.). | pl |
dc.description.references | Innovation Systems Guidebook, http://www.eentraI2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/FREE_Innovation_Systems_Guidebook.pdf (data dostępu: 19.05.2014 r.). | pl |
dc.description.references | Orłowski K., Polityka innowacyjna na świecie, http://www.pi.gov.pl/Polityka/chapter_95343.asp (data dostępu: 19.05.2014 r.). | pl |
dc.description.references | Schwab K., 2012, The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/does/WEF_GlobalCornpetitivenessReport_2012-13.pdf (data dostępu: 08.07.2014 r.). | pl |
dc.description.references | Sehwab K., 2013, The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforurn.org/does/WEF_GlobalCornpetitivenessReport_2013-14.pdf (data dostępu: 01.07.2014 r.). | pl |
dc.description.references | Trzech sąsiadów i innowacje, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86365.asp?soid=CE780AF279BB4F68B60D6060D3EI8EAD (data dostępu: 19.05.2014 r.). | pl |
dc.description.references | Zys L., Otoczenie instytucjonalne małych firm innowacyjnych, "Innowacje", nr 18, http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje18/strona10.htm (data dostępu: 07.02.2014 r.). | pl |
dc.description.firstpage | 98 | pl |
dc.description.lastpage | 110 | pl |
dc.identifier.citation2 | Gospodarka - społeczeństwo - finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, redakcja naukowa Robert W. Ciborowski, Ryta I. Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko | pl |
Występuje w kolekcji(ach): | Książki / Rozdziały (WUwB) Książki/Rozdziały (WEiF) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
J_Prystrom_Innowacje_jako_determinanta_pozycji_konkurencyjnej.pdf | 756,9 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)