Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/14669
Tytuł: | Niezależność od importu surowców energetycznych jako kluczowy element bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Polska na tle krajów UE |
Inne tytuły: | Independence from imports of energy raw materials as a key element of the state’s economic security. Poland in comparison with the EU countries |
Autorzy: | Pangsy-Kania, Sylwia Wierzbicka, Katarzyna |
Słowa kluczowe: | bezpieczeństwo energetyczne zależność energetyczna wskaźnik zależności energetycznej geoekonomia Rosja Polska UE energy security energy dependency energy dependency index geoeconomics Russia Poland |
Data wydania: | 2022 |
Data dodania: | 15-lut-2023 |
Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
Źródło: | Optimum. Economic Studies, Nr 3(109) 2022, s. 86-102 |
Abstrakt: | Cel – Celem artykułu jest przedstawienie problemu bezpieczeństwa energetycznego jako kluczowego elementu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. W opracowaniu przedstawione zostały sposoby pomiaru bezpieczeństwa energetycznego, a następnie przeanalizowany został wskaźnik zależności od importu surowców energetycznych dla krajów UE. Szczególne miejsce zostało poświęcone polskiej gospodarce – w kontekście poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy Polska w najbliższych latach ma szansę na osiągnięcie niezależności od importu surowców energetycznych. Metoda badań – W artykule zastosowano metodę badań opisowych oraz wyjaśniających, przede wszystkim analizę danych Eurostatu, a także analizę przyczynowo-skutkową, opartą na przeglądzie literatury przedmiotu. Wnioski – Przedstawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle krajów UE, przy zwróceniu szczególnej uwagi na (nie)zależność od importu surowców energetycznych. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje – W artykule zaprezentowano ilościowe i jakościowe sposoby pomiaru bezpieczeństwa energetycznego, a następnie przedstawiono ranking krajów UE z punktu widzenia kształtowania się wskaźnika zależności energetycznej od importu, de facto z Rosji. W pracy zasygnalizowane zostały ponadto prognozy dotyczące polskiej gospodarki w kontekście jej bezpieczeństwa energetycznego. Purpose – The aim of the article is to present the problem of energy security as a key element of the economic security of the state. The study presents methods of measuring energy security, and then the study analyzes the dependence on energy imports of the EU countries. A special place was devoted to the Polish economy – in the context of searching for an answer to the question of whether Poland has a chance to achieve independence from the import of energy resources in the coming years. Research method – The article uses the method of descriptive and explanatory research, mainly the analysis of Eurostat data, as well as the cause and effect analysis based on a review of the literature on the subject. Results – Presentation of Poland’s energy security in comparison with other EU countries, paying special attention to (no) dependence on imported energy resources. Originality/value/implications/recommendation – The article presents quantitative and qualitative methods of measuring energy security, and then presents a ranking of the EU countries from the point of view of the index of energy dependence on imports, de facto from Russia. Moreover, the paper indicates forecasts for the Polish economy in the context of its energy security. |
Afiliacja: | Sylwia Pangsy-Kania - Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański Katarzyna Wierzbicka - Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku |
E-mail: | Sylwia Pangsy-Kania: sylwia.pangsy-kania@ug.edu.pl Katarzyna Wierzbicka: k.wierzbicka@uwb.edu.pl |
URI: | http://hdl.handle.net/11320/14669 |
DOI: | 10.15290/oes.2022.03.109.07 |
ISSN: | 1506-7637 |
metadata.dc.identifier.orcid: | 0000-0002-7850-9101 0000-0002-4158-778X |
Typ Dokumentu: | Article |
Właściciel praw: | © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku |
Występuje w kolekcji(ach): | Artykuły naukowe (WEiF) Optimum. Economic Studies, 2022, nr 3(109) |
Pliki w tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimum_3_2022_S_Pangsy_Kania_K_Wierzbicka_Niezaleznosc_od_importu_surowcow_energetycznych.pdf | 998,22 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)