Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
                
    
    http://hdl.handle.net/11320/14514Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Siemieniuk, Nina | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-25T13:50:10Z | - | 
| dc.date.available | 2023-01-25T13:50:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2001 | - | 
| dc.identifier.citation | Strategie rozwoju firm handlowych, red. nauk. Jerzy Sikorski, Białystok 2001, s. 398-410 | pl | 
| dc.identifier.isbn | 83-87884-95-2 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11320/14514 | - | 
| dc.description | Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021. | pl | 
| dc.language.iso | pl | pl | 
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl | 
| dc.title | Identyfikacja chaosu deterministycznego w funkcjonowaniu wybranych firm na polskiej giełdzie | pl | 
| dc.type | Book chapter | pl | 
| dc.rights.holder | Copyright © by Uniwersytet w Białymstoku Białystok 2001 | pl | 
| dc.description.Affiliation | Uniwersytet w Białymstoku | pl | 
| dc.description.references | Levy H., Sarnat M., Capital investment and financial decisions. Prentice Hall, New York 1990. | pl | 
| dc.description.references | Martyn T., Fraktale i obiektowe algorytmy ich wirtualizacji, Nakom, Poznań 1996. | pl | 
| dc.description.references | Nazarko J., Siemieniuk N., Mosdorf R., Fractal Analysis of Polish Stock Market Behaviour, [in:] Computer Simulation in Business, Advanced Simulation Technologies Conference, San Diego, CA, 1999.Mosdorf R., Ulbrich R., Zastosowanie analizy fraktalnej do oceny struktury mieszaniny gaz - ciecz, X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Świeradów 1998. | pl | 
| dc.description.references | Parker L., Chua O., Chaos: A Tutorial for Engineers, Proceedings of The IEEE, Vol. 75, No. 8, August 1987. | pl | 
| dc.description.references | Peters E.E., Chos and Order in the Capital Markets. A New View of Cycle, Prices, and Market Volatility, Wiley, New York 1996. | pl | 
| dc.description.references | Peters E.E, Teoria chaosu a rynki kapitałowe, Wig Press, Warszawa 1997. | pl | 
| dc.description.references | Schuster H.G., Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993. | pl | 
| dc.description.references | Weron A, Weron R., Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku, WNT, Warszawa 1998. | pl | 
| dc.description.firstpage | 398 | pl | 
| dc.description.lastpage | 410 | pl | 
| dc.identifier.citation2 | Strategie rozwoju firm handlowych, red. nauk. Jerzy Sikorski | pl | 
| Występuje w kolekcji(ach): | Książki / Rozdziały (WUwB) Książki/Rozdziały (WZarz)  | |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| N_Siemieniuk_Identyfikacja_chaosu_deterministycznego.pdf | 806,15 kB | Adobe PDF | Otwórz | 
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
