Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji:
http://hdl.handle.net/11320/14230| Tytuł: | Działalność B+R i jej wpływ na strukturę gospodarczą Podlasia |
| Autorzy: | Ciborowski, Robert |
| Data wydania: | 2002 |
| Data dodania: | 20-gru-2022 |
| Wydawca: | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku |
| Źródło: | Podlasie - determinanty wzrostu, praca zbiorowa pod red. Andrzeja F. Bociana, Białystok 2002, s. 135-145 |
| Afiliacja: | Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny |
| Opis: | Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11320/14230 |
| ISBN: | 83-89031-20-5 |
| Typ Dokumentu: | Book chapter |
| Właściciel praw: | Copyright © by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2002 |
| Występuje w kolekcji(ach): | Książki / Rozdziały (WUwB) Książki/Rozdziały (WEiF) |
Pliki w tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| R_Ciborowski_Dzialalnosc_B+R.pdf | 494,52 kB | Adobe PDF | Otwórz |
Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)
